
Concord Rangers 2020/2021

Effectif Concord Rangers 2020/2021
Gardiens
D.Naissance | 05/04/1997 |
Age | 24 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/04/2000 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 78 kg |
Défenseurs
D.Naissance | 06/06/1995 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/03/1998 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/04/2000 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 85 kg |
D.Naissance | 14/02/2001 |
Age | 20 ans |
D.Naissance | 15/06/1994 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m94 |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/10/2000 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/09/1992 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/05/1994 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m73 |
D.Naissance | 08/10/1987 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/12/1994 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m75 |
Milieux de terrain
D.Naissance | 07/08/1993 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m83 |
D.Naissance | 23/04/2000 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m87 |
D.Naissance | 03/09/2001 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m81 |
D.Naissance | 22/10/2001 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/07/1988 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/09/1995 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/10/1997 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m73 |
D.Naissance | 23/05/1996 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m73 |
D.Naissance | 1995 |
Age | 26 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/05/1999 |
Age | 22 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/04/1997 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
Afficher les stats
D.Naissance | 28/03/1998 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m76 |
Attaquants
D.Naissance | 22/09/1990 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/08/1995 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m77 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/11/1995 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m90 |
D.Naissance | 06/05/1998 |
Age | 23 ans |
D.Naissance | 17/05/1996 |
Age | 25 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/12/2002 |
Age | 18 ans |
D.Naissance | 30/03/2001 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
50 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
50 %
Membres du staff
Lee Minshull | Arrivé le : 01/07/2019 |
entraîneur adjoint | |
Craig Shipman | Arrivé le : 06/05/2021 |
membre du staff | Parti le : 19/02/2023 |
Les matchs
Bilan des compétitions 2020/2021Dernière mise à jour le 28/02/2025 à 11h36
Emirates FA Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/03 | 01/03/2020 | ![]() | Ryan Scott | Barking | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Sam Blackman | Dartford | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Joseph Boachie | ||
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Tom Hanfrey | ||
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Martin Sorondo | ||
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Tosan Popo | Hemel Hempstead | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Jason Raad | Aveley | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Sam Remfry | ||
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Tyrone Sterling | Hemel Hempstead | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Alex Wall | Woking | |
02/07 | 02/07/2020 | ![]() | Frazer Shaw | libre | |
07/08 | 07/08/2020 | ![]() | Calvin Ekpiteta | Merstham | |
30/10 | 30/10/2020 | ![]() | Charlee Hughes | M&T | |
31/10 | 31/10/2020 | ![]() | Jack Bridge | libre | |
03/11 | 03/11/2020 | ![]() | J. Sanderson | ETU | Retour de prêt |
03/11 | 03/11/2020 | ![]() | Ben Search | Heybridge | Retour de prêt |
02/01 | 02/01/2021 | ![]() | Jayden Randell | Wealdstone | |
13/02 | 13/02/2021 | ![]() | Ollie Kensdale | Colchester | Gratuit |
13/02 | 13/02/2021 | ![]() | Sammie McLeod | Colchester | Gratuit |
Joueurs prêtés au club | |||||
29/02 | 29/02/2020 | ![]() | Scott High | Huddersfield B | Prêt |
01/10 | 01/10/2020 | ![]() | Brendan Shabani | Orient B | Prêt |
30/10 | 30/10/2020 | ![]() | Brendon Shabani | Orient B | Prêt |
23/11 | 23/11/2020 | ![]() | Lewis Simper | St Neots | Prêt |
04/12 | 04/12/2020 | ![]() | Adam Przybek | Ipswich B | Prêt |
11/12 | 11/12/2020 | ![]() | Ashley Charles | Wealdstone | Prêt |
16/02 | 16/02/2021 | ![]() | Norman Wabo | Margate FC | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
18/02 | 18/02/2020 | ![]() | K. Krasniqi | Wealdstone | |
29/02 | 29/02/2020 | ![]() | Nathan Carlyle | QPR B | Retour de prêt |
05/03 | 05/03/2020 | ![]() | Kit Elliott | Huddersfield B | Retour de prêt |
14/03 | 14/03/2020 | ![]() | Ben Wells | QPR B | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2020 | ![]() | Scott High | Huddersfield B | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Louie Hunt | Canvey | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | M. O'Donoghue | Haringey | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | S. Perkins | Harlow Town | |
13/07 | 13/07/2020 | ![]() | Jack Cawley | Wealdstone | |
14/07 | 14/07/2020 | ![]() | Jon Nouble | Aldershot | Gratuit |
09/09 | 09/09/2020 | ![]() | Greg Cundle | Ebbsfleet | |
18/09 | 18/09/2020 | ![]() | D. Sheriff | Kettering | |
01/11 | 01/11/2020 | ![]() | Brendan Shabani | Orient B | Retour de prêt |
30/11 | 30/11/2020 | ![]() | Charlee Hughes | Wealdstone | |
30/11 | 30/11/2020 | ![]() | Brendon Shabani | Orient B | Retour de prêt |
03/01 | 03/01/2021 | ![]() | Adam Przybek | Ipswich B | Retour de prêt |
19/01 | 19/01/2021 | ![]() | Ryan Scott | Braintree | |
22/01 | 22/01/2021 | ![]() | Jack Bridge | Bromley | |
27/01 | 27/01/2021 | ![]() | Lewis Simper | Cambridge | Retour de prêt |
29/01 | 29/01/2021 | ![]() | Ashley Charles | Wealdstone | Retour de prêt |
Joueurs prêtés par le club | |||||
03/10 | 03/10/2020 | ![]() | J. Sanderson | ETU | Prêt |
03/10 | 03/10/2020 | ![]() | Ben Search | Heybridge | Prêt |
Joueurs partis à la retraite | |||||
13/06 | 13/06/2020 | ![]() | Lee Minshull | Retraité |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 28/02/2025 à 11h36
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
Toutes compétitions
100%
100%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
100%
100%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
43
43
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
28
28
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 2 | 0 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
100%
Total
100%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
Min./Match
Min./Match
Min./Match
Toutes compétitions
Min./Match
0%
83%
17%
0
75
15
Min./Match
0%
83%
17%
0
75
15
Min./Match
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 11/05/2025 à 20h04
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 0 |
16 - 30 | 0 | 1 |
31 - 45 | 1 | 0 |
46 - 60 | 0 | 0 |
61 - 75 | 0 | 0 |
76 - 90 | 1 | 1 |
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 28/02/2025 à 11h36
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans victoire | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans nul | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans défaite | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but marqué | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but encaissé | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans marquer le moindre but | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans encaisser le moindre but | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
Séries en coursDernière mise à jour le 28/02/2025 à 11h36
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
matchs sans victoire | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs sans défaite | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs avec au moins un but marqué | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs avec au moins un but encaissé | 1 | 1 | |
Championnat |
Commentaires