
Harrogate Town 2018/2019

Effectif Harrogate Town 2018/2019
Gardiens
D.Naissance | 12/10/1990 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 83 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/06/1994 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 23/03/1985 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 85 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/09/1999 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m86 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/05/1996 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m90 |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/04/1994 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/06/1990 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 60 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/01/1996 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m74 |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/11/1987 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/01/1997 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 06/04/1990 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/07/1988 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/05/1992 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/08/1990 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m68 |
Poids | 66 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/08/1997 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/10/1993 |
Age | 25 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/04/1995 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 13/02/1992 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/04/1994 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m96 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/10/1993 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/10/1992 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/03/1994 |
Age | 25 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/05/1989 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/03/1997 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/11/1997 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 75 kg |
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
39 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
39 %
Membres du staff
Paul Thirlwell | Arrivé le : 01/01/2017 |
entraîneur adjoint | |
David Batty | Arrivé le : 01/07/2015 |
vice-président | |
Philip Priestley | Arrivé le : 01/06/2017 |
entraîneur des gardiens |
Les matchs
Derniers et prochains matchs
Tous
Domicile
Extérieur
Vanarama National League
FA Trophy
Barrages League Two
22/04 | 22/04/2019 | Vanarama National LeagueVNL | Journée 45J45 | Harrogate Town | ![]() | 2 0 | ![]() | Gateshead | |
27/04 | 27/04/2019 | Vanarama National LeagueVNL | Journée 46J46 | Wrexham | ![]() | 2 1 | ![]() | Harrogate Town | |
01/05 | 01/05/2019 | Barrages League TwoBLT | Tour qualificatifT | Fylde | ![]() | 3 1 | ![]() | Harrogate Town |
Classement général
Vanarama National League
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Leyton Orient | 89 | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 35 | +38 |
2
| ![]() | Solihull Moors | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 73 | 43 | +30 |
3
| ![]() | Salford City | 85 | 46 | 25 | 10 | 11 | 77 | 45 | +32 |
4
| ![]() | Wrexham | 84 | 46 | 25 | 9 | 12 | 58 | 39 | +19 |
5
| ![]() | Fylde | 81 | 46 | 22 | 15 | 9 | 72 | 41 | +31 |
6
| ![]() | Harrogate Town | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 78 | 57 | +21 |
7
| ![]() | Eastleigh | 74 | 46 | 22 | 8 | 16 | 62 | 63 | -1 |
8
| ![]() | Ebbsfleet | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 64 | 50 | +14 |
9
| ![]() | Gateshead | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 52 | 48 | +4 |
10
| ![]() | Sutton United | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 55 | 60 | -5 |
Bilan des compétitions 2018/2019Dernière mise à jour le 28/02/2025 à 06h06
Vanarama National League | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
46 | 21 | 11 | 14 | 78 | 57 | 21 |
FA Trophy | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Barrages League Two | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
50 | 23 | 11 | 16 | 85 | 66 | 19 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
14/05 | 14/05/2018 | ![]() | Simon Ainge | Wrexham | Retour de prêt |
13/06 | 13/06/2018 | ![]() | Kelvin Langmead | Nuneaton | |
13/06 | 13/06/2018 | ![]() | Aaron Williams | Brackley | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Callum Howe | Port Vale | |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Jack Muldoon | Fylde | |
11/09 | 11/09/2018 | ![]() | Toby Lees | Boston United | Retour de prêt |
19/11 | 19/11/2018 | ![]() | Michael Woods | Hartlepool | |
23/12 | 23/12/2018 | ![]() | Liam Agnew | Boston United | Retour de prêt |
28/12 | 28/12/2018 | ![]() | Toby Lees | Whitby Town | Retour de prêt |
02/01 | 02/01/2019 | ![]() | Jordan Thewlis | Boston United | Retour de prêt |
26/01 | 26/01/2019 | ![]() | Liam Agnew | York City | Retour de prêt |
19/03 | 19/03/2019 | ![]() | Toby Lees | Matlock Town | Retour de prêt |
Joueurs prêtés au club | |||||
20/07 | 20/07/2018 | ![]() | Liam Kitching | Leeds U-23 | Prêt |
31/08 | 31/08/2018 | ![]() | Levi Sutton | Scunthorpe | Prêt |
31/01 | 31/01/2019 | ![]() | Jack Senior | Luton Town | Prêt |
07/02 | 07/02/2019 | ![]() | Mottley-Henry | Barnsley | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
30/05 | 30/05/2018 | ![]() | Simon Ainge | Darlington | |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Liam Kitching | Leeds U-23 | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2018 | ![]() | Jack Wright | York City | |
04/06 | 04/06/2018 | ![]() | Ben Middleton | Boston United | |
07/06 | 07/06/2018 | ![]() | Bailey Gooda | Scarborough | |
07/06 | 07/06/2018 | ![]() | Jack Vann | Ossett Albion | |
08/06 | 08/06/2018 | ![]() | John McCombe | Boston United | |
30/06 | 30/06/2018 | ![]() | Tom Allan | York City | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Jamie Milligan | FC United | |
29/09 | 29/09/2018 | ![]() | Marcus Day | inconnu | |
01/10 | 01/10/2018 | ![]() | Levi Sutton | Scunthorpe | Retour de prêt |
26/10 | 26/10/2018 | ![]() | Noel Burdett | inconnu | |
Joueurs prêtés par le club | |||||
07/08 | 07/08/2018 | ![]() | Toby Lees | Boston United | Prêt |
28/09 | 28/09/2018 | ![]() | Toby Lees | Whitby Town | Prêt |
23/11 | 23/11/2018 | ![]() | Liam Agnew | Boston United | Prêt |
03/12 | 03/12/2018 | ![]() | Jordan Thewlis | Boston United | Prêt |
26/12 | 26/12/2018 | ![]() | Liam Agnew | York City | Prêt |
16/02 | 16/02/2019 | ![]() | Toby Lees | Matlock Town | Prêt |
26/03 | 26/03/2019 | ![]() | Toby Lees | Ashton | Prêt |
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/07 | 01/07/2018 | ![]() | Michael Brough | Retraité | |
Joueurs libérés | |||||
07/06 | 07/06/2018 | ![]() | Terry Kennedy | libre | |
07/06 | 07/06/2018 | ![]() | Louie Swain | libre |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 28/02/2025 à 06h06
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
17%
17%
17%
Toutes compétitions
16%
16%
16%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
26%
26%
26%
Toutes compétitions
24%
24%
24%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
61%
57%
59%
Toutes compétitions
64%
60%
62%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
48%
52%
50%
Toutes compétitions
48%
48%
48%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
48%
43%
46%
Toutes compétitions
48%
48%
48%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
43
30
41
Toutes compétitions
41
30
36
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
36
33
35
Toutes compétitions
35
30
33
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 2 | 3 fois | 3 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
3 - 1 | 3 fois | 3 fois |
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
0 - 3 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
4 - 2 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
4 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 0 fois | 1 fois |
1 - 2 | 3 fois | 3 fois |
2 - 4 | 0 fois | 1 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
0 - 2 | 3 fois | 3 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 3 | 2 fois | 2 fois |
2 - 4 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 4 fois | 4 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
1 - 2 | 2 fois | 3 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
0 - 4 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 1 | 0 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
63.64%
27.27%
9.09%
Extérieur
66.67%
8.33%
25%
Total
65.22%
17.39%
17.39%
Toutes compétitions
Domicile
58.33%
25%
16.67%
Extérieur
66.67%
8.33%
25%
Total
62.5%
16.67%
20.83%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
36.36%
18.18%
45.45%
Extérieur
20%
30%
50%
Total
28.57%
23.81%
47.62%
Toutes compétitions
Domicile
41.67%
16.67%
41.67%
Extérieur
25%
25%
50%
Total
33.33%
20.83%
45.83%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
27%
53%
20%
24
48
18
Min./Match
32%
43%
25%
29
39
23
Min./Match
29%
48%
23%
26
43
21
Min./Match
Toutes compétitions
26%
52%
22%
23
47
20
Min./Match
30%
43%
27%
27
38
24
Min./Match
28%
47%
24%
25
43
22
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 28/02/2025 à 06h06
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 11/05/2025 à 08h34
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 13 | 12 |
Meilleur buteur : Mark Beck - 10 Buts | ||
16 - 30 | 12 | 12 |
Meilleur buteur : Dominic Knowles - 6 Buts | ||
31 - 45 | 7 | 10 |
Meilleur buteur : Jack Muldoon - 3 Buts | ||
46 - 60 | 22 | 12 |
Meilleur buteur : Mark Beck - 14 Buts | ||
61 - 75 | 13 | 4 |
Meilleur buteur : Callum Howe - 3 Buts | ||
76 - 90 | 18 | 16 |
Meilleur buteur : George Thomson - 8 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 16/04/2025 à 22h25
134 | ![]() | Maidenhead | 1.28 pts/m |
135 | ![]() | Bath City | 1.02 pts/m |
136 | ![]() | Eastbourne | 0.94 pts/m |
137 | ![]() | Salford City | 1.85 pts/m |
138 | ![]() | Histon | 0.88 pts/m |
139 | ![]() | Harrogate Town | 1.61 pts/m |
140 | ![]() | Hyde | 0.71 pts/m |
141 | ![]() | H&W | 0.87 pts/m |
142 | ![]() | North Ferriby | 0.85 pts/m |
143 | ![]() | Grays Athletic | 0.64 pts/m |
144 | ![]() | Camberley Town | 2.07 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 03/05/2025 à 22h37
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 28/02/2025 à 06h06
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 4 | 4 | 4 |
Championnat | 4 | 4 | 4 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 3 | 3 |
Championnat | 2 | 2 | 3 |
matchs sans victoire | 3 | 4 | 5 |
Championnat | 3 | 4 | 5 |
matchs sans nul | 8 | 9 | 9 |
Championnat | 6 | 9 | 8 |
matchs sans défaite | 7 | 8 | 11 |
Championnat | 6 | 8 | 11 |
matchs avec au moins un but marqué | 14 | 7 | 17 |
Championnat | 12 | 7 | 14 |
matchs avec au moins un but encaissé | 12 | 9 | 20 |
Championnat | 10 | 8 | 17 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 2 | 3 |
Championnat | 2 | 2 | 3 |
Séries en coursDernière mise à jour le 28/02/2025 à 06h06
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
défaites consécutives | 3 | 2 | |
Championnat | 2 | 1 | |
matchs sans victoire | 3 | 2 | |
Championnat | 2 | 1 | |
matchs sans nul | 2 | 4 | 6 |
Championnat | 2 | 3 | 5 |
matchs sans défaite | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
matchs avec au moins un but marqué | 1 | 2 | 3 |
Championnat | 1 | 1 | 2 |
matchs avec au moins un but encaissé | 6 | 2 | |
Championnat | 5 | 1 | |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | ||
Championnat | 1 |
Commentaires