
Port Vale 2014/2015

Effectif Port Vale 2014/2015
Gardiens
D.Naissance | 23/10/1985 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/12/1992 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m98 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/11/1994 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 10/08/1996 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m98 |
D.Naissance | 03/04/1996 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m82 |
D.Naissance | 02/11/1994 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 83 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/08/1985 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/10/1986 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/06/1995 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m96 |
Poids | 84 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/09/1983 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/10/1986 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/05/1983 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 67 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/11/1992 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/02/1988 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/03/1987 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/01/1990 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/01/1993 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m78 |
Milieux de terrain
D.Naissance | 06/10/1987 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/11/1985 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/01/1995 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/01/1995 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m80 |
D.Naissance | 25/01/1977 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/10/1984 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m71 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/01/1992 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 60 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/05/1982 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m66 |
Poids | 59 kg |
D.Naissance | 05/05/1984 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/08/1988 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/01/1993 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/05/1986 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/08/1987 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/08/1988 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 08/10/1986 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/05/1991 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/10/1994 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/08/1985 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/09/1992 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m91 |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/12/1988 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/03/1990 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/12/1994 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
35 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
35 %
Taux de succès au sein de l'équipe :
41 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
37 %
Membres du staff
Mark Grew | Arrivé le : 13/05/2011 |
entraîneur des gardiens | Parti le : 01/07/2015 |
Bob Booker | Arrivé le : 01/07/2009 |
scout | |
Robert Page | Arrivé le : 12/07/2011 |
entraîneur de jeunes | Parti le : 18/09/2014 |
Dusan Binder | Arrivé le : 01/05/2015 |
membre du staff | Parti le : 01/12/2015 |
Dean Glover | Arrivé le : 01/07/2012 |
membre du staff |
Les matchs
Derniers et prochains matchs
Tous
Domicile
Extérieur
League One
Capital One Cup
Football League Trophy
FA Cup
17/04 | 17/04/2015 | League OneLO | Journée 44J44 | Port Vale | ![]() | 2 2 | ![]() | Preston NE | |
25/04 | 25/04/2015 | League OneLO | Journée 45J45 | Yeovil | ![]() | 1 2 | ![]() | Port Vale | |
03/05 | 03/05/2015 | League OneLO | Journée 46J46 | Port Vale | ![]() | 1 2 | ![]() | Fleetwood Town |
Classement général
League One
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13
| ![]() | Doncaster Rovers | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 62 | -4 |
14
| ![]() | Walsall | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 54 | -4 |
15
| ![]() | Oldham Athletic | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 |
16
| ![]() | Scunthorpe United | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 62 | 75 | -13 |
17
| ![]() | Coventry | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 49 | 60 | -11 |
18
| ![]() | Port Vale | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 55 | 65 | -10 |
19
| ![]() | Colchester United | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 58 | 77 | -19 |
20
| ![]() | Crewe Alexandra | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43 | 75 | -32 |
21
| ![]() | Notts County | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 63 | -18 |
22
| ![]() | Crawley Town | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 79 | -26 |
23
| ![]() | Leyton Orient | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 59 | 69 | -10 |
Bilan des compétitions 2014/2015Dernière mise à jour le 15/04/2025 à 19h48
League One | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
46 | 15 | 9 | 22 | 55 | 65 | -10 |
Capital One Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Football League Trophy | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
FA Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
50 | 16 | 9 | 25 | 68 | 77 | -9 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/06 | 01/06/2014 | ![]() | Kaid Mohamed | Bristol Rovers | Retour de prêt |
02/06 | 02/06/2014 | ![]() | Colin Daniel | Mansfield | Gratuit |
30/06 | 30/06/2014 | ![]() | Ryan McGivern | Hibernian | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Ryan Boot | Worcester | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Nathan Smith | ||
02/07 | 02/07/2014 | ![]() | Mark Marshall | Coventry | |
03/07 | 03/07/2014 | ![]() | Byron Moore | Crewe | |
18/07 | 18/07/2014 | ![]() | Michael Brown | libre | |
18/07 | 18/07/2014 | ![]() | Steven Jennings | libre | |
18/07 | 18/07/2014 | ![]() | M. O'Connor | libre | |
28/07 | 28/07/2014 | ![]() | F. Veseli | Ipswich | Gratuit |
13/09 | 13/09/2014 | ![]() | Ryan Boot | Norton | Retour de prêt |
22/10 | 22/10/2014 | ![]() | Ryan Boot | Newcastle Town | Retour de prêt |
23/10 | 23/10/2014 | ![]() | Dany N'Guessan | libre | |
17/11 | 17/11/2014 | ![]() | A. Deen-Conteh | libre | |
18/11 | 18/11/2014 | ![]() | Enoch Ebo Andoh | libre | |
28/11 | 28/11/2014 | ![]() | Alex Nimely | libre | |
21/12 | 21/12/2014 | ![]() | Sam Johnson | Alfreton Town | Retour de prêt |
02/01 | 02/01/2015 | ![]() | Achille Campion | Norrby | Gratuit |
04/01 | 04/01/2015 | ![]() | Steven Jennings | Tranmere | Retour de prêt |
24/01 | 24/01/2015 | ![]() | Nathan Smith | Stafford | Retour de prêt |
01/04 | 01/04/2015 | ![]() | Ryan Boot | Worcester | Retour de prêt |
Joueurs prêtés au club | |||||
29/08 | 29/08/2014 | ![]() | Jordan Slew | Blackburn | Prêt |
01/09 | 01/09/2014 | ![]() | Achille Campion | Norrby | Prêt |
29/09 | 29/09/2014 | ![]() | Reiss Greenidge | WBA U-23 | Prêt |
29/09 | 29/09/2014 | ![]() | Stéphane Zubar | Bournemouth | Prêt |
09/10 | 09/10/2014 | ![]() | Remie Streete | Newcastle U-23 | Prêt |
20/10 | 20/10/2014 | ![]() | H. Panayiotou | Leicester U-23 | Prêt |
01/02 | 01/02/2015 | ![]() | Greg Luer | Hull City | Prêt |
02/02 | 02/02/2015 | ![]() | T. O'Sullivan | Cardiff B | Prêt |
12/02 | 12/02/2015 | ![]() | Ryan Inniss | Palace U-23 | Prêt |
12/03 | 12/03/2015 | ![]() | T. O'Sullivan | Cardiff B | Prêt |
26/03 | 26/03/2015 | ![]() | Neill Collins | Sheffield U | Prêt |
26/03 | 26/03/2015 | ![]() | M. Coulibaly | Bournemouth | Prêt |
26/03 | 26/03/2015 | ![]() | F. Junior | Everton | Prêt |
Membres du staff arrivés | |||||
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
15/05 | 15/05/2014 | ![]() | Daniel Jones | Chesterfield | |
20/05 | 20/05/2014 | ![]() | Ben Jefford | Welling | |
01/06 | 01/06/2014 | ![]() | F. Cuvelier | Sheffield U | Retour de prêt |
01/06 | 01/06/2014 | ![]() | Billy Knott | Bradford | Retour de prêt |
10/06 | 10/06/2014 | ![]() | Doug Loft | Gillingham | |
18/06 | 18/06/2014 | ![]() | Gavin Tomlin | Crawley Town | |
20/06 | 20/06/2014 | ![]() | Jordan Hugill | Preston NE | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Joe Davis | Leicester | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Myrie-Williams | Scunthorpe | |
18/07 | 18/07/2014 | ![]() | Wilson Carvalho | Corby Town | |
31/07 | 31/07/2014 | ![]() | Tom Morris | Longford Town | Gratuit |
15/08 | 15/08/2014 | ![]() | Dominic Dell | Hednesford | |
27/10 | 27/10/2014 | ![]() | Steven Jennings | Tranmere | |
29/10 | 29/10/2014 | ![]() | Stéphane Zubar | Bournemouth | Retour de prêt |
23/11 | 23/11/2014 | ![]() | H. Panayiotou | Leicester U-23 | Retour de prêt |
01/12 | 01/12/2014 | ![]() | Chris Shuker | Tranmere | |
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Achille Campion | Norrby | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Reiss Greenidge | WBA U-23 | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Gary O'Neill | UCD | Gratuit |
04/01 | 04/01/2015 | ![]() | Jordan Slew | Blackburn | Retour de prêt |
05/01 | 05/01/2015 | ![]() | Remie Streete | Newcastle U-23 | Retour de prêt |
08/01 | 08/01/2015 | ![]() | Steven Jennings | Tranmere | Gratuit |
04/02 | 04/02/2015 | ![]() | Dany N'Guessan | Larissa | Gratuit |
02/03 | 02/03/2015 | ![]() | T. O'Sullivan | Cardiff B | Retour de prêt |
Joueurs prêtés par le club | |||||
12/06 | 12/06/2014 | ![]() | Kaid Mohamed | Northampton | Prêt |
13/08 | 13/08/2014 | ![]() | Ryan Boot | Norton | Prêt |
22/09 | 22/09/2014 | ![]() | Ryan Boot | Newcastle Town | Prêt |
24/10 | 24/10/2014 | ![]() | Nathan Smith | Stafford | Prêt |
20/11 | 20/11/2014 | ![]() | Sam Johnson | Alfreton Town | Prêt |
29/01 | 29/01/2015 | ![]() | Nathan Smith | Stafford | Prêt |
13/02 | 13/02/2015 | ![]() | Ryan Boot | Worcester | Prêt |
09/03 | 09/03/2015 | ![]() | Chris Lines | Bristol Rovers | Prêt |
Joueurs libérés | |||||
05/05 | 05/05/2014 | ![]() | Liam Chilvers | libre | |
05/05 | 05/05/2014 | ![]() | A. Griffith | libre | |
05/05 | 05/05/2014 | ![]() | Rob Taylor | libre | |
Membres du staff partis | |||||
18/09 | 18/09/2014 | ![]() | Micky Adams | libre | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 15/04/2025 à 19h48
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
30%
30%
30%
Toutes compétitions
27%
29%
28%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
17%
9%
13%
Toutes compétitions
15%
8%
12%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
65%
52%
59%
Toutes compétitions
69%
54%
62%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
39%
48%
43%
Toutes compétitions
42%
46%
44%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
57%
52%
54%
Toutes compétitions
54%
54%
54%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
37
36
34
Toutes compétitions
34
36
35
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
35
50
33
Toutes compétitions
33
48
41
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 1 fois | 1 fois |
6 - 2 | 0 fois | 1 fois |
0 - 2 | 2 fois | 2 fois |
2 - 3 | 1 fois | 2 fois |
1 - 2 | 3 fois | 3 fois |
0 - 3 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 4 fois | 4 fois |
4 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 3 fois | 3 fois |
3 - 0 | 2 fois | 2 fois |
3 - 4 | 0 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
0 - 1 | 3 fois | 3 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 3 fois | 3 fois |
3 - 1 | 3 fois | 3 fois |
2 - 1 | 2 fois | 2 fois |
1 - 0 | 5 fois | 5 fois |
3 - 2 | 0 fois | 1 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 2 | 3 fois | 3 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
3 - 0 | 1 fois | 1 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
2 - 3 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
77.78%
11.11%
11.11%
Extérieur
54.55%
36.36%
9.09%
Total
65%
25%
10%
Toutes compétitions
Domicile
72.73%
9.09%
18.18%
Extérieur
54.55%
36.36%
9.09%
Total
63.64%
22.73%
13.64%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
7.69%
23.08%
69.23%
Extérieur
8.33%
91.67%
Total
8%
12%
80%
Toutes compétitions
Domicile
7.14%
21.43%
71.43%
Extérieur
7.69%
92.31%
Total
7.41%
11.11%
81.48%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
22%
45%
34%
20
40
30
Min./Match
29%
40%
32%
26
36
29
Min./Match
25%
42%
33%
23
38
29
Min./Match
Toutes compétitions
23%
44%
33%
21
39
30
Min./Match
27%
39%
34%
25
35
30
Min./Match
25%
42%
33%
23
37
30
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 15/04/2025 à 19h48
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 30/04/2025 à 03h19
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 11 | 12 |
Meilleur buteur : Tom Pope - 7 Buts | ||
16 - 30 | 11 | 8 |
Meilleur buteur : Tom Pope - 4 Buts | ||
31 - 45 | 13 | 11 |
Meilleur buteur : Louis Dodds - 7 Buts | ||
46 - 60 | 7 | 18 |
Meilleur buteur : Colin Daniel - 3 Buts | ||
61 - 75 | 7 | 12 |
Meilleur buteur : Michael Brown - 3 Buts | ||
76 - 90 | 19 | 16 |
Meilleur buteur : Michael O'Connor - 8 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 17/04/2025 à 00h24
65 | ![]() | Rotherham United | 1.46 pts/m |
66 | ![]() | Luton Town | 1.5 pts/m |
67 | ![]() | Gillingham | 1.36 pts/m |
68 | ![]() | Hartlepool | 1.19 pts/m |
69 | ![]() | Notts County | 1.28 pts/m |
70 | ![]() | Port Vale | 1.31 pts/m |
71 | ![]() | Chesterfield | 1.42 pts/m |
72 | ![]() | Bradford | 1.29 pts/m |
73 | ![]() | Rochdale | 1.45 pts/m |
74 | ![]() | Bristol Rovers | 1.33 pts/m |
75 | ![]() | Northampton Town | 1.33 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 26/04/2025 à 10h15
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 15/04/2025 à 19h48
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 3 | 3 | 3 |
Championnat | 3 | 3 | 3 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 4 | 4 | 6 |
Championnat | 4 | 4 | 6 |
matchs sans victoire | 7 | 7 | 9 |
Championnat | 7 | 6 | 9 |
matchs sans nul | 8 | 11 | 12 |
Championnat | 7 | 11 | 12 |
matchs sans défaite | 4 | 3 | 4 |
Championnat | 5 | 3 | 4 |
matchs avec au moins un but marqué | 6 | 5 | 6 |
Championnat | 5 | 5 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 9 | 16 | 17 |
Championnat | 7 | 15 | 14 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 2 | 2 |
Championnat | 2 | 2 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 2 | 3 |
Championnat | 2 | 2 | 3 |
Séries en coursDernière mise à jour le 15/04/2025 à 19h48
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
défaites consécutives | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs sans victoire | 7 | 1 | |
Championnat | 7 | 1 | |
matchs sans nul | 1 | 1 | 2 |
Championnat | 1 | 1 | 2 |
matchs sans défaite | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs avec au moins un but marqué | 2 | 2 | 4 |
Championnat | 2 | 2 | 4 |
matchs avec au moins un but encaissé | 2 | 6 | 4 |
Championnat | 2 | 6 | 4 |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires