
Coventry 2016/2017

Effectif Coventry 2016/2017
Gardiens
D.Naissance | 09/01/1993 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/04/1994 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m86 |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/10/1997 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m93 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/10/2000 |
Age | 16 ans |
Taille | 1m88 |
Défenseurs
D.Naissance | 01/04/1997 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m85 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/04/1999 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/02/1990 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/07/1996 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m93 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/11/1983 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/10/1994 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/11/1995 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/09/1996 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m77 |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/10/1981 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/11/1984 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/08/1994 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/04/1998 |
Age | 19 ans |
D.Naissance | 27/10/1998 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m79 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/03/1991 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m84 |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/09/1995 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m85 |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/05/1996 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 18/07/1987 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/03/1997 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m82 |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/12/1997 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m82 |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/07/1987 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/10/1993 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/10/1993 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m85 |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/08/1996 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m85 |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/09/1997 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/12/1998 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m79 |
D.Naissance | 26/11/1987 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/09/1996 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m77 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/10/1996 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/05/1997 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m79 |
D.Naissance | 24/03/1997 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/12/1994 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m74 |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 22/11/1982 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/02/1983 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/12/1994 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/02/1998 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/05/1984 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m71 |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/02/1991 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/09/1995 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/06/1997 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/12/1996 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/10/1997 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/01/1997 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m71 |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/09/1998 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m80 |
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
49 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
38 %
Taux de succès au sein de l'équipe :
19 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
38 %
Taux de succès au sein de l'équipe :
44 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
41 %
Taux de succès au sein de l'équipe :
35 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
41 %
Membres du staff
Jamie Clapham | Arrivé le : 01/06/2015 |
entraîneur adjoint | Parti le : 29/09/2016 |
Steve Ogrizovic | Arrivé le : 01/07/2002 |
entraîneur des gardiens | Parti le : 05/05/2019 |
Mark Venus | Arrivé le : 01/06/2015 |
directeur technique | Parti le : 02/06/2017 |
Nicky Eaden | Arrivé le : 19/07/2016 |
entraîneur de jeunes | Parti le : 29/09/2017 |
Lee Glover | Arrivé le : 13/10/2015 |
entraîneur de jeunes | Parti le : 01/07/2016 |
Les matchs
17/04 | 17/04/2017 | League OneLO | Journée 44J44 | Rochdale | ![]() | 2 0 | ![]() | Coventry | |
22/04 | 22/04/2017 | League OneLO | Journée 45J45 | Coventry | ![]() | 1 0 | ![]() | Walsall | |
30/04 | 30/04/2017 | League OneLO | Journée 46J46 | Scunthorpe | ![]() | 3 1 | ![]() | Coventry |
Classement général
League One
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
| ![]() | AFC Wimbledon | 57 | 46 | 13 | 18 | 15 | 52 | 55 | -3 |
16
| ![]() | Northampton Town | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 73 | -13 |
17
| ![]() | Oldham Athletic | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 |
18
| ![]() | Shrewsbury Town | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 46 | 63 | -17 |
19
| ![]() | Bury | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 73 | -12 |
20
| ![]() | Gillingham | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 59 | 79 | -20 |
21
| ![]() | Port Vale | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 | 70 | -25 |
22
| ![]() | Swindon Town | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 66 | -22 |
23
| ![]() | Coventry | 39 | 46 | 9 | 12 | 25 | 37 | 68 | -31 |
24
| ![]() | Chesterfield | 37 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 78 | -35 |
Bilan des compétitions 2016/2017Dernière mise à jour le 13/04/2025 à 19h37
League One | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
46 | 9 | 12 | 25 | 37 | 68 | -31 |
EFL Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Checkatrade Trophy | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
Southern Section - Group D | ||||||
FA Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
59 | 18 | 14 | 27 | 64 | 90 | -26 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
31/05 | 31/05/2016 | ![]() | Ryan Haynes | Cambridge | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Thomas Billson | ||
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Kyle Finn | ||
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Jodi Jones | D&R | |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | D. Kelly-Evans | ||
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Callum Maycock | ||
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | J. Ponticelli | ||
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Kyel Reid | libre | |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Kwame Thomas | libre | |
04/07 | 04/07/2016 | ![]() | Marvin Sordell | libre | Gratuit |
14/08 | 14/08/2016 | ![]() | Jordan Turnbull | Southampton | |
26/08 | 26/08/2016 | ![]() | Gael Bigirimana | Newcastle U-23 | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Yakubu Ayegbeni | libre | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Stuart Beavon | Burton | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Chris Camwell | ||
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Nathan Clarke | Bradford | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Jordan Shipley | ||
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Jordon Thompson | ||
05/01 | 05/01/2017 | ![]() | Kevin Foley | Charlton | |
11/02 | 11/02/2017 | ![]() | Darragh Leahy | Nuneaton | Retour de prêt |
12/03 | 12/03/2017 | ![]() | D. Kelly-Evans | Nuneaton | Retour de prêt |
Joueurs prêtés au club | |||||
02/08 | 02/08/2016 | ![]() | Chris McCann | Atlanta Utd | Prêt |
08/08 | 08/08/2016 | ![]() | Lewis Page | West Ham U-23 | Prêt |
18/08 | 18/08/2016 | ![]() | Daniel Agyei | Burnley U-23 | Prêt |
19/08 | 19/08/2016 | ![]() | Jack McBean | LA Galaxy | Prêt |
31/08 | 31/08/2016 | ![]() | Jamie Sterry | Newcastle U-23 | Prêt |
31/08 | 31/08/2016 | ![]() | Andre Wright | WBA U-23 | Prêt |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Callum Reilly | Burton | Prêt |
16/01 | 16/01/2017 | ![]() | Farrend Rawson | Derby U-23 | Prêt |
23/01 | 23/01/2017 | ![]() | Charles Vernam | Derby U-23 | Prêt |
31/01 | 31/01/2017 | ![]() | Michael Folivi | Watford U-23 | Prêt |
Membres du staff arrivés | |||||
19/07 | 19/07/2016 | ![]() | Nicky Eaden | libre | entraîneur de jeunes |
29/09 | 29/09/2016 | ![]() | Mark Venus | libre | entraîneur |
21/12 | 21/12/2016 | ![]() | Russell Slade | libre | entraîneur |
07/03 | 07/03/2017 | ![]() | Mark Robins | libre | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | Joe Cole | Tampa Bay | |
31/05 | 31/05/2016 | ![]() | Gael Bigirimana | Newcastle U-23 | Retour de prêt |
31/05 | 31/05/2016 | ![]() | Jodi Jones | D&R | Retour de prêt |
03/06 | 03/06/2016 | ![]() | Bassala Sambou | Everton U-23 | Gratuit |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Adam Armstrong | Newcastle | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Baily Cargill | Bournemouth | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | James Maddison | Norwich | 2.7 M€ |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Jacob Murphy | Norwich | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Jack Stephens | Southampton | Retour de prêt |
08/07 | 08/07/2016 | ![]() | John Fleck | Sheffield U | |
23/07 | 23/07/2016 | ![]() | Romain Vincelot | Bradford | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Jack McBean | LA Galaxy | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Chris McCann | Atlanta Utd | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Marvin Sordell | Burton | |
03/01 | 03/01/2017 | ![]() | Daniel Agyei | Burnley U-23 | Retour de prêt |
04/01 | 04/01/2017 | ![]() | Jamie Sterry | Newcastle U-23 | Retour de prêt |
05/01 | 05/01/2017 | ![]() | Lewis Page | West Ham U-23 | Retour de prêt |
05/01 | 05/01/2017 | ![]() | Andre Wright | WBA U-23 | Retour de prêt |
Joueurs prêtés par le club | |||||
04/11 | 04/11/2016 | ![]() | Darragh Leahy | Nuneaton | Prêt |
10/02 | 10/02/2017 | ![]() | D. Kelly-Evans | Nuneaton | Prêt |
24/03 | 24/03/2017 | ![]() | D. Kelly-Evans | Nuneaton | Prêt |
Joueurs partis à la retraite | |||||
16/11 | 16/11/2016 | ![]() | Samuel Ricketts | Retraité | |
Joueurs libérés | |||||
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | M.-A. Fortuné | libre | |
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | D. Henderson | libre | |
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | Stephen Hunt | libre | |
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | Réda Johnson | libre | |
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | M. Lorentzson | libre | |
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | Aaron Martin | libre | |
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | Aaron Phillips | libre | |
09/05 | 09/05/2016 | ![]() | Conor Thomas | libre | |
Membres du staff partis | |||||
01/07 | 01/07/2016 | ![]() | Lee Glover | Peterborough | entraîneur de jeunes |
29/09 | 29/09/2016 | ![]() | Jamie Clapham | libre | entraîneur adjoint |
29/09 | 29/09/2016 | ![]() | Tony Mowbray | libre | entraîneur |
21/12 | 21/12/2016 | ![]() | Mark Venus | Blackburn | entraîneur |
05/03 | 05/03/2017 | ![]() | Russell Slade | libre | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 13/04/2025 à 19h37
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
35%
43%
39%
Toutes compétitions
28%
39%
32%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
35%
9%
22%
Toutes compétitions
34%
7%
20%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
35%
43%
39%
Toutes compétitions
45%
46%
47%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
48%
35%
41%
Toutes compétitions
48%
29%
41%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
39%
61%
50%
Toutes compétitions
41%
68%
53%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
44
44
41
Toutes compétitions
41
49
43
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
49
47
42
Toutes compétitions
42
45
45
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
3 - 2 | 0 fois | 1 fois |
0 - 0 | 3 fois | 3 fois |
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
4 - 2 | 0 fois | 1 fois |
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
3 - 1 | 0 fois | 1 fois |
2 - 1 | 3 fois | 4 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
1 - 2 | 2 fois | 2 fois |
1 - 0 | 3 fois | 4 fois |
3 - 0 | 0 fois | 1 fois |
0 - 2 | 3 fois | 3 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 0 | 4 fois | 4 fois |
3 - 1 | 3 fois | 3 fois |
6 - 1 | 0 fois | 1 fois |
2 - 0 | 3 fois | 3 fois |
1 - 1 | 4 fois | 6 fois |
2 - 1 | 2 fois | 2 fois |
0 - 2 | 1 fois | 1 fois |
3 - 0 | 2 fois | 2 fois |
2 - 4 | 0 fois | 1 fois |
4 - 1 | 2 fois | 2 fois |
4 - 0 | 0 fois | 1 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
72.73%
27.27%
Extérieur
12.5%
50%
37.5%
Total
47.37%
36.84%
15.79%
Toutes compétitions
Domicile
78.57%
21.43%
Extérieur
12.5%
50%
37.5%
Total
58.33%
29.17%
12.5%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
11.11%
88.89%
Extérieur
100%
Total
4.35%
95.65%
Toutes compétitions
Domicile
25%
8.33%
66.67%
Extérieur
5.26%
10.53%
84.21%
Total
12.9%
9.68%
77.42%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
23%
59%
17%
21
53
16
Min./Match
15%
50%
36%
13
45
32
Min./Match
19%
54%
27%
17
49
24
Min./Match
Toutes compétitions
29%
54%
17%
26
49
15
Min./Match
13%
49%
37%
12
44
34
Min./Match
24%
51%
26%
21
46
23
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 13/04/2025 à 19h37
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 29/04/2025 à 23h09
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 7 | 8 |
Meilleur buteur : Marvin Sordell - 3 Buts | ||
16 - 30 | 10 | 11 |
Meilleur buteur : George Thomas - 8 Buts | ||
31 - 45 | 12 | 12 |
Meilleur buteur : Vladimir Gadzhev - 5 Buts | ||
46 - 60 | 11 | 16 |
Meilleur buteur : Ruben Lameiras - 8 Buts | ||
61 - 75 | 11 | 20 |
Meilleur buteur : Stuart Beavon - 5 Buts | ||
76 - 90 | 13 | 23 |
Meilleur buteur : George Thomas - 6 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 17/04/2025 à 13h49
43 | ![]() | Preston NE | 1.38 pts/m |
44 | ![]() | Huddersfield | 1.48 pts/m |
45 | ![]() | Charlton | 1.35 pts/m |
46 | ![]() | Sheffield United | 1.57 pts/m |
47 | ![]() | Millwall | 1.4 pts/m |
48 | ![]() | Coventry | 1.18 pts/m |
49 | ![]() | Doncaster Rovers | 1.31 pts/m |
50 | ![]() | Brentford | 1.55 pts/m |
51 | ![]() | Peterborough | 1.43 pts/m |
52 | ![]() | Scunthorpe | 1.32 pts/m |
53 | ![]() | Milton Keynes | 1.57 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 28/04/2025 à 17h51
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 13/04/2025 à 19h37
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 4 | 1 | 3 |
Championnat | 3 | 1 | 2 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 3 | 5 | 4 |
Championnat | 3 | 4 | 7 |
matchs sans victoire | 3 | 17 | 6 |
Championnat | 6 | 17 | 15 |
matchs sans nul | 10 | 6 | 11 |
Championnat | 9 | 4 | 8 |
matchs sans défaite | 11 | 3 | 6 |
Championnat | 8 | 1 | 4 |
matchs avec au moins un but marqué | 6 | 4 | 7 |
Championnat | 5 | 3 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 7 | 16 | 11 |
Championnat | 11 | 12 | 18 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 4 | 4 |
Championnat | 2 | 4 | 4 |
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 13/04/2025 à 19h37
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
défaites consécutives | 4 | 1 | |
Championnat | 4 | 1 | |
matchs sans victoire | 17 | 1 | |
Championnat | 17 | 1 | |
matchs sans nul | 1 | 4 | 3 |
Championnat | 1 | 4 | 3 |
matchs sans défaite | 5 | ||
Championnat | 5 | ||
matchs avec au moins un but marqué | 5 | 1 | 2 |
Championnat | 5 | 1 | 2 |
matchs avec au moins un but encaissé | 4 | 1 | |
Championnat | 4 | 1 | |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | ||
Championnat | 1 |
Commentaires