Brusque 2025
Kadra Brusque 2025
Bramkarze
| Data ur. | 08/08/1986 |
| Wiek | 38 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 11/05/1996 |
| Wiek | 29 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 06/02/1998 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m90 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 10/03/2004 |
| Wiek | 21 lat |
| Wzrost | 1m87 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 10/04/2006 |
| Wiek | 19 lat |
Pokaż statystyki
Obrońcy
| Data ur. | 01/06/1993 |
| Wiek | 32 lat |
| Wzrost | 1m85 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 03/06/1998 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m88 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 04/07/2003 |
| Wiek | 21 lat |
| Wzrost | 1m84 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 15/04/2001 |
| Wiek | 24 lat |
| Wzrost | 1m82 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 13/10/2000 |
| Wiek | 24 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 22/06/1997 |
| Wiek | 28 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 21/02/2002 |
| Wiek | 23 lat |
| Wzrost | 1m87 |
| Waga | 74 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 06/07/2002 |
| Wiek | 22 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 02/04/2007 |
| Wiek | 18 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 02/12/2004 |
| Wiek | 20 lat |
| Wzrost | 1m88 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 16/12/1997 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m85 |
| Waga | 70 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 01/01/2001 |
| Wiek | 24 lat |
| Wzrost | 1m78 |
Pokaż statystyki
Pomocnicy
| Data ur. | 21/02/2000 |
| Wiek | 25 lat |
| Wzrost | 1m70 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 08/01/2002 |
| Wiek | 23 lat |
| Wzrost | 1m86 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 10/03/1997 |
| Wiek | 28 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 79 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 19/03/2002 |
| Wiek | 23 lat |
| Wzrost | 1m86 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 25/01/1997 |
| Wiek | 28 lat |
| Data ur. | 04/05/1991 |
| Wiek | 34 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 05/02/1993 |
| Wiek | 32 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 02/12/1996 |
| Wiek | 28 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 20/05/2001 |
| Wiek | 24 lat |
| Wzrost | 1m74 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 12/06/1999 |
| Wiek | 26 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 26/03/2004 |
| Wiek | 21 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 14/06/2004 |
| Wiek | 21 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 22/05/2004 |
| Wiek | 21 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 19/02/2005 |
| Wiek | 20 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 15/01/2005 |
| Wiek | 20 lat |
| Wzrost | 1m85 |
| Waga | 84 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 11/12/2004 |
| Wiek | 20 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 13/03/2004 |
| Wiek | 21 lat |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 10/11/1987 |
| Wiek | 37 lat |
| Wzrost | 1m70 |
| Waga | 65 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 10/03/2004 |
| Wiek | 21 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 80 kg |
Pokaż statystyki
Napastnicy
| Data ur. | 14/09/1996 |
| Wiek | 28 lat |
| Wzrost | 1m86 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 17/09/1993 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m84 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 19/02/2003 |
| Wiek | 22 lat |
| Wzrost | 1m86 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 29/03/2002 |
| Wiek | 23 lat |
| Wzrost | 1m74 |
| Waga | 69 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 12/12/2002 |
| Wiek | 22 lat |
| Wzrost | 1m73 |
| Waga | 65 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 16/03/1994 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m69 |
| Waga | 63 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 07/07/2000 |
| Wiek | 24 lat |
| Wzrost | 1m77 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 16/01/1995 |
| Wiek | 30 lat |
| Wzrost | 1m91 |
| Waga | 88 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 09/09/1997 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m85 |
| Waga | 75 kg |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 26/10/2000 |
| Wiek | 24 lat |
| Wzrost | 1m82 |
Pokaż statystyki
| Data ur. | 15/11/1999 |
| Wiek | 25 lat |
| Wzrost | 1m84 |
| Waga | 80 kg |
Pokaż statystyki
Trener
Trener
Data ur. 26/04/1986
Wiek 39 lat
Przyszedł : 10/07/2025
Odszedł : 21/10/2025
Wskaźnik sukcesu w tej drużynie:
43 %
Wskaźnik sukcesu od początku kariery:
26 %
Trener
Data ur. 12/05/1973
Wiek 52 lat
Przyszedł : 06/01/2025
Odszedł : 09/05/2025
Wskaźnik sukcesu w tej drużynie:
42 %
Wskaźnik sukcesu od początku kariery:
31 %
Lista spotkań
Ostatnie i nadchodzące mecze
Wszystkie
U siebie
Na wyjeździe
Campeonato Catarinense
Copa do Brasil
Série C
Klasyfikacja generalna
Série C
| pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Ponte Preta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2
| ![]() | Náutico | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3
| ![]() | Guarani Campinas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4
| ![]() | Brusque | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Podsumowanie rozgrywek 2025Ostatnio zaktualizowane 20/11/2026 o 02:59
Série C | ||||||
| m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
| 25 | 10 | 4 | 11 | 26 | 25 | 1 |
Campeonato Catarinense | ||||||
| m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Copa do Brasil | ||||||
| m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Razem | ||||||
| m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
| 41 | 16 | 10 | 15 | 43 | 35 | 8 |
Transfery: przyjścia
Zawodnicy przychodzący | |||||
| 19/12 | 19/12/2024 | ![]() | Robinho | Paysandu | |
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Artur | ||
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Carlos Biro | ||
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Henrique Zen | ||
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Jordan | Recife | Powrót z wypożyczenia |
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Lukas | ||
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Vinicius Oliveira | ||
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Shinji Yukawa | ||
| 09/01 | 09/01/2025 | ![]() | Biel Fonseca | Paysandu | |
| 13/01 | 13/01/2025 | ![]() | Guilherme Pira | Chadormalou Ardakan | |
| 17/01 | 17/01/2025 | ![]() | Gabriel Honório | Wolny | |
| 25/02 | 25/02/2025 | ![]() | Neicer Acosta | Brisbane | |
| 26/02 | 26/02/2025 | ![]() | Italo | Bangu AC | |
| 27/02 | 27/02/2025 | ![]() | Simon Contreras | O'Higgins | |
| 28/02 | 28/02/2025 | ![]() | João Veras | Bangu AC | |
| 01/03 | 01/03/2025 | ![]() | Andre Luiz | AAI Limeira | |
| 13/03 | 13/03/2025 | ![]() | Thomaz Carvalho | Independente FSJ | |
| 25/03 | 25/03/2025 | ![]() | Jean Mangabeira | Botafogo SP | |
| 06/04 | 06/04/2025 | ![]() | Alex Paulino | Cascavel FC | |
| 07/04 | 07/04/2025 | ![]() | Roberto | AAI Limeira | |
| 09/04 | 09/04/2025 | ![]() | Alvaro | Operário Ferroviário | |
| 01/06 | 01/06/2025 | ![]() | Bernardo Lemes | AAI Limeira | |
| 01/06 | 01/06/2025 | ![]() | Caio Gomes | Chornomorets | |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Adrianinho | Criciúma | |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Luizao | Al Hisn | |
| 15/07 | 15/07/2025 | ![]() | Olavio | Gongfu | |
| 15/08 | 15/08/2025 | ![]() | Ailton Santos | Ferroviário CE | |
| 01/09 | 01/09/2025 | ![]() | Danielzinho | SJ-RS | |
| 01/09 | 01/09/2025 | ![]() | Douglas Oliveira | SJ-RS | |
| 01/09 | 01/09/2025 | ![]() | Jhonny Lucas | Ponte Preta | |
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
| 31/01 | 31/01/2025 | ![]() | Lucas Alviano | Vilafranquense | Wypożyczenie |
| 28/02 | 28/02/2025 | ![]() | Thiago Freitas | AVS Vila das Aves | Wypożyczenie |
| 11/04 | 11/04/2025 | ![]() | Vinícius Faria | Cianorte | Wypożyczenie |
| 13/06 | 13/06/2025 | ![]() | Clinton | Cianorte | Wypożyczenie |
Pracownicy przychodzący | |||||
| 06/01 | 06/01/2025 | ![]() | Antonio Gouveia | Wolny | Trener |
| 10/07 | 10/07/2025 | ![]() | Bernardo Franco | Wolny | Trener |
Transfery: odejścia
Zawodnicy odchodzący | |||||
| 10/12 | 10/12/2024 | ![]() | Georgemy | CSA | |
| 11/12 | 11/12/2024 | ![]() | Marcelo Nunes | Caxias | |
| 15/12 | 15/12/2024 | ![]() | Madison | ABC Natal | |
| 16/12 | 16/12/2024 | ![]() | Gabriel Lima | Azuriz | |
| 16/12 | 16/12/2024 | ![]() | Lorran | Caxias | |
| 22/12 | 22/12/2024 | ![]() | Guilherme Queiróz | São Bernardo | |
| 28/12 | 28/12/2024 | ![]() | Cristovam | Maringá | |
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Anderson Rosa | Portuguesa RJ | Powrót z wypożyczenia |
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Diego Tavares | Paraná | |
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Gabriel Pinheiro | Nifc | Powrót z wypożyczenia |
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Keke | J-SC | |
| 01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Matheus Emiliano | Caxias | |
| 03/01 | 03/01/2025 | ![]() | Dentinho | Chapecoense | |
| 03/01 | 03/01/2025 | ![]() | Dionísio | Vitória | |
| 05/01 | 05/01/2025 | ![]() | Matías Ocampo | Liverpool | Powrót z wypożyczenia |
| 06/01 | 06/01/2025 | ![]() | Jhemerson | Operário Ferroviário | |
| 06/01 | 06/01/2025 | ![]() | Ronei | Caxias | |
| 17/01 | 17/01/2025 | ![]() | Osman Júnior | XV Piracicaba | |
| 07/03 | 07/03/2025 | ![]() | Gabriel Honório | Botafogo PB | |
| 07/03 | 07/03/2025 | ![]() | Marcos Serrato | FC Tulsa | |
| 11/03 | 11/03/2025 | ![]() | Ianson | Tombense | |
| 11/04 | 11/04/2025 | ![]() | Rodolfo Potiguar | Marcílio Dias | |
| 01/05 | 01/05/2025 | ![]() | Lucas Reis | Blumenau EC | |
| 01/06 | 01/06/2025 | ![]() | Shinji Yukawa | Nacional PR | |
| 10/06 | 10/06/2025 | ![]() | Vinícius Faria | Paysandu | Wolny Transfer |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Simon Contreras | Santa Cruz | |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | A. González | Garcilaso | |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Paulinho Moccelin | Arema FC | |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Rodrigo Pollero | Bellinzone | Powrót z wypożyczenia |
| 19/08 | 19/08/2025 | ![]() | Neicer Acosta | Al Arabi | |
Zawodnicy wypożyczeni z klubu | |||||
| 20/12 | 20/12/2024 | ![]() | Cauari | Velo Clube | Wypożyczenie |
| 07/02 | 07/02/2025 | ![]() | Paulinho | Vila Nova GO | Wypożyczenie |
Zawodnicy zwolnieni | |||||
| 09/06 | 09/06/2025 | ![]() | Henrique Zen | Wolny | |
Pracownicy odchodzący | |||||
| 09/05 | 09/05/2025 | ![]() | Antonio Gouveia | Al Jabalain | Trener |
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 19/11/2026 o 01:57
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
38%
33%
36%
Wszystkie rozgrywki
38%
40%
39%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
46%
33%
40%
Wszystkie rozgrywki
52%
30%
41%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
31%
50%
40%
Wszystkie rozgrywki
29%
40%
34%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
46%
50%
48%
Wszystkie rozgrywki
48%
40%
44%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
38%
33%
36%
Wszystkie rozgrywki
29%
45%
37%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
33
36
33
Wszystkie rozgrywki
33
38
36
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
50
44
52
Wszystkie rozgrywki
52
38
44
Najczęstszy wynik
| U siebie | ||
| Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 2 razy | 5 razy |
| 1 - 2 | 2 razy | 3 razy |
| 1 - 0 | 3 razy | 4 razy |
| 2 - 0 | 1 razy | 2 razy |
| 1 - 1 | 0 razy | 1 razy |
| 3 - 1 | 0 razy | 1 razy |
| 0 - 1 | 2 razy | 2 razy |
| 0 - 2 | 1 razy | 1 razy |
| 3 - 2 | 1 razy | 1 razy |
| 2 - 1 | 1 razy | 1 razy |
| Na wyjeździe | ||
| Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 2 razy | 3 razy |
| 1 - 1 | 0 razy | 1 razy |
| 1 - 0 | 2 razy | 5 razy |
| 1 - 4 | 1 razy | 2 razy |
| 0 - 2 | 1 razy | 2 razy |
| 1 - 2 | 0 razy | 1 razy |
| 4 - 1 | 1 razy | 1 razy |
| 2 - 1 | 3 razy | 3 razy |
| 1 - 3 | 1 razy | 1 razy |
| 0 - 1 | 1 razy | 1 razy |
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
83.33%
16.67%
Na wyjeździe
50%
50%
Razem
66.67%
33.33%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
80%
10%
10%
Na wyjeździe
62.5%
37.5%
Razem
72.22%
5.56%
22.22%
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
20%
80%
Na wyjeździe
25%
75%
Razem
22.22%
77.78%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
16.67%
83.33%
Na wyjeździe
22.22%
11.11%
66.67%
Razem
20%
6.67%
73.33%
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
33%
51%
16%
29
46
15
Min./Mecz
23%
58%
20%
21
52
18
Min./Mecz
28%
54%
18%
25
49
16
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
33%
54%
13%
30
49
12
Min./Mecz
22%
53%
25%
20
47
23
Min./Mecz
28%
53%
19%
25
48
17
Min./Mecz
Forma w sezonieOstatnio zaktualizowane 19/11/2026 o 01:57
Bramki na kwartał meczuOstatnio zaktualizowane 20/11/2026 o 02:59
| Minuty | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 5 | 4 |
| Najlepszy strzelec : Biel Fonseca - 2 Gole | ||
| 16 - 30 | 5 | 3 |
| Najlepszy strzelec : Diego Mathias - 4 Gole | ||
| 31 - 45 | 12 | 8 |
| Najlepszy strzelec : Diego Mathias - 5 Gole | ||
| 46 - 60 | 6 | 7 |
| Najlepszy strzelec : Guilherme Pira - 3 Gole | ||
| 61 - 75 | 5 | 5 |
| Najlepszy strzelec : Robson Luiz - 3 Gole | ||
| 76 - 90 | 10 | 8 |
| Najlepszy strzelec : Diego Mathias - 3 Gole | ||
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 20/11/2026 o 02:59
| 44 | ![]() | Novorizontino | 1.59 pkt./m. |
| 45 | ![]() | Oeste | 1.07 pkt./m. |
| 46 | ![]() | Remo | 1.4 pkt./m. |
| 47 | ![]() | Ituano | 1.33 pkt./m. |
| 48 | ![]() | Santa Cruz FC | 1.16 pkt./m. |
| 49 | ![]() | Brusque | 1.24 pkt./m. |
| 50 | ![]() | Tombense | 1.25 pkt./m. |
| 51 | ![]() | Confiança | 1.24 pkt./m. |
| 52 | ![]() | Volta Redonda | 1.38 pkt./m. |
| 53 | ![]() | ABC Natal | 1.11 pkt./m. |
| 54 | ![]() | Luverdense | 1.21 pkt./m. |
Ogólny ranking w każdej minucieOstatnio zaktualizowane 19/11/2026 o 09:32
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 19/11/2026 o 01:57
| Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
|---|---|---|---|
| Wygrane z rzędu | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 2 |
| Remisy z rzędu | 0 | ||
| Porażki z rzędu | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 5 | 4 | 4 |
| Liga | 5 | 3 | 4 |
| Meczów z rzędu bez remisu | 5 | 11 | 10 |
| Liga | 5 | 10 | 10 |
| Meczów z rzędu bez porażki | 8 | 6 | 10 |
| Liga | 2 | 3 | 4 |
| meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 5 | 6 | 4 |
| Liga | 2 | 7 | 4 |
| meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 3 | 4 | 6 |
| Liga | 3 | 3 | 6 |
| meczów bez strzelonej bramki | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| meczów bez straconej bramki | 4 | 2 | 5 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
Aktualne serieOstatnio zaktualizowane 19/11/2026 o 01:57
| Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
|---|---|---|---|
| Wygrane z rzędu | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| Porażki z rzędu | 3 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |
| Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 3 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |
| Meczów z rzędu bez remisu | 5 | 11 | 10 |
| Liga | 5 | 10 | 10 |
| Meczów z rzędu bez porażki | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 2 | 1 | 3 |
| Liga | 2 | 1 | 3 |
| meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 3 | 3 | 6 |
| Liga | 3 | 3 | 6 |
| meczów bez strzelonej bramki | |||
| Liga | |||
| meczów bez straconej bramki | |||
| Liga |





Portrety
Tabela































































































Komentarze