
Poland U-21 2009

Roster Poland U-21 2009
Penjaga Gawang
B.date | 18/04/1990 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m95 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
Bek
B.date | 05/12/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 03/02/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
B.date | 31/05/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
B.date | 04/04/1989 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 29/06/1989 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
B.date | 11/06/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
B.date | 01/12/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
B.date | 05/11/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 18/03/1990 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
B.date | 28/09/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
B.date | 29/07/1991 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
B.date | 29/01/1990 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
B.date | 14/01/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
B.date | 19/08/1989 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 06/07/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
B.date | 29/07/1990 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
B.date | 01/08/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 10/01/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
B.date | 02/05/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
B.date | 20/07/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
B.date | 08/06/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
B.date | 12/06/1990 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 14/01/1988 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
50 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
50 %
Daftar Pertandingan
08/09 | 08/09/2009 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Grup 4G4 | Poland U-21 | ![]() | 2 1 | ![]() | Finland U-21 | |
09/10 | 09/10/2009 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Grup 4G4 | Liechtenstein U-21 | ![]() | 0 5 | ![]() | Poland U-21 | |
13/10 | 13/10/2009 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Grup 4G4 | Poland U-21 | ![]() | 0 4 | ![]() | Netherlands U-21 |
Ringkasan Kompetisi 2009Terakhir diperbarui pada 26/04/2025 pada 03:34
Rencontres amicales Espoirs | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
UEFA U-21 Championship Qualifying | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Transfer keluar
playersout | |||||
Anggota staf Keluar | |||||
25/09 | 25/09/2009 | ![]() | R. Mroczkowski | Dolcan Zabki | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 26/04/2025 pada 03:34
Jumlah pertandingan tanpa skor
Semua Kompetisi
33%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Semua Kompetisi
33%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Semua Kompetisi
67%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
50%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
50%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Semua Kompetisi
41
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Semua Kompetisi
33
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Semua Kompetisi |
---|
Tandang | ||
Skor | Semua Kompetisi | |
---|---|---|
2 - 0 | 1 kali | |
0 - 5 | 1 kali |
Total | ||
Skor | Semua Kompetisi | |
---|---|---|
0 - 2 | 1 kali | |
2 - 2 | 1 kali | |
2 - 0 | 1 kali | |
1 - 2 | 1 kali | |
0 - 5 | 1 kali | |
4 - 0 | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
100%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
33.33%
66.67%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Semua Kompetisi
26%
38%
35%
24
35
32
menit/Pertandingan
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 06/05/2025 pada 00:04
Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 1 |
16 - 30 | 0 | 0 |
31 - 45 | 3 | 3 |
46 - 60 | 3 | 3 |
Pencetak gol terbanyak : Kamil Grosicki - 2 Gol | ||
61 - 75 | 1 | 1 |
76 - 90 | 2 | 1 |
Pencetak gol terbanyak : Jacek Kielb - 2 Gol |
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 26/04/2025 pada 03:34
Serial | Total |
---|---|
kemenangan beruntun | 2 |
seri beruntun | 2 |
kalah beruntun | 1 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 26/04/2025 pada 03:34
Serial Berjalan | Total | |
---|---|---|
kemenangan beruntun | ||
seri beruntun | ||
kalah beruntun | 1 | |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | |
pertandingan tanpa kalah beruntun | ||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | ||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | |
pertandingan tanpa kebobolan apapun |
Komentar