Roster Boa 2013
Penjaga Gawang
| B.date | 05/10/1985 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 98 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/10/1987 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/01/1980 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
Tampilan statistik
| B.date | 06/03/1990 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m96 |
| Berat Badan | 96 kg |
Bek
| B.date | 31/07/1979 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m92 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/03/1985 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m92 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/01/1981 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/07/1983 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 89 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/06/1990 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/06/1982 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/08/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/07/1988 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
Tampilan statistik
| B.date | 21/03/1989 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
Tampilan statistik
| B.date | 02/03/1979 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/01/1990 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/06/1988 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/06/1992 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/02/1989 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/04/1987 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 10/06/1986 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 09/02/1986 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/06/1990 |
| Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 04/01/1987 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/03/1989 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m69 |
| Berat Badan | 60 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/05/1982 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 62 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/02/1985 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/09/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 86 kg |
| B.date | 20/10/1987 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
Tampilan statistik
| B.date | 21/03/1987 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/08/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 17/04/1986 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/08/1986 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/05/1991 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/03/1991 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
Tampilan statistik
| B.date | 27/10/1987 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/02/1989 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
Tampilan statistik
| B.date | 29/05/1989 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/05/1975 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/01/1988 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/11/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| B.date | 01/02/1983 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 31/08/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/12/1987 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/06/1986 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/01/1986 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/08/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/06/1986 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/04/1992 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 31/12/1987 |
| Usia | 25 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 18/05/1991 |
| Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 03/10/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
Tampilan statistik
| B.date | 23/04/1984 |
| Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 18/04/1984 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/05/1991 |
| Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 13/03/1992 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/02/1981 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/05/1980 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 82 kg |
| B.date | 08/10/1984 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 90 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/02/1994 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Tampilan statistik
| B.date | 09/01/1987 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/11/1984 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/10/1989 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 13/05/1987 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/04/1991 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
Tampilan statistik
| B.date | 11/11/1986 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/03/1983 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 66 kg |
| B.date | 22/12/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 16/09/1988 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/07/1990 |
| Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 06/03/1989 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/09/1982 |
| Usia | 30 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
34 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
40 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
26 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
37 %
Anggota staf
| Luciano Deitos | Tiba pada : 01/07/2013 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 04/10/2015 |
Peringkat umum
Série B
| poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
| ![]() | Joinville SC | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | +14 |
7
| ![]() | Ceará | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | +10 |
8
| ![]() | América MG | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | +9 |
9
| ![]() | Paraná | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | +16 |
10
| ![]() | Avaí | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 |
11
| ![]() | Boa | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 |
12
| ![]() | Bragantino | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 |
13
| ![]() | América RN | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 |
14
| ![]() | Oeste | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 |
15
| ![]() | ABC Natal | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 |
16
| ![]() | Atlético Goianiense | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 |
Ringkasan Kompetisi 2013Terakhir diperbarui pada 06/12/2025 pada 19:30
Série B | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 |
Campeonato Mineiro | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
Copa do Brasil | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 51 | 16 | 14 | 21 | 47 | 69 | -22 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 12/12 | 12/12/2012 | ![]() | Leandro Camilo | Brasiliense | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Anderson Max | Bragantino | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Fabio Silva | Democrata-GV | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Henrique | Tupi | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Jair | Tidak Diketahui | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Kaká | Ipatinga | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Rodinei | URT | |
| 02/01 | 02/01/2013 | ![]() | Lucas Pavone | Oeste | |
| 08/01 | 08/01/2013 | ![]() | André Luís | Prudente | |
| 25/01 | 25/01/2013 | ![]() | Airton | ABC Natal | |
| 29/01 | 29/01/2013 | ![]() | Alexandre Xandão | CENE | |
| 29/01 | 29/01/2013 | ![]() | Sheslon | Boavista | |
| 29/01 | 29/01/2013 | ![]() | Thiaguinho Menezes | Guarani SP | |
| 30/01 | 30/01/2013 | ![]() | Ruan Carneiro | Vila Nova GO | |
| 01/02 | 01/02/2013 | ![]() | Erandir | Guarany | |
| 01/02 | 01/02/2013 | ![]() | Tassio | CSKA Sofia | |
| 18/02 | 18/02/2013 | ![]() | Marabá | ABC Natal | |
| 19/02 | 19/02/2013 | ![]() | Rodrigo Arroz | Guarani SP | |
| 21/02 | 21/02/2013 | ![]() | Betinho | Palmeiras | |
| 09/03 | 09/03/2013 | ![]() | Luís Cetin | Ceará | |
| 09/03 | 09/03/2013 | ![]() | Philip | América RN | |
| 01/04 | 01/04/2013 | ![]() | Ivanzinho | Mixto | |
| 01/04 | 01/04/2013 | ![]() | Marcelo Mendes | Bacabal | |
| 02/04 | 02/04/2013 | ![]() | Carlos Magno | Fortaleza | |
| 04/04 | 04/04/2013 | ![]() | Pedro Rosa | Villa Nova | |
| 12/04 | 12/04/2013 | ![]() | Marcelinho | Bebas Agen | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Esquerdinha | Tidak Diketahui | Dikembalikan |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Helio | Barbarense | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Higo Magalhães | Itumbiara | Dikembalikan |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Jonatas | Pelotas | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Lázaro | Heerenveen | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Leandrão | Guarani MG | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Mineiro | Mirassol | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Mizael | Noroeste | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Olivio | Red Bull | Dikembalikan |
| 15/05 | 15/05/2013 | ![]() | Betinho | Noroeste | |
| 15/05 | 15/05/2013 | ![]() | Grafite | Itapirense | |
| 15/05 | 15/05/2013 | ![]() | Ibson Melo | Concórdia | |
| 15/05 | 15/05/2013 | ![]() | Kasado | Paulista | |
| 20/05 | 20/05/2013 | ![]() | Alexandre Xandão | XV Piracicaba | Dikembalikan |
| 20/05 | 20/05/2013 | ![]() | Juba | São Luiz | |
| 20/05 | 20/05/2013 | ![]() | Rodrigo Souza | Nifc | |
| 24/05 | 24/05/2013 | ![]() | Rafinha | Fortaleza | |
| 01/06 | 01/06/2013 | ![]() | Leandrinho | SJ-SP | |
| 01/06 | 01/06/2013 | ![]() | Luiz Paulo | Campinense | |
| 01/06 | 01/06/2013 | ![]() | Nei | Grêmio GO | |
| 24/06 | 24/06/2013 | ![]() | William Neguete | Villa Nova | |
| 25/06 | 25/06/2013 | ![]() | André Astorga | Bebas Agen | Gratis |
| 25/06 | 25/06/2013 | ![]() | Ciro Sena | Fortaleza | |
| 25/06 | 25/06/2013 | ![]() | Silvio Carrasco | Itabaiana | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Francismar | Incheon Utd | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Malaquias | Bragantino | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Paulo Victor | CRB | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Wilker | ||
| 01/08 | 01/08/2013 | ![]() | Everton Luiz | América MG | |
| 20/08 | 20/08/2013 | ![]() | Alex Silva | Bebas Agen | Gratis |
| 01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Bambam | Sport Recife B | |
| 01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Eder | Tombense | |
| 01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Robert | Necaxa | Gratis |
| 15/09 | 15/09/2013 | ![]() | Jefferson | Fortaleza | |
| 01/10 | 01/10/2013 | ![]() | Filipinho | Pelotas | |
| 01/10 | 01/10/2013 | ![]() | Kaká | América MG | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Bruno Araújo | Tupi | Pinjaman |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Wendel Alex | Paraná | Pinjaman |
| 01/03 | 01/03/2013 | ![]() | Douglas Dias | Vitória | Pinjaman |
| 30/04 | 30/04/2013 | ![]() | Igor Bosel | Pelotas | Pinjaman |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Radar | Boa | Pinjaman |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Walisson Maia | JMalucelli | Pinjaman |
| 25/06 | 25/06/2013 | ![]() | Moises Ribeiro | Corinthians B | Pinjaman |
| 01/08 | 01/08/2013 | ![]() | Crystian | Botafogo SP | Pinjaman |
| 15/08 | 15/08/2013 | ![]() | Dimba | Botafogo SP | Pinjaman |
| 21/08 | 21/08/2013 | ![]() | Thiago Carvalho | Cruzeiro | Pinjaman |
| 01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Diego Oliveira | Criciúma | Pinjaman |
| 15/09 | 15/09/2013 | ![]() | Crislan | Athlético PR B | Pinjaman |
| 15/09 | 15/09/2013 | ![]() | Leandrinho | Cruzeiro | Pinjaman |
| 30/09 | 30/09/2013 | ![]() | Julinho | Juventude | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 27/04 | 27/04/2013 | ![]() | Nedo Xavier | Bebas Agen | manager |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Luciano Deitos | Asisten Manajer | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 19/12 | 19/12/2012 | ![]() | Everton Hora | Fortaleza | |
| 28/12 | 28/12/2012 | ![]() | Moises Ratinho | Horizonte | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Billy | Itapirense | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Caleb | NEC | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Elton Gomes | Horizonte | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Fernando | Penapolense | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Francismar | Penapolense | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Gabriel Davis | BEC TS | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Jô Almeida | Oeste | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Laércio Santos | Pesqueira | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Lee | Atlético MG | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Marquinhos | Tidak Diketahui | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Marx Ferraz | FCSC | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Michel Eloi | Tombense | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Paulão | Uberlândia | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Pedro Paulo | Uberlândia | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Rafael Alves | Guaratinguetá | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Rafael Goiano | Comercial | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Rafael Gomes | Rio Verde | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Ruan | Noroeste | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Serginho | Araxá | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Tiago Azulão | Tombense | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Toninho | RBEC | |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Wanderley | H Aichinger | |
| 08/01 | 08/01/2013 | ![]() | Zé Carlos | Paysandu | |
| 12/01 | 12/01/2013 | ![]() | Vanger | Litex Lovech | |
| 14/01 | 14/01/2013 | ![]() | Daniel | São Bernardo | |
| 14/01 | 14/01/2013 | ![]() | Neném | RBFC | |
| 01/03 | 01/03/2013 | ![]() | Anderson Max | Novo Hamburgo | |
| 01/03 | 01/03/2013 | ![]() | Helder Maciel | A.A.A | |
| 30/03 | 30/03/2013 | ![]() | Erandir | Horizonte | |
| 01/04 | 01/04/2013 | ![]() | Ruan Carneiro | Gurupi EC | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Fabinho Cambalhota | Sergipe | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Henrique | Tupi | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Maikon Aquino | Mamoré | |
| 01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Thiaguinho Menezes | Botafogo PB | |
| 27/05 | 27/05/2013 | ![]() | Carciano | São Caetano | |
| 31/05 | 31/05/2013 | ![]() | Lucas Pavone | Juventus SP | |
| 01/06 | 01/06/2013 | ![]() | Higo Magalhães | A.A.A | Gratis |
| 01/06 | 01/06/2013 | ![]() | Philip | Tidak Diketahui | |
| 03/06 | 03/06/2013 | ![]() | Neilson | Penapolense | |
| 15/06 | 15/06/2013 | ![]() | Helio | Comercial | |
| 24/06 | 24/06/2013 | ![]() | Kasado | Penapolense | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Igor Bosel | CSA | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Leandro Camilo | RBFC | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Nei | Chongqing | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Tassio | Ipatinga | |
| 04/07 | 04/07/2013 | ![]() | Radamés | Icasa | |
| 22/07 | 22/07/2013 | ![]() | Leandrinho | Comercial | |
| 01/08 | 01/08/2013 | ![]() | Radar | Cuiabá | |
| 01/08 | 01/08/2013 | ![]() | Robert | Tiradentes | |
| 09/08 | 09/08/2013 | ![]() | Marcelo Macedo | Junior | |
| 01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Grafite | Cuiabá | |
| 01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Mizael | Mirassol | |
| 19/09 | 19/09/2013 | ![]() | Betinho | Avaí | |
| 19/09 | 19/09/2013 | ![]() | Robert | Fortaleza | Gratis |
| 21/09 | 21/09/2013 | ![]() | Airton | Sampaio Corrêa | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Alan Henrique | Botafogo BA | Pinjaman |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Esquerdinha | Tidak Diketahui | Pinjaman |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Obina | Ferroviária | Pinjaman |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Olivio | Red Bull | Pinjaman |
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Tiago Alves | América MG | Pinjaman |
| 08/01 | 08/01/2013 | ![]() | Siloé | Guarani SP | Pinjaman |
| 10/01 | 10/01/2013 | ![]() | Radar | São Bernardo | Pinjaman |
| 01/03 | 01/03/2013 | ![]() | Higo Magalhães | Itumbiara | Pinjaman |
| 06/03 | 06/03/2013 | ![]() | Alexandre Xandão | XV Piracicaba | Pinjaman |
| 02/09 | 02/09/2013 | ![]() | Bruno Araújo | Cádiz | Pinjaman |
| 03/10 | 03/10/2013 | ![]() | Francismar | Vasco | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | William Gaúcho | Pensiun | |
| 01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Marcelo Mendes | Pensiun | |
releasedplayers | |||||
| 01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Elivelton | Bebas Agen | |
| 03/06 | 03/06/2013 | ![]() | Rodrigo Arroz | Bebas Agen | |
| 03/06 | 03/06/2013 | ![]() | Luís Cetin | Bebas Agen | |
| 03/06 | 03/06/2013 | ![]() | Marcelinho | Bebas Agen | |
| 01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Paulo Victor | Bebas Agen | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 26/04 | 26/04/2013 | ![]() | Sidney | Bebas Agen | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 06/12/2025 pada 19:30
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
26%
53%
39%
Semua Kompetisi
20%
50%
35%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
53%
42%
47%
Semua Kompetisi
48%
35%
41%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
37%
42%
39%
Semua Kompetisi
48%
46%
47%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
47%
32%
39%
Semua Kompetisi
48%
23%
35%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
37%
42%
39%
Semua Kompetisi
40%
54%
47%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
46
42
43
Semua Kompetisi
43
44
43
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
36
44
37
Semua Kompetisi
37
37
37
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 3 kali |
| 1 - 4 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 0 | 6 kali | 7 kali |
| 3 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 5 kali | 6 kali |
| 3 - 1 | 3 kali | 4 kali |
| 2 - 1 | 0 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
88.89%
11.11%
Tandang
50%
16.67%
33.33%
Total
73.33%
13.33%
13.33%
Semua Kompetisi
Kandang
91.67%
8.33%
Tandang
50%
16.67%
33.33%
Total
77.78%
11.11%
11.11%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
14.29%
85.71%
Tandang
12.5%
12.5%
75%
Total
13.33%
6.67%
80%
Semua Kompetisi
Kandang
10%
10%
80%
Tandang
7.14%
14.29%
78.57%
Total
8.33%
12.5%
79.17%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
23%
55%
22%
20
50
20
menit/Pertandingan
10%
71%
19%
9
64
17
menit/Pertandingan
17%
63%
20%
15
57
18
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
25%
53%
23%
22
47
20
menit/Pertandingan
8%
65%
28%
7
58
25
menit/Pertandingan
16%
59%
25%
14
53
23
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 06/12/2025 pada 19:30
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 10/12/2025 pada 00:16
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 7 | 6 |
| Pencetak gol terbanyak : Betinho - 3 Gol | ||
| 16 - 30 | 6 | 7 |
| Pencetak gol terbanyak : Francismar - 3 Gol | ||
| 31 - 45 | 8 | 15 |
| Pencetak gol terbanyak : Henrique - 6 Gol | ||
| 46 - 60 | 4 | 20 |
| Pencetak gol terbanyak : Luiz Paulo - 5 Gol | ||
| 61 - 75 | 10 | 8 |
| Pencetak gol terbanyak : Marcelinho Paraíba - 4 Gol | ||
| 76 - 90 | 12 | 13 |
| Pencetak gol terbanyak : Fernando Karanga - 6 Gol | ||
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 02/12/2025 pada 04:28
| 44 | ![]() | ABC Natal | 1.21 pts / pertandingan |
| 45 | ![]() | Guaratinguetá | 1.34 pts / pertandingan |
| 46 | ![]() | ASA Arapiraca | 1.27 pts / pertandingan |
| 47 | ![]() | Icasa | 1.41 pts / pertandingan |
| 48 | ![]() | Paulista | 1.42 pts / pertandingan |
| 49 | ![]() | Boa | 1.43 pts / pertandingan |
| 50 | ![]() | Ituano | 1.28 pts / pertandingan |
| 51 | ![]() | Gama | 1.16 pts / pertandingan |
| 52 | ![]() | Duque de Caxias | 1.19 pts / pertandingan |
| 53 | ![]() | Joinville SC | 1.42 pts / pertandingan |
| 54 | ![]() | Remo | 1.12 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 09/12/2025 pada 03:50
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 06/12/2025 pada 19:30
