Botafogo 2003
Roster Botafogo 2003
Penjaga Gawang
| B.date | 02/01/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 27/02/1975 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 84 kg |
Bek
| B.date | 23/04/1971 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 17/02/1973 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 10/02/1978 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| B.date | 02/05/1980 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 67 kg |
| B.date | 17/03/1979 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 05/06/1984 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 06/03/1975 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 70 kg |
| B.date | 26/06/1980 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| Berat Badan | 65 kg |
| B.date | 02/02/1980 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 73 kg |
Gelandang
| B.date | 25/04/1976 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 71 kg |
| B.date | 03/04/1967 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 74 kg |
| B.date | 27/12/1983 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 76 kg |
| B.date | 29/01/1979 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 68 kg |
| B.date | 11/05/1981 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 14/05/1974 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 83 kg |
| B.date | 20/05/1982 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 12/01/1964 |
| Usia | 39 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 65 kg |
| B.date | 24/03/1980 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 73 kg |
Penyerang
| B.date | 04/03/1974 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 62 kg |
| B.date | 14/12/1983 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 18/07/1983 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 90 kg |
| B.date | 29/11/1975 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 08/09/1979 |
| Usia | 23 tahun |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
47 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
46 %
Anggota staf
| Acácio | Tiba pada : 01/01/2002 |
| Pelatih Kiper | Tersisa : 01/01/2008 |
Peringkat umum
Serie B
| poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Palmeiras | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 54 | 25 | +29 |
2
| ![]() | Botafogo | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 45 | 26 | +19 |
3
| ![]() | Remo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 33 | +9 |
4
| ![]() | Sport Recife | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 34 | 22 | +12 |
5
| ![]() | Brasiliense | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 33 | 24 | +9 |
6
| ![]() | Marília | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 24 | +8 |
7
| ![]() | Santa Cruz FC | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 38 | -3 |
8
| ![]() | Paulista | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 28 | +9 |
9
| ![]() | Náutico | 35 | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 27 | +14 |
10
| ![]() | Londrina | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 41 | -4 |
Ringkasan Kompetisi 2003Terakhir diperbarui pada 18/09/2026 pada 05:38
Serie B | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 35 | 16 | 11 | 8 | 70 | 47 | 23 |
Campeonato Carioca | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 |
Copa do Brasil | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 51 | 24 | 13 | 14 | 97 | 73 | 24 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Allan | Coritiba | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Dill | São Paulo | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Edgar | Atlético MG | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Fernando | Juventude | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Jefferson | Cruzeiro | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Leandrão | Internacional | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Misso | Palmeiras | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Rafael | Fortaleza | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Renatinho Carioca | ||
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Thiago Xavier | Akademi | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Túlio Guerreiro | Goiás | |
| 11/02 | 11/02/2003 | ![]() | Valdo | São Caetano | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Gedeil | ||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Têti | Cabofriense | |
| 01/08 | 01/08/2003 | ![]() | Leo Aro | Juventude | |
| 01/09 | 01/09/2003 | ![]() | Jorginho Paulista | São Paulo | |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Levir Culpi | Palmeiras | manager |
Transfer keluar
Pemain yang pergi | |||||
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Ademílson | Fluminense | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Alan | Ceará | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Bruno Heleno | Ituano | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Carlos Alberto | São Paulo | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Dudu | Tombense | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Esquerdinha | Guarani SP | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Galeano | Gamba Osaka | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Léo Inácio | Fluminense | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Lúcio Bala | Guarani SP | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Odvan | Coritiba | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Reinaldo Appolinário | RBEC | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Rodrigão Alflen | Guarani SP | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Rogério Paulista | Fortaleza | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Romeu | Remo | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Rubens Júnior | Guimarães | |
| 03/04 | 03/04/2003 | ![]() | Daniel Mendes | Kalmar | |
| 21/04 | 21/04/2003 | ![]() | Carlos Germano | Paysandu | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Taílson | Juventude | |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Nenzão | Pensiun | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | A. Bernardes | Dubai CSC | manager |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Carlos Alberto | Azerbaijan | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 18/09/2026 pada 05:38
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
17%
12%
14%
Semua Kompetisi
16%
8%
12%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
22%
18%
20%
Semua Kompetisi
24%
15%
20%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
72%
82%
77%
Semua Kompetisi
68%
81%
75%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
6%
6%
6%
Semua Kompetisi
8%
12%
10%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
75
75
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
26
Semua Kompetisi
26
12
17
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 5 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 5 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 4 kali | 4 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 1 kali | 4 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 5 kali |
| 0 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 4 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
50%
50%
Semua Kompetisi
Kandang
50%
50%
Tandang
33.33%
66.67%
Total
40%
60%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
94%
6%
0
85
5
menit/Pertandingan
0%
94%
6%
0
85
5
menit/Pertandingan
0%
94%
6%
0
85
5
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
94%
6%
0
85
5
menit/Pertandingan
0%
90%
10%
0
81
9
menit/Pertandingan
0%
92%
8%
0
83
7
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 18/09/2026 pada 05:38
Gol per kuartal jamTerakhir diperbarui pada 18/09/2026 pada 06:29
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 3 |
| 16 - 30 | 0 | 0 |
| 31 - 45 | 1 | 2 |
| 46 - 60 | 0 | 1 |
| 61 - 75 | 0 | 3 |
| 76 - 90 | 0 | 2 |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 12/09/2026 pada 04:45
| 12 | ![]() | Vitória | 1.3 pts / pertandingan |
| 13 | ![]() | Athlético PR | 1.56 pts / pertandingan |
| 14 | ![]() | Portuguesa | 1.38 pts / pertandingan |
| 15 | ![]() | Goiás | 1.44 pts / pertandingan |
| 16 | ![]() | Coritiba | 1.45 pts / pertandingan |
| 17 | ![]() | Botafogo | 1.39 pts / pertandingan |
| 18 | ![]() | Paraná | 1.28 pts / pertandingan |
| 19 | ![]() | Juventude | 1.25 pts / pertandingan |
| 20 | ![]() | Fluminense | 1.33 pts / pertandingan |
| 21 | ![]() | Bahia | 1.28 pts / pertandingan |
| 22 | ![]() | Sport Recife | 1.37 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 17/09/2026 pada 11:29
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 18/09/2026 pada 05:38
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 4 | 3 | 4 |
| Liga | 4 | 3 | 4 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 1 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 5 | 4 |
| Liga | 2 | 5 | 4 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 11 | 11 |
| Liga | 6 | 4 | 5 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 7 | 6 | 8 |
| Liga | 7 | 6 | 8 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 13 | 13 |
| Liga | 7 | 9 | 13 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 10 | 9 | 15 |
| Liga | 10 | 9 | 15 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 18/09/2026 pada 05:38
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| kalah beruntun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 | 1 | |
| Liga | 5 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | ||
| Liga | 3 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 6 | 2 | 4 |
| Liga | 6 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 10 | 2 | 4 |
| Liga | 10 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen






































































Komentar