Sweden U-21 2006
KotaStockholm
Nama LengkapSverige
Berdiri1904
StadionRaasunda Stadion
Situs Ofisialhttps://www.svenskfotboll.se
Manajer
Manajer
B.date 19/08/1948
Usia 57 tahun
Tiba pada : 01/08/2004
Tersisa : 14/11/2012
5
Pertandingan
3
Kemenangan
2
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
56 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
43 %
Daftar Pertandingan
| 16/08 | 16/08/2006 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Groupe 11G11 | Sweden U-21 | ![]() | 3 1 | ![]() | Macédoine | |
| 05/09 | 05/09/2006 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Groupe 11G11 | Danemark Espoirs | ![]() | 0 2 | ![]() | Sweden U-21 | |
| 06/10 | 06/10/2006 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | BarragesB | Serbie Espoirs | ![]() | 0 3 | ![]() | Sweden U-21 | |
| 10/10 | 10/10/2006 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | BarragesB | Sweden U-21 | ![]() | 0 5 | ![]() | Serbie Espoirs | |
| 15/11 | 15/11/2006 | Rencontres amicales EspoirsRE | EuropeE | Sweden U-21 | ![]() | 2 4 | ![]() | France Espoirs |
Ringkasan Kompetisi 2006Terakhir diperbarui pada 13/11/2026 pada 10:04
Rencontres amicales Espoirs | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
UEFA U-21 Championship Qualifying | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 13/11/2026 pada 10:04
Jumlah pertandingan tanpa skor
Semua Kompetisi
20%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Semua Kompetisi
40%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Semua Kompetisi
80%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
20%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Semua Kompetisi
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Semua Kompetisi
21
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| Tandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 1 kali | |
| 0 - 3 | 1 kali | |
| Total | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 1 kali | |
| 0 - 2 | 1 kali | |
| 0 - 3 | 1 kali | |
| 5 - 0 | 1 kali | |
| 4 - 2 | 1 kali | |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Semua Kompetisi
0%
85%
15%
0
76
14
menit/Pertandingan
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 13/11/2026 pada 10:04
| Serial | Total |
|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 |
| seri beruntun | 3 |
| kalah beruntun | 2 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 5 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 3 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 13/11/2026 pada 10:04
| Serial Berjalan | Total | |
|---|---|---|
| kemenangan beruntun | ||
| seri beruntun | ||
| kalah beruntun | 2 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 5 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | ||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun |










Komentar