
Rishon leZion 2008/2009

Roster Rishon leZion 2008/2009
Penjaga Gawang
B.date | 23/02/1991 |
Usia | 18 tahun |
B.date | 06/07/1989 |
Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
Bek
B.date | 14/06/1981 |
Usia | 28 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 15/09/1980 |
Usia | 28 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 10/05/1985 |
Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 03/11/1990 |
Usia | 18 tahun |
B.date | 26/04/1985 |
Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 12/08/1988 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m89 |
Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
B.date | 05/09/1990 |
Usia | 18 tahun |
Gelandang
B.date | 15/02/1986 |
Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 09/04/1987 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 17/08/1978 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Tampilan statistik
B.date | 11/01/1991 |
Usia | 18 tahun |
B.date | 11/11/1986 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 11/12/1985 |
Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 23/01/1985 |
Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 29/08/1985 |
Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
Penyerang
B.date | 20/06/1990 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
B.date | 14/05/1987 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 26/04/1987 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 10/09/1991 |
Usia | 17 tahun |
B.date | 24/05/1987 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 02/06/1984 |
Usia | 25 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 28/08/1979 |
Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 12/07/1970 |
Usia | 38 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
50 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
50 %
Daftar Pertandingan
26/12 | 26/12/2008 | Gvia HaMedinaGHM | 7th Round7R | Rishon leZion | ![]() | 3 0 | ![]() | Umm al-Fahm | |
27/01 | 27/01/2009 | Gvia HaMedinaGHM | 8th Round8R | Netivot | 2 0 | ![]() | Rishon leZion |
Ringkasan Kompetisi 2008/2009Terakhir diperbarui pada 23/05/2025 pada 01:21
Gvia HaMedina | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Eli Gabay | Beitar/Shimshon | Dikembalikan |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Tom Golan | Tidak Diketahui | Dikembalikan |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Gil Hefets | Tidak Diketahui | Dikembalikan |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Ran Kadoch | Nes Tziona | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Y. Abu-Faraj | Tidak Diketahui | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Ben Dror | Hashikma RH | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Omer Elmashali | Hashikma RH | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Guy Even | Beitar/Shimshon | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Rami Gershon | ||
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Or Hason | Maccabi PT | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Udi Kfir | Hapoël R-G | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Amit Maduel | ||
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Shmuel Mor | Beitar NT | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Dolev Pe'er | ||
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Ran Poliker | Tidak Diketahui | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Gal Sapir | H. Tel-Aviv | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Ofer Shitrit | Beitar/Shimshon | |
01/08 | 01/08/2008 | ![]() | Eliran Zaray | Yavne | |
28/08 | 28/08/2008 | ![]() | Yossi Abulafya | Bebas Agen | Gratis |
28/08 | 28/08/2008 | ![]() | Mati Aflalo | Bebas Agen | |
28/08 | 28/08/2008 | ![]() | Hay Atias | Mac. Tel-Aviv | |
28/08 | 28/08/2008 | ![]() | Moshe Mish'an | Bebas Agen | Gratis |
02/09 | 02/09/2008 | ![]() | Nissim Asayag | Bebas Agen | |
09/09 | 09/09/2008 | ![]() | Yaniv Castro | Tidak Diketahui | |
09/09 | 09/09/2008 | ![]() | Aviad Danan | Bebas Agen | Gratis |
25/09 | 25/09/2008 | ![]() | Yaniv Vahaba | Bnei Yehuda | |
01/11 | 01/11/2008 | ![]() | M. Ugochukwu | ||
Pemain Pinjaman | |||||
14/07 | 14/07/2008 | ![]() | Yaniv David | H. Petah Tikva | Pinjaman |
01/08 | 01/08/2008 | ![]() | Aharon Lemel | Bat Yam | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
11/08 | 11/08/2008 | ![]() | Arik Gilrovich | Bebas Agen | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Shlomi Edri | Tirat Carmel | Dikembalikan |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Kobi Swisa | H. Tel-Aviv | Dikembalikan |
10/06 | 10/06/2008 | ![]() | S. Sallalich | Mac. Haïfa | |
22/06 | 22/06/2008 | ![]() | Elad Abramson | Maccabi PT | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Daniel Albert | Mac. Herz. | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Ziv Cohen | Bat Yam | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Liav Franco | H. Tel-Aviv | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Marko Hazan | M Be'er Sheva | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Joe Hendricks | All Blacks | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Levi Avshalom | Ra'anana | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Sergiy Nudnyy | Tiligul-Tiras | Gratis |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Roni Ohana | Hapoël R-G | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Shay Patlak | H Ashkelon | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Idan Shemesh | Mac. Tel-Aviv | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Eyal Zafrani | Marmorek | |
13/08 | 13/08/2008 | ![]() | Avi Ivgi | Maccabi PT | |
27/08 | 27/08/2008 | ![]() | Ran Kadoch | Barnet | Gratis |
31/08 | 31/08/2008 | ![]() | Asi Buzaglo | H. Jérusalem | |
01/09 | 01/09/2008 | ![]() | Ido Israeli | Beitar/Shimshon | |
01/09 | 01/09/2008 | ![]() | Shlomi Suhayek | Hakoah | |
01/10 | 01/10/2008 | ![]() | Eliran Zaray | M Be'er Sheva | |
19/10 | 19/10/2008 | ![]() | Yaniv Castro | H Herzliya | |
24/11 | 24/11/2008 | ![]() | Ofir Hemo | Nes Tziona | |
01/12 | 01/12/2008 | ![]() | Aharon Lemel | Bat Yam | Dikembalikan |
Pemain Dipinjamkan | |||||
20/08 | 20/08/2008 | ![]() | Eli Gabay | Marmorek | Pinjaman |
07/10 | 07/10/2008 | ![]() | Yaniv David | Tidak Diketahui | Pinjaman |
01/12 | 01/12/2008 | ![]() | Aviv Cordoba | Tidak Diketahui | Pinjaman |
releasedplayers | |||||
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Mati Avraham | Bebas Agen | |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Mor Golan | Bebas Agen | Gratis |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 23/05/2025 pada 01:21
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
Semua Kompetisi
0%
100%
50%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
Semua Kompetisi
100%
0%
50%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
Semua Kompetisi
100%
0%
50%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
100%
0%
50%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
100%
50%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
46
Semua Kompetisi
46
0
46
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
40
40
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
2 - 0 | 0 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
49%
51%
0%
44
46
0
menit/Pertandingan
0%
44%
56%
0
40
50
menit/Pertandingan
24%
48%
28%
22
43
25
menit/Pertandingan
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 24/05/2025 pada 23:58
Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 0 |
16 - 30 | 0 | 0 |
31 - 45 | 0 | 1 |
46 - 60 | 1 | 0 |
61 - 75 | 0 | 1 |
76 - 90 | 2 | 0 |
Pencetak gol terbanyak : Udi Kfir - 2 Gol |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 24/05/2025 pada 15:45
9 | ![]() | Bnei Yehuda | 1.19 pts / pertandingan |
10 | ![]() | Hapoël Haifa | 1.47 pts / pertandingan |
11 | ![]() | H Be'er-Sheva | 1.48 pts / pertandingan |
12 | ![]() | Kfar Saba | 1.19 pts / pertandingan |
13 | ![]() | Bnei Sakhnin | 1.23 pts / pertandingan |
14 | ![]() | Rishon leZion | 1.04 pts / pertandingan |
15 | ![]() | Maccabi Herzliya | 1.17 pts / pertandingan |
16 | ![]() | Kiryat Shmona | 1.49 pts / pertandingan |
17 | ![]() | Hakoah Ramat-Gan | 1.28 pts / pertandingan |
18 | ![]() | Nof HaGalil | 1.2 pts / pertandingan |
19 | ![]() | H. Jérusalem | 1.15 pts / pertandingan |
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 23/05/2025 pada 01:21
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 23/05/2025 pada 01:21
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | ||
Liga | |||
kalah beruntun | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | |||
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | ||
Liga | |||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | ||
Liga | |||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
Liga |
Komentar