Sang Bos Terjaring OTT KPK, Muba Babel United Makin Terbenam di Posisi Juru Kunci
Liga Indonesia
Penjaga Gawang
B.date | 05/02/1991 |
Usia | 31 tahun |
Bek
B.date | 24/02/1997 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
B.date | 10/07/1999 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
B.date | 12/07/1995 |
Usia | 26 tahun |
B.date | 27/06/1989 |
Usia | 33 tahun |
B.date | 1995 |
Usia | 27 tahun |
B.date | 03/09/1987 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 75 kg |
B.date | 17/08/1996 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
B.date | 05/11/1999 |
Usia | 22 tahun |
B.date | 02/02/1994 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m69 |
Berat Badan | 65 kg |
B.date | 09/06/2003 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Gelandang
B.date | 13/07/1990 |
Usia | 31 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
B.date | 06/08/1986 |
Usia | 35 tahun |
Tinggi Badan | 1m65 |
Berat Badan | 60 kg |
B.date | 05/06/1985 |
Usia | 37 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Berat Badan | 64 kg |
B.date | 12/05/1993 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 11/05/1999 |
Usia | 23 tahun |
Penyerang
B.date | 04/03/1989 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 67 kg |
B.date | 28/05/1990 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 64 kg |
B.date | 23/02/2000 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
B.date | 11/05/1999 |
Usia | 23 tahun |
Sang Bos Terjaring OTT KPK, Muba Babel United Makin Terbenam di Posisi Juru Kunci
Liga Indonesia
Pemain Bergabung | |||||
01/03 | 01/03/2021 | ![]() | Titus Bonai | Borneo FC | |
30/03 | 30/03/2021 | ![]() | Suhandi | Badak Lampung | |
15/04 | 15/04/2021 | ![]() | Fajri Nasrullah | Mitra Kukar | |
15/04 | 15/04/2021 | ![]() | S. Maulana | Badak Lampung | |
15/04 | 15/04/2021 | ![]() | Engelberd Sani | Persis Solo | |
21/04 | 21/04/2021 | ![]() | Luis Irsandi | Persiraja | |
30/04 | 30/04/2021 | ![]() | Reky Rahayu | Persela | |
31/05 | 31/05/2021 | ![]() | Papua Komboy | Persipura | |
01/07 | 01/07/2021 | ![]() | Akmal Ali | ||
01/07 | 01/07/2021 | ![]() | Andrean Bonar | ||
18/09 | 18/09/2021 | ![]() | Ryan Wiradinata | Persela | Gratis |
25/09 | 25/09/2021 | ![]() | Derry Herlangga | Bebas Agen | Gratis |
25/09 | 25/09/2021 | ![]() | D. B. Panyalay | Madura Utd | |
25/09 | 25/09/2021 | ![]() | T. Sugiarto | Mitra Kukar | Gratis |
25/09 | 25/09/2021 | ![]() | S. Yudistira | Persiraja | |
27/09 | 27/09/2021 | ![]() | A. R. Atep | Bebas Agen | |
Pemain Pinjaman | |||||
09/10 | 09/10/2021 | ![]() | Edgard Amping | PSM U-18 | Pinjaman |
playersout | |||||
01/03 | 01/03/2021 | ![]() | Desly Nur | Dewa United | Gratis |
27/04 | 27/04/2021 | ![]() | Rian Miziar | Persis Solo | |
30/04 | 30/04/2021 | ![]() | F. Ardiansyah | Persis Solo | Gratis |
30/04 | 30/04/2021 | ![]() | G. Pagliuca | Persekat | |
01/07 | 01/07/2021 | ![]() | Afriansyah | Sriwijaya | |
22/07 | 22/07/2021 | ![]() | Reky Rahayu | PSG Pati | |
03/08 | 03/08/2021 | ![]() | I. Kurniawan | PSG Pati | |
19/08 | 19/08/2021 | ![]() | Fajri Nasrullah | Dewa United | |
26/08 | 26/08/2021 | ![]() | Luis Irsandi | PSMS Medan | |
20/09 | 20/09/2021 | ![]() | Bobby Satria | Sriwijaya | |
20/09 | 20/09/2021 | ![]() | Suhandi | Dewa United | Gratis |
27/09 | 27/09/2021 | ![]() | S. Maulana | Mitra Kukar | |
01/11 | 01/11/2021 | ![]() | Titus Bonai | PSMS Medan | |
02/11 | 02/11/2021 | ![]() | Hafit Ibrahim | PSP Padang | |
Anggota staf Keluar | |||||
31/03 | 31/03/2021 | ![]() | B. Nurdiansyah | CUFC | manager |
44 | ![]() | PSCS Cilacap | 1.73 pts / pertandingan |
45 | ![]() | PSLS Lhokseumawe | 1.24 pts / pertandingan |
46 | ![]() | PSBS Biak Numfor | 1.31 pts / pertandingan |
47 | ![]() | PSGC Ciamis | 1.35 pts / pertandingan |
48 | ![]() | Pakindo MP | 1.45 pts / pertandingan |
49 | ![]() | Persipal Palu | 1.37 pts / pertandingan |
50 | ![]() | Persika Karawang | 1.23 pts / pertandingan |
51 | ![]() | Hizbul Wathan | 1.27 pts / pertandingan |
52 | ![]() | Arema Pertamina | 0.89 pts / pertandingan |
53 | ![]() | Persatu Tuban | 1.14 pts / pertandingan |
54 | ![]() | Blitar United | 0.98 pts / pertandingan |
Komentar