
Wernigerode 2022/2023

Roster Wernigerode 2022/2023
Penjaga Gawang
B.date | 11/02/1987 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m87 |
Tampilan statistik
Bek
B.date | 20/03/2000 |
Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
Tinggi Badan | 1m88 |
Tampilan statistik
B.date | 08/01/1995 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Tampilan statistik
Tinggi Badan | 1m81 |
Tampilan statistik
B.date | 30/08/2002 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Tampilan statistik
Gelandang
B.date | 01/12/1999 |
Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 04/12/1999 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Tampilan statistik
Tinggi Badan | 1m90 |
Tampilan statistik
B.date | 21/09/2001 |
Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
Tampilan statistik
Penyerang
B.date | 26/10/1998 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m95 |
B.date | 26/04/2003 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
B.date | 14/11/2001 |
Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
B.date | 25/09/1985 |
Usia | 37 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 74 kg |
B.date | 03/01/1997 |
Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 20/04/2000 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
B.date | 25/06/1998 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Daftar Pertandingan
21/05 | 21/05/2023 | OberligaO | Round 32R32 | Wernigerode | ![]() | 5 0 | ![]() | Rudolstadt | |
29/05 | 29/05/2023 | OberligaO | Round 33R33 | Wernigerode | ![]() | 2 2 | ![]() | Freital | |
10/06 | 10/06/2023 | OberligaO | Round 34R34 | Neugersdorf | ![]() | 5 2 | ![]() | Wernigerode |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Bocar Baro | ||
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Lukas Ferchow | Tidak Diketahui | Gratis |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Elia Friebe | Neustrelitz | Gratis |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Oliver Pohling | Tidak Diketahui | Gratis |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Moritz Singbeil | Halberstadt | |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Amado So | Halberstadt | |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Niclas Treu | Bavenstedt | Gratis |
18/08 | 18/08/2022 | ![]() | Altrim Pajaziti | Halberstadt | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | D. Milushev | Halberstadt |
Transfer keluar
playersout | |||||
30/06 | 30/06/2022 | ![]() | Moritz Singbeil | Halberstadt | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Nicolas Celotti | Nibbiano & Valtidone | |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Erik Weinhauer | ||
Pemain Dipinjamkan | |||||
24/08 | 24/08/2022 | ![]() | Steven Rentz | GW Brieselang | Pinjaman |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 29/03/2025 pada 10:40
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
18%
35%
26%
Semua Kompetisi
22%
35%
29%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
29%
18%
24%
Semua Kompetisi
28%
18%
23%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
71%
76%
74%
Semua Kompetisi
72%
76%
74%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
6%
0%
3%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
7
Semua Kompetisi
7
0
7
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
0 - 10 | 0 kali | 1 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 5 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
5 - 0 | 2 kali | 2 kali |
3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
0 - 6 | 1 kali | 1 kali |
6 - 2 | 1 kali | 1 kali |
2 - 2 | 2 kali | 2 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
5 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
1 - 4 | 1 kali | 1 kali |
4 - 0 | 2 kali | 2 kali |
5 - 4 | 1 kali | 1 kali |
5 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
95%
5%
0
85
5
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
97%
3%
0
88
2
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 29/03/2025 pada 10:40
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 12/05/2025 pada 05:32
294 | ![]() | Victoria Clarholz | 1.3 pts / pertandingan |
295 | ![]() | Don Bosco Bamberg | 1.35 pts / pertandingan |
296 | ![]() | Feucht | 1.34 pts / pertandingan |
297 | ![]() | Eckernförder | 1.54 pts / pertandingan |
298 | ![]() | Leher | 1.26 pts / pertandingan |
299 | ![]() | Wernigerode | 1.42 pts / pertandingan |
300 | ![]() | Fahner Höhe | 1.23 pts / pertandingan |
301 | ![]() | FSV Jägersburg | 1.2 pts / pertandingan |
302 | ![]() | Eintracht Celle | 1.29 pts / pertandingan |
303 | ![]() | TURU Düsseldorf | 1.1 pts / pertandingan |
304 | ![]() | Siegburg | 1.29 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 24/05/2025 pada 16:25
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 29/03/2025 pada 10:40
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 3 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 4 | 5 | 6 |
Liga | 3 | 5 | 6 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 5 | 5 |
Liga | 4 | 5 | 5 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 5 | 3 | 6 |
Liga | 5 | 3 | 6 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 3 | 7 |
Liga | 7 | 3 | 7 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 5 | 5 | 8 |
Liga | 5 | 5 | 8 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 3 | 3 |
Liga | 1 | 3 | 3 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 29/03/2025 pada 10:40
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
kalah beruntun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 1 | |
Liga | 4 | 1 | |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 5 | ||
Liga | 5 | ||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 2 | 7 |
Liga | 7 | 2 | 7 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 4 | 2 |
Liga | 1 | 4 | 2 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar