
Zanaco 2015

Roster Zanaco 2015
Penjaga Gawang
B.date | 07/04/1987 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 24/11/1993 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 13/07/1997 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 74 kg |
Bek
B.date | 23/11/1986 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Tampilan statistik
B.date | 30/06/1985 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 05/01/1993 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 07/08/1987 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
B.date | 04/04/1988 |
Usia | 27 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 25/11/1988 |
Usia | 26 tahun |
B.date | 06/10/1990 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
B.date | 10/04/1994 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 01/01/1991 |
Usia | 24 tahun |
B.date | 06/09/1990 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Tampilan statistik
B.date | 09/10/1991 |
Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 29/05/1995 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 12/05/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
B.date | 23/03/1984 |
Usia | 31 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 04/04/1984 |
Usia | 31 tahun |
B.date | 30/11/1992 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 02/01/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m65 |
Berat Badan | 60 kg |
Tampilan statistik
B.date | 04/08/1986 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 76 kg |
B.date | 17/08/1988 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Tampilan statistik
B.date | 03/06/1994 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
B.date | 11/11/1994 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m60 |
Berat Badan | 60 kg |
Tampilan statistik
B.date | 11/06/1993 |
Usia | 22 tahun |
B.date | 28/06/1990 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
B.date | 22/05/1987 |
Usia | 28 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 03/12/1996 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
B.date | 04/03/1986 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
B.date | 1991 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Tampilan statistik
Daftar Pertandingan
28/10 | 28/10/2015 | MTN Super LeagueMTNSL | Round 28R28 | Zanaco | ![]() | 4 1 | National | ||
31/10 | 31/10/2015 | MTN Super LeagueMTNSL | Round 29R29 | ZESCO United | ![]() | 0 4 | ![]() | Zanaco | |
18/11 | 18/11/2015 | MTN Super LeagueMTNSL | Round 30R30 | Zanaco | ![]() | 1 0 | ![]() | Green Eagles |
Peringkat FBDB
Peringkat umum
MTN Super League
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | ZESCO United | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 24 | +28 |
2
| ![]() | Zanaco | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49 | 20 | +29 |
3
| ![]() | Power Dynamos | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 21 | +15 |
4
| ![]() | Green Buffaloes | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 25 | +5 |
5
| ![]() | Mufulira Wanderers | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 32 | -1 |
6
| ![]() | Nkwazi | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 28 | +2 |
7
| ![]() | Red Arrows | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | 28 | +2 |
8
| ![]() | Nkana | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 26 | +4 |
9
| ![]() | Forest Rangers | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 21 | 31 | -10 |
10
| ![]() | Green Eagles | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 33 | -2 |
Ringkasan Kompetisi 2015Terakhir diperbarui pada 28/02/2025 pada 08:09
MTN Super League | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
30 | 18 | 9 | 3 | 49 | 20 | 29 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | B. S. Musonda | ||
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Toaster Nsabata | Nchanga | |
26/03 | 26/03/2015 | ![]() | Utibe Archibong | Akwa United | |
01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Isaac Chansa | Mitra Kukar |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Allan Chibwe | P Dynamos | |
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Kunda Mushota | Red Arrows | |
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Kennedy Nketani | Nkwazi | |
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | M. Sakala | Tidak Diketahui | |
04/02 | 04/02/2015 | ![]() | Mwape Musonda | Orlando Pirates | |
Pemain Pensiun | |||||
01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Maunga Kabuku | Pensiun |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 28/02/2025 pada 08:09
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
13%
13%
13%
Semua Kompetisi
13%
13%
13%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
53%
53%
53%
Semua Kompetisi
53%
53%
53%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
27%
33%
30%
Semua Kompetisi
27%
33%
30%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
1 - 0 | 4 kali | 4 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
0 - 1 | 3 kali | 3 kali |
1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 28/02/2025 pada 08:09
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 03/04/2025 pada 08:09
1 | ![]() | ZESCO United | 1.88 pts / pertandingan |
2 | ![]() | Zanaco | 1.81 pts / pertandingan |
3 | ![]() | Power Dynamos | 1.75 pts / pertandingan |
4 | ![]() | Green Buffaloes | 1.56 pts / pertandingan |
5 | ![]() | Red Arrows | 1.42 pts / pertandingan |
6 | ![]() | Konkola Blades | 1.32 pts / pertandingan |
7 | ![]() | Nchanga Rangers | 1.36 pts / pertandingan |
8 | ![]() | Kabwe Warriors | 1.33 pts / pertandingan |
9 | ![]() | Nkana | 1.46 pts / pertandingan |
10 | ![]() | Forest Rangers | 1.16 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 26/04/2025 pada 12:02
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 28/02/2025 pada 08:09
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 4 | 3 | 4 |
Liga | 4 | 3 | 4 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 3 | 5 |
Liga | 2 | 3 | 5 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 4 | 5 |
Liga | 4 | 4 | 5 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 8 | 6 | 14 |
Liga | 8 | 6 | 14 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 6 | 8 | 14 |
Liga | 6 | 8 | 14 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 3 | 5 |
Liga | 2 | 3 | 5 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 4 | 6 |
Liga | 3 | 4 | 6 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 28/02/2025 pada 08:09
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 4 | 1 | 3 |
Liga | 4 | 1 | 3 |
kalah beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 1 | 3 |
Liga | 4 | 1 | 3 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 8 | 6 | 14 |
Liga | 8 | 6 | 14 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | 2 | 5 |
Liga | 4 | 2 | 5 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
Komentar