
Inter Allies 2020/2021

Roster Inter Allies 2020/2021
Penjaga Gawang
Bek
B.date | 09/05/1990 |
Usia | 31 tahun |
B.date | 06/12/1995 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
B.date | 03/02/2001 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m96 |
B.date | 14/02/1989 |
Usia | 32 tahun |
B.date | 15/12/1988 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 07/01/2000 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 76 kg |
Gelandang
B.date | 06/07/2002 |
Usia | 18 tahun |
B.date | 11/10/1999 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
B.date | 01/01/1994 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 27/08/1992 |
Usia | 28 tahun |
B.date | 06/09/1996 |
Usia | 24 tahun |
B.date | 18/03/1997 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
B.date | 25/10/1998 |
Usia | 22 tahun |
B.date | 05/09/1996 |
Usia | 24 tahun |
B.date | 28/09/1991 |
Usia | 29 tahun |
B.date | 23/12/2001 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
B.date | 07/07/2001 |
Usia | 19 tahun |
Penyerang
B.date | 27/07/1999 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m89 |
Berat Badan | 88 kg |
B.date | 01/12/1992 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 83 kg |
B.date | 15/05/2000 |
Usia | 21 tahun |
B.date | 29/11/1988 |
Usia | 32 tahun |
B.date | 26/07/2001 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
24 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
24 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
23 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
34 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
33 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
28 %
Daftar Pertandingan
03/07 | 03/07/2021 | Premier LeaguePL | Round 32R32 | WAFA | ![]() | 1 0 | ![]() | Inter Allies | |
11/07 | 11/07/2021 | Premier LeaguePL | Round 33R33 | Inter Allies | ![]() | 2 4 | ![]() | Aduana Stars | |
17/07 | 17/07/2021 | Premier LeaguePL | Round 34R34 | Ashanti Gold | ![]() | 7 0 | ![]() | Inter Allies |
Peringkat FBDB
Peringkat umum
Premier League
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
| ![]() | Ashanti Gold | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 36 | +14 |
10
| ![]() | Berekum Chelsea | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 |
11
| ![]() | Techiman Eleven Wonders | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 38 | -5 |
12
| ![]() | Legon City FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 35 | -1 |
13
| ![]() | Bechem United | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 47 | -9 |
14
| ![]() | King Faisal | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 45 | -13 |
15
| ![]() | Elmina Sharks | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 45 | -11 |
16
| ![]() | Ebusua Dwarfs | 41 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 44 | -4 |
17
| ![]() | Liberty Professionals | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 45 | -12 |
18
| ![]() | Inter Allies | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 28 | 45 | -17 |
Ringkasan Kompetisi 2020/2021Terakhir diperbarui pada 08/03/2025 pada 03:35
Premier League | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Premier League | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
34 | 7 | 5 | 22 | 28 | 45 | -17 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
36 | 8 | 6 | 22 | 32 | 48 | -16 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/07 | 01/07/2019 | ![]() | V. Adebayor | Vejle B | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2019 | ![]() | Abdul Hamzah | ||
01/11 | 01/11/2019 | ![]() | Prince Acquah | AK | |
26/12 | 26/12/2019 | ![]() | R. Lamptey | WAFA | |
01/01 | 01/01/2020 | ![]() | Gockel Ahortor | Aduana | |
01/01 | 01/01/2020 | ![]() | Fard Ibrahim | Vejle B | |
01/01 | 01/01/2020 | ![]() | K. Kyeremateng | ||
16/01 | 16/01/2020 | ![]() | Gockel Ahontor | Aduana | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Emmanuel Badu | AK | |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | K. Fidelis | ||
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Chauncy Freeman | Watanga | |
25/10 | 25/10/2020 | ![]() | E. Adjetey | Bebas Agen | |
01/01 | 01/01/2021 | ![]() | Abdul Hamzah | HB Köge | |
01/01 | 01/01/2021 | ![]() | Nafiu Sulemana | ||
05/01 | 05/01/2021 | ![]() | K. Kyeremateng | HB Köge | Dikembalikan |
01/02 | 01/02/2021 | ![]() | Richard Arthur | Bebas Agen | |
05/02 | 05/02/2021 | ![]() | Samuel Armah | Skenderbeu | Dikembalikan |
21/03 | 21/03/2021 | ![]() | Gockel Ahontor | Bebas Agen | |
21/03 | 21/03/2021 | ![]() | Ivan Mensah | Tidak Diketahui | |
Pemain Pinjaman | |||||
28/10 | 28/10/2020 | ![]() | Isah Ali | Pinjaman | |
Anggota staf Bergabung | |||||
25/11 | 25/11/2019 | ![]() | Tony Lokko | Chelsea | manager |
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | Henrik Lehm | Naesby | manager |
01/04 | 01/04/2021 | ![]() | Felix Aboagye | Elmina Sharks | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/10 | 01/10/2019 | ![]() | Abdul Rahman | Mighty Jets | |
01/10 | 01/10/2019 | ![]() | Prince Baffoe | Techiman | |
03/12 | 03/12/2019 | ![]() | Samuel Bekoe | Johansen | |
31/01 | 31/01/2020 | ![]() | Abdul Hamzah | HB Köge | |
01/08 | 01/08/2020 | ![]() | Frank Assinki | HB Köge | |
04/10 | 04/10/2020 | ![]() | V. Adebayor | HB Köge | |
27/10 | 27/10/2020 | ![]() | Prince Acquah | Aduana | |
01/01 | 01/01/2021 | ![]() | Chauncy Freeman | Watanga | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
01/07 | 01/07/2020 | ![]() | K. Kyeremateng | HB Köge | Pinjaman |
05/10 | 05/10/2020 | ![]() | Samuel Armah | Skenderbeu | Pinjaman |
releasedplayers | |||||
01/10 | 01/10/2020 | ![]() | Gockel Ahontor | Bebas Agen | |
Anggota staf Keluar | |||||
09/12 | 09/12/2020 | ![]() | Tony Lokko | Bebas Agen | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 08/03/2025 pada 03:35
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
33%
61%
47%
Semua Kompetisi
33%
61%
47%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
44%
0%
22%
Semua Kompetisi
44%
0%
22%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
28%
33%
31%
Semua Kompetisi
28%
33%
31%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
0 - 2 | 3 kali | 3 kali |
0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 10 kali | 10 kali |
2 - 1 | 3 kali | 3 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
7 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 08/03/2025 pada 03:35
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 19/05/2025 pada 15:09
7 | ![]() | Liberty | 1.32 pts / pertandingan |
8 | ![]() | Legon City FC | 1.34 pts / pertandingan |
9 | ![]() | Ebusua Dwarfs | 1.27 pts / pertandingan |
10 | ![]() | Bechem United | 1.27 pts / pertandingan |
11 | ![]() | WAFA | 1.49 pts / pertandingan |
12 | ![]() | Inter Allies | 1.22 pts / pertandingan |
13 | ![]() | NEU | 1.29 pts / pertandingan |
14 | ![]() | Heart of Lions | 1.33 pts / pertandingan |
15 | ![]() | Elmina Sharks | 1.39 pts / pertandingan |
16 | ![]() | Great Olympics | 1.36 pts / pertandingan |
17 | ![]() | Dreams Madina | 1.36 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 22/05/2025 pada 19:50
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 08/03/2025 pada 03:35
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 3 | 1 | 1 |
Liga | 3 | 1 | 1 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 3 | 6 | 7 |
Liga | 3 | 6 | 7 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 17 | 7 |
Liga | 3 | 17 | 7 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 7 | 12 |
Liga | 8 | 7 | 12 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | 1 | 3 |
Liga | 3 | 1 | 3 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | 3 | 6 |
Liga | 4 | 3 | 6 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 18 | 7 |
Liga | 3 | 18 | 7 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | 5 | 3 |
Liga | 3 | 5 | 3 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 0 | 1 |
Liga | 3 | 0 | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 08/03/2025 pada 03:35
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
kalah beruntun | 3 | 5 | 7 |
Liga | 3 | 5 | 7 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 17 | 7 |
Liga | 3 | 17 | 7 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 5 | 10 |
Liga | 8 | 5 | 10 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | ||
Liga | 1 | ||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 18 | 7 |
Liga | 3 | 18 | 7 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 5 | 1 | |
Liga | 5 | 1 | |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar