Carlos Queiroz
libreEntraîneur
Né le :
01 mars 1953 (72 ans) à Nampula
D
Position principale | |
Défenseur |
Ses identités
Parcours en tant qu'entraîneurDernière mise à jour le 02/05/2025 à 06h49
Ses transferts
07/02/23 > 06/12/23 | Qatar | entr. | |
07/09/22 > 07/02/23 | Iran | entr. | |
08/09/21 > 10/04/22 | Egypte | entr. | |
07/02/19 > 02/12/20 | Colombie | entr. | |
04/04/11 > 29/01/19 | Iran | entr. | |
11/07/08 > 09/09/10 | Portugal | entr. | |
03/06/04 > 11/07/08 | Man United | e. a. | |
25/06/03 > 24/05/04 | Real Madrid | entr. | |
01/07/02 > 25/06/03 | Man United | e. a. | |
01/07/02 > 25/06/03 | Man United U-23 | e. a. | |
07/10/00 > 30/03/02 | Afrique du Sud | entr. | |
19/01/98 > 18/01/99 | EAU | entr. | |
21/11/96 > 07/05/97 | Nagoya Grampus | entr. | |
27/05/96 > 19/11/96 | Metrostars | entr. | |
01/06/94 > 27/05/96 | Sporting CP | entr. | |
01/07/91 > 18/11/93 | Portugal | entr. | |
01/01/89 > 30/06/91 | Portugal U-20 | entr. |
Carrière de l'entraîneur par clubDernière mise à jour le 25/04/2025 à 14h13
Club | Matchs joués | V Victoires | N Matchs nuls | D Défaites | BP Buts marqués | BC Buts encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 42%10 | 33%8 | 25%6 | 24 | 19 |
![]() | 18 | 50%9 | 28%5 | 22%4 | 22 | 18 |
![]() | 19 | 53%10 | 32%6 | 16%3 | 23 | 9 |
![]() | 17 | 53%9 | 12%2 | 35%6 | 29 | 26 |
![]() | 105 | 59%62 | 27%28 | 14%15 | 187 | 69 |
![]() | 14 | 21%3 | 21%3 | 57%8 | 19 | 23 |
![]() | 27 | 41%11 | 15%4 | 44%12 | 39 | 39 |
![]() | 51 | 49%25 | 33%17 | 18%9 | 79 | 32 |
![]() | 12 | 83%10 | 8%1 | 8%1 | 15 | 4 |
![]() | 11 | 36%4 | 27%3 | 36%4 | 18 | 16 |
![]() | 59 | 58%34 | 19%11 | 24%14 | 113 | 76 |
![]() | 93 | 61%57 | 27%25 | 12%11 | 176 | 68 |
Commentaires