
Rubio Ñu 2019

Roster Rubio Ñu 2019
Penjaga Gawang
B.date | 23/03/1992 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 79 kg |
B.date | 20/04/1986 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m89 |
Berat Badan | 85 kg |
Bek
tersisa : 01/07/2021
B.date | 26/02/1984 |
Usia | 35 tahun |
Tinggi Badan | 1m87 |
Berat Badan | 77 kg |
B.date | 10/04/1983 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 85 kg |
tersisa : 11/01/2021
B.date | 29/11/1987 |
Usia | 31 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
tersisa : 07/07/2022
B.date | 08/07/1997 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
tersisa : 01/01/2023
B.date | 07/01/2004 |
Usia | 15 tahun |
Tinggi Badan | 1m87 |
B.date | 02/06/1986 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 16/03/1998 |
Usia | 21 tahun |
tersisa : 30/06/2019
B.date | 17/11/1993 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 73 kg |
tersisa : 17/01/2020
B.date | 27/12/1991 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
tersisa : 01/01/2020
B.date | 05/11/1988 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 80 kg |
Gelandang
B.date | 04/03/1996 |
Usia | 23 tahun |
tersisa : 01/07/2019
B.date | 12/06/1995 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
B.date | 22/09/1984 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 67 kg |
B.date | 15/10/1990 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 10/07/2022
B.date | 13/04/1989 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
B.date | 15/12/1993 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 69 kg |
tersisa : 01/01/2021
B.date | 22/06/1991 |
Usia | 28 tahun |
B.date | 03/11/1997 |
Usia | 21 tahun |
B.date | 18/02/1998 |
Usia | 21 tahun |
tersisa : 01/01/2020
B.date | 06/05/1999 |
Usia | 20 tahun |
tersisa : 01/01/2020
B.date | 18/11/1984 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 73 kg |
Penyerang
tersisa : 01/01/2020
B.date | 21/04/1986 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 83 kg |
tersisa : 03/01/2020
B.date | 22/03/2000 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 67 kg |
tersisa : 01/01/2022
B.date | 02/04/1993 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 67 kg |
B.date | 03/06/1991 |
Usia | 28 tahun |
B.date | 25/03/1996 |
Usia | 23 tahun |
Anggota staf
Rubén Ruiz Díaz | Tiba pada : 01/12/2008 |
Ketua |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Victor Ayala | Capiatá | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Ramon Cardozo | Independiente | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Fabio Galeano | Independiente | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | V. H. Mareco | Independiente | Gratis |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Nelson Romero | General Diaz | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Javier Vallejos | ||
01/07 | 01/07/2019 | ![]() | Diego Arrua | River Plate | |
01/07 | 01/07/2019 | ![]() | Diego Velazquez | Independiente | |
Pemain Pinjaman | |||||
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Daniel Perez | Independiente | Pinjaman |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Diego Aguada | CFM | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Diego Arrua | River Plate | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Estigarribia | Tidak Diketahui | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Eduardo Ledesma | Resistencia | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Angel Martinez | Capiatá | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | E. G. Montiel | River Plate | |
11/01 | 11/01/2019 | ![]() | Leonardo | Castelfidardo | Gratis |
30/06 | 30/06/2019 | ![]() | Daniel Perez | Independiente | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2019 | ![]() | A. Campuzano | General Diaz | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | Derlis Mereles | San Lorenzo | Pinjaman |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 02/05/2025 pada 03:50
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 2010 dan 2019 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
3 | ![]() | Cerro Porteño | 1.84 pts / pertandingan |
4 | ![]() | Guarani Asuncion | 1.71 pts / pertandingan |
5 | ![]() | Nacional | 1.46 pts / pertandingan |
6 | ![]() | Sol de America | 1.27 pts / pertandingan |
7 | ![]() | Luque | 1.16 pts / pertandingan |
8 | ![]() | Rubio Ñu | 1.14 pts / pertandingan |
9 | ![]() | Capiatá | 1.22 pts / pertandingan |
10 | ![]() | General Diaz | 1.13 pts / pertandingan |
11 | ![]() | Independiente | 1.06 pts / pertandingan |
12 | ![]() | 3 de Febrero | 0.9 pts / pertandingan |
13 | ![]() | Tacuary | 0.98 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 30/01/2010. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Komentar