
Noroeste 2013

Roster Noroeste 2013
Penjaga Gawang
B.date | 07/01/1992 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 83 kg |
B.date | 27/04/1984 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
Bek
B.date | 07/01/1992 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m89 |
Berat Badan | 80 kg |
B.date | 22/09/1981 |
Usia | 31 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 30/03/1984 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
B.date | 14/02/1992 |
Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 29/01/1991 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
B.date | 27/05/1987 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 87 kg |
Tampilan statistik
B.date | 08/02/1994 |
Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 02/02/1980 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 73 kg |
Gelandang
B.date | 23/04/1980 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 62 kg |
Tampilan statistik
B.date | 16/10/1992 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
B.date | 18/05/1990 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 23/04/1992 |
Usia | 21 tahun |
B.date | 28/02/1981 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 15/02/1989 |
Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 22/07/1993 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
B.date | 22/05/1993 |
Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 24/02/1989 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
B.date | 14/09/1994 |
Usia | 18 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 19/07/1984 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 85 kg |
B.date | 21/05/1987 |
Usia | 26 tahun |
B.date | 19/11/1993 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
B.date | 08/04/1992 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Tampilan statistik
Penyerang
B.date | 25/07/1994 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 22/06/1990 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 31/01/1980 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 76 kg |
B.date | 04/07/1984 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Daftar Pertandingan
03/04 | 03/04/2013 | Copa do BrasilCB | Babak AwalBA | Noroeste | ![]() | 0 0 | ![]() | Criciúma | |
17/04 | 17/04/2013 | Copa do BrasilCB | Babak AwalBA | Criciúma | ![]() | 3 0 | ![]() | Noroeste |
Ringkasan Kompetisi 2013Terakhir diperbarui pada 20/03/2025 pada 15:55
Copa do Brasil | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Adilson | Cerâmica | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Adriano | Inde. Tucuruí | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Bonfim | Treze | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Cazão | Mineiros | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Cleidson Pink | Itabuna | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Daniel Foguinho | ||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Deives Thiago | A.E.S | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Diego Oliveira | Bahia | Dikembalikan |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Emerson | Botafogo SP | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Joao Paulo Abdalla | Botafogo SP | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Joãozinho | Camaçari | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Jorginho Paulista | Marcílio Dias | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Luis Gustavo | Fluminense B | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Magrão | ||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Marcelo | ||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Nathan | XV de Jaú | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Negrete | Morrinhos | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Nilo | Goytacaz | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Paulinho | Bebas Agen | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Pedro Rodrigues | Santo André | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Ruan | Boa | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Samoel Pizzi | ||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Tobias | XV de Jaú | |
01/03 | 01/03/2013 | ![]() | Marcel Pereira | Mirassol | |
01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Cleberson | Caxias | |
07/08 | 07/08/2013 | ![]() | Marco Túlio | Rainbows | |
Pemain Pinjaman | |||||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Berg | Grêmio B | Pinjaman |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Bruno Cantanhede | São Paulo B | Pinjaman |
Transfer keluar
playersout | |||||
05/12 | 05/12/2012 | ![]() | Giovanni | Botafogo SP | |
29/12 | 29/12/2012 | ![]() | Kasado | Paulista | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Betinho | Boa | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | R. De Lazzari | Salgueiro | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Helio | Barbarense | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Nicolas | Canoas | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Rafael Silva | São Carlos | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Roberto Pitio | Velo Clube | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Fernando Russi | Treze | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Velicka | Audax SP | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Walter | Barbarense | |
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | William Menezes | Taubaté | |
01/04 | 01/04/2013 | ![]() | Berg | Des. Brasil | Dikembalikan |
01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Adilson | Prudente | |
01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Evandro Bira | Mixto | |
01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Mizael | Boa | |
01/05 | 01/05/2013 | ![]() | Romarinho | Penapolense | |
01/06 | 01/06/2013 | ![]() | Diego Oliveira | Audax SP | |
10/06 | 10/06/2013 | ![]() | Marcel Pereira | Mirassol | |
17/06 | 17/06/2013 | ![]() | Nathan | Mirassol | |
01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Adriano | Juventus SP | |
01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Emerson | Independente | |
01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Luis Gustavo | Estoril | |
01/07 | 01/07/2013 | ![]() | Paulinho | Mirassol | Gratis |
01/09 | 01/09/2013 | ![]() | Bonfim | Monte Azul | |
Pemain Pensiun | |||||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Daniel Grando | Pensiun | |
Anggota staf Keluar | |||||
01/01 | 01/01/2013 | ![]() | Célio Silva | Bebas Agen | Pelatih Pemain Muda |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 27/03/2025 pada 11:16
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
Semua Kompetisi
100%
100%
100%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
Semua Kompetisi
100%
0%
50%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
Semua Kompetisi
0%
100%
50%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
100%
50%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
26
26
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
3 - 0 | 0 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
29%
71%
0
26
64
menit/Pertandingan
0%
64%
36%
0
58
32
menit/Pertandingan
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 27/03/2025 pada 11:16
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 2 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 27/03/2025 pada 11:16
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kalah beruntun | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | |||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | ||
Liga | |||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 2 |
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
Liga |
Komentar