Mold Alexandra 2025/2026
Roster Mold Alexandra 2025/2026
Penyerang
| B.date | 02/06/1999 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Daftar Pertandingan
| 20/12 | 20/12/2025 | Cymru NorthCN | Round 9R9 | Mold Alexandra | ![]() | 1 2 | ![]() | Llandudno FC | |
| 26/12 | 26/12/2025 | Cymru NorthCN | Round 17R17 | Mold Alexandra | ![]() | 0 2 | ![]() | Caersws FC | |
| 01/01 | 01/01/2026 | Cymru NorthCN | Round 18R18 | Buckley Town | ![]() | 2 2 | ![]() | Mold Alexandra | |
| 10/01 | 10/01/2026 | Cymru NorthCN | Round 19R19 | Mold Alexandra | ![]() | Detail | ![]() | Denbigh Town | |
| 16/01 | 16/01/2026 | Cymru NorthCN | Round 14R14 | Flint Mountain | ![]() | Detail | ![]() | Mold Alexandra | |
| 24/01 | 24/01/2026 | Cymru NorthCN | Round 20R20 | Holywell Town | ![]() | Detail | ![]() | Mold Alexandra |
Peringkat umum
Cymru North
| poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
| ![]() | Rhyl | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 35 | -8 |
8
| ![]() | Denbigh Town | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 27 | +6 |
9
| Brickfield Rangers | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
10
| ![]() | Holyhead Hotspur | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 |
11
| ![]() | Mold Alexandra | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 |
12
| ![]() | Caersws FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 |
13
| ![]() | Flint Mountain | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 39 | -17 |
14
| Ruthin Town | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 37 | -18 | |
15
| ![]() | Penrhyncoch | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 |
16
| ![]() | Gresford Athletic | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | 55 | -31 |
Ringkasan Kompetisi 2025/2026Terakhir diperbarui pada 04/01/2026 pada 00:49
Cymru North | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 |
Coupe de la Ligue | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Welsh Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Noah Sumner | GCQ | Dikembalikan |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 04/01/2026 pada 00:49
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
22%
13%
18%
Semua Kompetisi
20%
22%
21%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
11%
50%
29%
Semua Kompetisi
10%
44%
26%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
56%
50%
53%
Semua Kompetisi
60%
56%
58%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
10%
0%
5%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
68
Semua Kompetisi
68
0
68
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 3 kali | 4 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 3 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
98%
2%
0
88
2
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
99%
1%
0
89
1
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 04/01/2026 pada 00:49
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 05/01/2026 pada 15:46
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 2016 dan 2026 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
| 34 | ![]() | Ammanford | 1.38 pts / pertandingan |
| 35 | ![]() | Porthmadog FC | 1.32 pts / pertandingan |
| 36 | ![]() | Rhyl | 1.36 pts / pertandingan |
| 37 | ![]() | Penrhyncoch | 1.1 pts / pertandingan |
| 38 | Caerau (Ely) | 1.26 pts / pertandingan | |
| 39 | ![]() | Mold Alexandra | 1.29 pts / pertandingan |
| 40 | ![]() | Trefelin BGC | 1.39 pts / pertandingan |
| 41 | ![]() | Holyhead Hotspur | 1.06 pts / pertandingan |
| 42 | ![]() | Caersws FC | 1.17 pts / pertandingan |
| 43 | Conwy Borough | 1.09 pts / pertandingan | |
| 44 | ![]() | Port Talbot Town | 0.92 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 08/01/2016. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 06/01/2026 pada 00:39
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 04/01/2026 pada 00:49
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 0 | 3 | 1 |
| Liga | 0 | 3 | 1 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 4 | 2 | 3 |
| Liga | 3 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 10 | 2 | 6 |
| Liga | 9 | 2 | 6 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 8 | 8 |
| Liga | 3 | 7 | 7 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | 3 | 3 |
| Liga | 3 | 3 | 3 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 6 | 5 | 10 |
| Liga | 5 | 5 | 9 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 7 | 2 | 6 |
| Liga | 6 | 2 | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 3 | 1 |
| Liga | 1 | 3 | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 04/01/2026 pada 00:49
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 10 | 2 | 6 |
| Liga | 9 | 2 | 6 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 1 | |
| Liga | 5 | 1 | |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 7 | 2 | 6 |
| Liga | 6 | 2 | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen
























Komentar