
Nottingham Forest 1972/1973


Roster Nottingham Forest 1972/1973
Penjaga Gawang
B.date | 19/10/1943 |
Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
Bek
B.date | 17/06/1948 |
Usia | 25 tahun |
B.date | 18/08/1946 |
Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 05/06/1950 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
B.date | 24/09/1952 |
Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 08/12/1941 |
Usia | 31 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 28/02/1943 |
Usia | 30 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 19/05/1944 |
Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 16/10/1943 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Gelandang
B.date | 01/03/1952 |
Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 03/11/1946 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 25/10/1949 |
Usia | 23 tahun |
B.date | 04/05/1947 |
Usia | 26 tahun |
Penyerang
B.date | 14/03/1945 |
Usia | 28 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 19/08/1950 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 20/01/1953 |
Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 20/10/1940 |
Usia | 32 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 29/03/1950 |
Usia | 23 tahun |
B.date | 10/06/1950 |
Usia | 23 tahun |
B.date | 07/05/1944 |
Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
30 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
30 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
28 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
37 %
Daftar Pertandingan
23/04 | 23/04/1973 | Division 2D2 | Round 40R40 | Blackpool | ![]() | 2 0 | ![]() | Nottingham | |
24/04 | 24/04/1973 | Division 2D2 | Round 41R41 | Nottingham | ![]() | 1 0 | ![]() | Sunderland | |
28/04 | 28/04/1973 | Division 2D2 | Round 42R42 | Brighton & Hove | ![]() | 2 2 | ![]() | Nottingham |
Ringkasan Kompetisi 1972/1973Terakhir diperbarui pada 10/05/2025 pada 09:07
Division 2 | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 52 | -5 |
League Cup | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
FA Cup | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 57 | -8 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/05 | 01/05/1972 | ![]() | George Lyall | Preston NE | |
01/12 | 01/12/1972 | ![]() | John Galley | Bristol City | |
01/01 | 01/01/1973 | ![]() | J. Dennehy | Cork Hibs | |
Anggota staf Bergabung | |||||
01/11 | 01/11/1972 | ![]() | Dave Mackay | Swindon Town | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/07 | 01/07/1972 | ![]() | Graham Collier | Scunthorpe | |
14/07 | 14/07/1972 | ![]() | Peter Cormack | Liverpool | 165 short_mille€ |
01/09 | 01/09/1972 | ![]() | Eric Hulme | Lincoln | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
01/01 | 01/01/1973 | ![]() | Duncan McKenzie | Mansfield | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
01/07 | 01/07/1972 | ![]() | Ronnie Rees | Pensiun | |
Anggota staf Keluar | |||||
20/10 | 20/10/1972 | ![]() | Matt Gillies | Meninggal Dunia | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 10/05/2025 pada 09:07
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
19%
48%
33%
Semua Kompetisi
26%
45%
35%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
38%
14%
26%
Semua Kompetisi
39%
14%
26%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
57%
52%
55%
Semua Kompetisi
52%
50%
52%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
5%
4%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
0 - 0 | 2 kali | 3 kali |
2 - 1 | 5 kali | 5 kali |
1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
0 - 1 | 2 kali | 3 kali |
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
2 - 1 | 3 kali | 3 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 2 kali | 3 kali |
1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 2 | 2 kali | 2 kali |
2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
100%
Total
50%
50%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
95%
5%
0
86
4
menit/Pertandingan
0%
96%
4%
0
86
4
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 10/05/2025 pada 09:07
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 17/04/2025 pada 12:20
8 | ![]() | WBA | 1.28 pts / pertandingan |
9 | ![]() | West Ham | 1.26 pts / pertandingan |
10 | ![]() | Stoke City | 1.24 pts / pertandingan |
11 | ![]() | Manchester City | 1.52 pts / pertandingan |
12 | ![]() | Wolverhampton | 1.42 pts / pertandingan |
13 | ![]() | Nottingham | 1.26 pts / pertandingan |
14 | ![]() | Burnley | 1.42 pts / pertandingan |
15 | ![]() | Newcastle United | 1.41 pts / pertandingan |
16 | ![]() | Leicester | 1.38 pts / pertandingan |
17 | ![]() | Sheffield United | 1.41 pts / pertandingan |
18 | ![]() | Southampton | 1.33 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 12/05/2025 pada 14:08
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 10/05/2025 pada 09:07
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 3 | 1 | 3 |
Liga | 3 | 1 | 3 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 2 | 3 | 4 |
Liga | 1 | 3 | 4 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 15 | 6 |
Liga | 3 | 14 | 6 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 7 | 4 | 7 |
Liga | 7 | 4 | 7 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 7 | 2 | 5 |
Liga | 6 | 2 | 5 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 5 | 10 |
Liga | 7 | 5 | 10 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 9 | 8 | 17 |
Liga | 8 | 8 | 16 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | 3 |
Liga | 1 | 3 | 3 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 10/05/2025 pada 09:07
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | ||
Liga | 1 | ||
kalah beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 15 | 1 | |
Liga | 14 | 1 | |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 7 | ||
Liga | 7 | ||
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 1 | 2 |
Liga | 7 | 1 | 2 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 1 | |
Liga | 4 | 1 | |
pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
Liga | 1 |
Komentar