Leyton Orient 2003/2004
Roster Leyton Orient 2003/2004
Penjaga Gawang
| B.date | 12/09/1971 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/12/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 05/07/1976 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 83 kg |
| B.date | 31/05/1986 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/12/1986 |
| Usia | 17 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 78 kg |
| B.date | 19/06/1976 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Tampilan statistik
| B.date | 06/07/1972 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Tampilan statistik
| B.date | 05/10/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 66 kg |
| B.date | 16/12/1980 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/07/1984 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 70 kg |
| B.date | 19/10/1981 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| B.date | 30/09/1972 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/09/1971 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 26/06/1983 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/10/1976 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 31/10/1982 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/09/1986 |
| Usia | 17 tahun |
Gelandang
| B.date | 10/09/1982 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 30/06/1981 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/07/1977 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 93 kg |
| B.date | 17/10/1970 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/01/1984 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 07/03/1983 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/09/1984 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 64 kg |
| B.date | 02/07/1976 |
| Usia | 27 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 05/05/1986 |
| Usia | 18 tahun |
| B.date | 23/04/1987 |
| Usia | 17 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 69 kg |
Penyerang
| B.date | 15/08/1979 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/01/1983 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m94 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/05/1982 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 101 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/08/1972 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| B.date | 14/12/1975 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/12/1977 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/04/1980 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
Tampilan statistik
| B.date | 30/09/1983 |
| Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
33 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
33 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
31 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
31 %
Anggota staf
| Ian Culverhouse | Tiba pada : 22/12/2003 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 11/05/2005 |
| Alex Inglethorpe | Tiba pada : 01/01/2004 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 01/07/2004 |
| Ian Culverhouse | Tiba pada : 01/02/2002 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 22/12/2003 |
Daftar Pertandingan
| 24/04 | 24/04/2004 | Third DivisionTD | Journée 44J44 | Leyton Orient | ![]() | 1 3 | ![]() | Boston United | |
| 01/05 | 01/05/2004 | Third DivisionTD | Journée 45J45 | York City | ![]() | 1 2 | ![]() | Leyton Orient | |
| 08/05 | 08/05/2004 | Third DivisionTD | Journée 46J46 | Leyton Orient | ![]() | 0 1 | ![]() | Cambridge United |
Ringkasan Kompetisi 2003/2004Terakhir diperbarui pada 29/08/2026 pada 06:54
Third Division | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 65 | -17 |
League Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
LDV Vans Trophy | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
FA Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 50 | 14 | 14 | 22 | 53 | 77 | -24 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/05 | 01/05/2003 | ![]() | Scott Canham | Woking | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Derek Duncan | ||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Marcus Ebdon | Chesterfield | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Danny Glozier | ||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Jamie Harnwell | Perth Glory | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Brian Saah | ||
| 03/07 | 03/07/2003 | ![]() | David Hunt | Palace U-23 | Gratis |
| 26/07 | 26/07/2003 | ![]() | Tom Newey | Leeds U-23 | Gratis |
| 12/09 | 12/09/2003 | ![]() | Mark Peters | Rushden | Gratis |
| 03/11 | 03/11/2003 | ![]() | A. Akinfenwa | Boston United | Gratis |
| 15/01 | 15/01/2004 | ![]() | John Mackie | Reading | Gratis |
| 11/03 | 11/03/2004 | ![]() | Lee Thorpe | Grimsby | Dikembalikan |
| 24/03 | 24/03/2004 | ![]() | Andy Scott | Oxford | Gratis |
Pemain Pinjaman | |||||
| 29/08 | 29/08/2003 | ![]() | Alan McCormack | Preston NE | Pinjaman |
| 17/10 | 17/10/2003 | ![]() | Shaun Cooper | Portsmouth B | Pinjaman |
| 17/10 | 17/10/2003 | ![]() | Dean Hammond | Brighton | Pinjaman |
| 17/01 | 17/01/2004 | ![]() | Lloyd Sam | Charlton B | Pinjaman |
| 25/03 | 25/03/2004 | ![]() | Shaun Cooper | Portsmouth B | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 28/09 | 28/09/2003 | ![]() | Martin Ling | Thurrock | manager |
| 01/01 | 01/01/2004 | ![]() | A. Inglethorpe | Leatherhead | Pelatih Pemain Muda |
Transfer keluar
Pemain yang pergi | |||||
| 04/05 | 04/05/2003 | ![]() | Michael Turner | Charlton B | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2003 | ![]() | Scott Canham | Woking | |
| 04/06 | 04/06/2003 | ![]() | Andy Harris | Chester | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Scott Barrett | Grays | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | J.-M. Capoue | Fisher | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Carl Hutchings | Farnborough | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | John Martin | Farnborough | Gratis |
| 09/09 | 09/09/2003 | ![]() | Jamie Harnwell | Welling | Gratis |
| 18/11 | 18/11/2003 | ![]() | Shaun Cooper | Portsmouth B | Dikembalikan |
| 29/11 | 29/11/2003 | ![]() | Alan McCormack | Preston NE | Dikembalikan |
| 13/12 | 13/12/2003 | ![]() | A. Akinfenwa | Rushden | Gratis |
| 17/12 | 17/12/2003 | ![]() | Dean Hammond | Brighton | Dikembalikan |
| 05/03 | 05/03/2004 | ![]() | Boniek Forbes | Chelmsford | |
| 12/03 | 12/03/2004 | ![]() | Lee Thorpe | Bristol Rovers | Gratis |
| 15/03 | 15/03/2004 | ![]() | Greg Heald | Rochdale | Gratis |
| 25/03 | 25/03/2004 | ![]() | David McGhee | Canvey | Gratis |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 07/02 | 07/02/2004 | ![]() | Lee Thorpe | Grimsby | Pinjaman |
| 05/03 | 05/03/2004 | ![]() | Simon Downer | Aldershot | Pinjaman |
Pemain yang dilepas | |||||
| 31/05 | 31/05/2003 | ![]() | Chris Wild | Bebas Agen | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Taylor-Fletcher | Bebas Agen | Gratis |
| 28/10 | 28/10/2003 | ![]() | Marcus Ebdon | Bebas Agen | Gratis |
Anggota staf Keluar | |||||
| 29/11 | 29/11/2003 | ![]() | Paul Brush | Southend | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 29/08/2026 pada 06:54
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
13%
39%
26%
Semua Kompetisi
13%
33%
24%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
26%
9%
17%
Semua Kompetisi
26%
7%
16%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
35%
61%
48%
Semua Kompetisi
35%
67%
52%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
11%
6%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
54
54
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
20
20
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 7 kali | 7 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 4 - 1 | 0 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 4 kali | 4 kali |
| 2 - 1 | 5 kali | 5 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 4 kali | 4 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 3 kali | 4 kali |
| 1 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
33.33%
66.67%
Total
33.33%
66.67%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
94%
6%
0
85
5
menit/Pertandingan
0%
97%
3%
0
87
3
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 29/08/2026 pada 06:54
Gol per kuartal jamTerakhir diperbarui pada 29/08/2026 pada 12:09
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 1 |
| 16 - 30 | 1 | 1 |
| 31 - 45 | 0 | 3 |
| 46 - 60 | 0 | 3 |
| 61 - 75 | 2 | 0 |
| 76 - 90 | 1 | 0 |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 29/08/2026 pada 06:04
| 78 | ![]() | Hartlepool | 1.42 pts / pertandingan |
| 79 | ![]() | Mansfield Town | 1.36 pts / pertandingan |
| 80 | ![]() | Carlisle United | 1.11 pts / pertandingan |
| 81 | ![]() | Scunthorpe | 1.36 pts / pertandingan |
| 82 | ![]() | Lincoln City | 1.3 pts / pertandingan |
| 83 | ![]() | Leyton Orient | 1.21 pts / pertandingan |
| 84 | ![]() | Rochdale | 1.31 pts / pertandingan |
| 85 | ![]() | Darlington | 1.3 pts / pertandingan |
| 86 | ![]() | Torquay United | 1.26 pts / pertandingan |
| 87 | ![]() | Macclesfield | 1.28 pts / pertandingan |
| 88 | ![]() | Chester City | 1.37 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 28/08/2026 pada 00:58
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 29/08/2026 pada 06:54
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 4 | 1 | 2 |
| Liga | 4 | 2 | 2 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 4 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 7 | 8 | 13 |
| Liga | 7 | 8 | 13 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 11 | 9 |
| Liga | 4 | 9 | 9 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 11 | 3 | 5 |
| Liga | 11 | 3 | 4 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 11 | 5 | 9 |
| Liga | 11 | 3 | 7 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 8 | 20 | 16 |
| Liga | 8 | 17 | 16 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 2 | 2 |
| Liga | 1 | 2 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 1 | 2 |
| Liga | 3 | 1 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 29/08/2026 pada 06:54
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| kalah beruntun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 7 | 1 | |
| Liga | 7 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 3 | 4 |
| Liga | 2 | 3 | 4 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 8 | 20 | 16 |
| Liga | 8 | 17 | 16 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen





























































Komentar