MLS Pro 40 1999

Roster MLS Pro 40 1999
Penjaga Gawang
tersisa : 11/08/1999
B.date | 08/06/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m91 |
Berat Badan | 88 kg |
Bek
tersisa : 04/06/1999
B.date | 10/09/1974 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 79 kg |
tersisa : 05/08/1999
B.date | 12/02/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 82 kg |
tersisa : 14/06/1999
B.date | 19/11/1969 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
tersisa : 16/05/1999
B.date | 12/04/1967 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 07/06/1999
B.date | 24/05/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 28/05/1999
B.date | 25/12/1970 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 86 kg |
tersisa : 14/06/1999
B.date | 14/10/1975 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 69 kg |
tersisa : 04/07/1999
B.date | 24/03/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m91 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 12/07/1999
B.date | 09/03/1973 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m93 |
Berat Badan | 88 kg |
tersisa : 30/05/1999
B.date | 29/08/1977 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 28/06/1999
B.date | 01/10/1976 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 85 kg |
tersisa : 30/05/1999
B.date | 07/03/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 84 kg |
tersisa : 28/06/1999
B.date | 06/06/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 68 kg |
Gelandang
tersisa : 28/07/1999
B.date | 20/08/1976 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 14/06/1999
B.date | 28/02/1978 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 10/05/1999
B.date | 20/04/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 07/09/1999
B.date | 14/03/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 22/08/1999
B.date | 25/01/1979 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 07/06/1999
B.date | 13/02/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 04/07/1999
B.date | 31/08/1974 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 07/06/1999
B.date | 29/11/1976 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 79 kg |
tersisa : 05/07/1999
B.date | 22/09/1977 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Berat Badan | 63 kg |
tersisa : 26/07/1999
B.date | 18/12/1975 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 16/05/1999
B.date | 07/09/1971 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 11/09/1999
B.date | 04/04/1978 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 05/08/1999
B.date | 07/05/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 66 kg |
tersisa : 11/08/1999
B.date | 24/05/1982 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 66 kg |
tersisa : 30/09/1999
B.date | 25/05/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 63 kg |
tersisa : 14/06/1999
B.date | 07/10/1977 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 70 kg |
Penyerang
tersisa : 20/05/1999
B.date | 27/09/1976 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 16/07/1999
B.date | 14/01/1979 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 81 kg |
tersisa : 31/05/1999
B.date | 28/08/1977 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 65 kg |
tersisa : 11/09/1999
B.date | 18/01/1977 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 30/05/1999
B.date | 25/07/1970 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 84 kg |
tersisa : 14/06/1999
B.date | 01/03/1969 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 65 kg |
tersisa : 31/05/1999
B.date | 22/02/1973 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 28/07/1999
B.date | 20/10/1973 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 65 kg |
tersisa : 21/05/1999
B.date | 26/05/1979 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 61 kg |
tersisa : 17/06/1999
B.date | 24/04/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 05/09/1999
B.date | 15/12/1975 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 84 kg |
tersisa : 28/06/1999
B.date | 30/03/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 74 kg |
tersisa : 16/05/1999
B.date | 10/10/1979 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 68 kg |
Manajer
31
Pertandingan
16
Kemenangan
13
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
47 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
35 %
Daftar Pertandingan
10/09 | 10/09/1999 | A-LeagueAL | 1/4 finales de conférence1/4 | Vancouver 86ers | ![]() | 1 3 | MLS Pro 40 | ||
18/09 | 18/09/1999 | A-LeagueAL | 1/2 finales de conférence1/2 | Minnesota | ![]() | 1 0ET | MLS Pro 40 | ||
20/09 | 20/09/1999 | A-LeagueAL | 1/2 finales de conférence1/2 | Minnesota | ![]() | 2 0 | MLS Pro 40 |
Peringkat umum
A-League
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Minnesota Thunder | 90 | 28 | 22 | 8 | 6 | 57 | 17 | +40 |
2
| MLS Pro 40 | 68 | 28 | 17 | 2 | 11 | 44 | 46 | -2 | |
3
| ![]() | New Orleans Storm | 67 | 28 | 14 | 0 | 14 | 56 | 61 | -5 |
4
| ![]() | Indiana Blast | 55 | 28 | 13 | 4 | 15 | 43 | 51 | -8 |
5
| ![]() | Milwaukee Rampage | 54 | 28 | 13 | 3 | 15 | 44 | 49 | -5 |
6
| ![]() | Tennessee Rhythm | 49 | 28 | 11 | 5 | 17 | 44 | 52 | -8 |
7
| ![]() | Cincinnati Riverhawks | 34 | 28 | 7 | 5 | 21 | 45 | 71 | -26 |
Ringkasan Kompetisi 1999Terakhir diperbarui pada 16/05/2025 pada 13:30
A-League | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
31 | 16 | 2 | 13 | 47 | 50 | -3 |
Division Centre | ||||||
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
16/03 | 16/03/1999 | ![]() | D. Beasley | Academics | |
02/04 | 02/04/1999 | ![]() | Scott Vallow | Cincinnati | |
13/07 | 13/07/1999 | ![]() | Chris Albright | U. of Virginia | |
Pemain Pinjaman | |||||
10/02 | 10/02/1999 | ![]() | Jose Botello | LA Galaxy | Pinjaman |
12/04 | 12/04/1999 | ![]() | Judah Cooks | D.C. United | Pinjaman |
14/04 | 14/04/1999 | ![]() | Lazo Alavanja | Dallas Burn | Pinjaman |
14/04 | 14/04/1999 | ![]() | David Hayes | D.C. United | Pinjaman |
14/04 | 14/04/1999 | ![]() | Josh Keller | Tampa Bay | Pinjaman |
14/04 | 14/04/1999 | ![]() | Andrew Lewis | Chicago | Pinjaman |
14/04 | 14/04/1999 | ![]() | Marvin Quijano | LA Galaxy | Pinjaman |
14/04 | 14/04/1999 | ![]() | Eric Quill | MLS Pro 40 | Pinjaman |
14/04 | 14/04/1999 | ![]() | Tony Soto | LA Galaxy | Pinjaman |
20/04 | 20/04/1999 | ![]() | Alen Kozic | Miami | Pinjaman |
25/04 | 25/04/1999 | ![]() | Alen Kozic | Miami | Pinjaman |
29/04 | 29/04/1999 | ![]() | Paul Broome | Dallas Burn | Pinjaman |
29/04 | 29/04/1999 | ![]() | Matt Chulis | Columbus | Pinjaman |
29/04 | 29/04/1999 | ![]() | Dema Kovalenko | Chicago | Pinjaman |
29/04 | 29/04/1999 | ![]() | Kirk Wilson | Dallas Burn | Pinjaman |
01/05 | 01/05/1999 | ![]() | Nino Da Silva | Kansas City | Pinjaman |
04/05 | 04/05/1999 | ![]() | Alen Kozic | Miami | Pinjaman |
04/05 | 04/05/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Pinjaman |
05/05 | 05/05/1999 | ![]() | Adam Frye | Clash | Pinjaman |
05/05 | 05/05/1999 | ![]() | Tim Martin | Colorado | Pinjaman |
05/05 | 05/05/1999 | ![]() | L. O'Brien | New England | Pinjaman |
05/05 | 05/05/1999 | ![]() | Jesse Van Saun | Kansas City | Pinjaman |
12/05 | 12/05/1999 | ![]() | Kevin Anderson | Colorado | Pinjaman |
12/05 | 12/05/1999 | ![]() | Jeff Bilyk | Miami | Pinjaman |
12/05 | 12/05/1999 | ![]() | Gabe Eastman | LA Galaxy | Pinjaman |
12/05 | 12/05/1999 | ![]() | David Hayes | D.C. United | Pinjaman |
12/05 | 12/05/1999 | ![]() | Mike Slivinski | D.C. United | Pinjaman |
23/05 | 23/05/1999 | ![]() | Jesse Van Saun | Kansas City | Pinjaman |
24/05 | 24/05/1999 | ![]() | Marvin Quijano | LA Galaxy | Pinjaman |
26/05 | 26/05/1999 | ![]() | L. Lozzano | LA Galaxy | Pinjaman |
26/05 | 26/05/1999 | ![]() | Chris Martinez | Colorado | Pinjaman |
01/06 | 01/06/1999 | ![]() | Judah Cooks | D.C. United | Pinjaman |
03/06 | 03/06/1999 | ![]() | Jorge Flores | Dallas Burn | Pinjaman |
09/06 | 09/06/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Pinjaman |
10/06 | 10/06/1999 | ![]() | Jason Boyce | Miami | Pinjaman |
10/06 | 10/06/1999 | ![]() | Curt Onalfo | D.C. United | Pinjaman |
10/06 | 10/06/1999 | ![]() | Marquis White | Colorado | Pinjaman |
10/06 | 10/06/1999 | ![]() | Kirk Wilson | Dallas Burn | Pinjaman |
23/06 | 23/06/1999 | ![]() | Dema Kovalenko | Chicago | Pinjaman |
24/06 | 24/06/1999 | ![]() | Paul Broome | Dallas Burn | Pinjaman |
24/06 | 24/06/1999 | ![]() | Seth George | LA Galaxy | Pinjaman |
01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Matt Chulis | Columbus | Pinjaman |
01/07 | 01/07/1999 | ![]() | V. Figueroa | Kansas City | Pinjaman |
02/07 | 02/07/1999 | ![]() | Maurizio Rocha | Miami | Pinjaman |
07/07 | 07/07/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Pinjaman |
08/07 | 08/07/1999 | ![]() | Kevin Anderson | Colorado | Pinjaman |
08/07 | 08/07/1999 | ![]() | Gabe Eastman | LA Galaxy | Pinjaman |
08/07 | 08/07/1999 | ![]() | Francisco Gomez | Kansas City | Pinjaman |
08/07 | 08/07/1999 | ![]() | Chris Houser | Tampa Bay | Pinjaman |
08/07 | 08/07/1999 | ![]() | Guillermo Jara | Colorado | Pinjaman |
09/07 | 09/07/1999 | ![]() | Andrew Lewis | Chicago | Pinjaman |
21/07 | 21/07/1999 | ![]() | Matt Chulis | Columbus | Pinjaman |
22/07 | 22/07/1999 | ![]() | Dema Kovalenko | Chicago | Pinjaman |
22/07 | 22/07/1999 | ![]() | Kirk Wilson | Dallas Burn | Pinjaman |
24/07 | 24/07/1999 | ![]() | Cesar Alvarado | Tampa Bay | Pinjaman |
24/07 | 24/07/1999 | ![]() | James Conrad | Clash | Pinjaman |
26/07 | 26/07/1999 | ![]() | Judah Cooks | D.C. United | Pinjaman |
29/07 | 29/07/1999 | ![]() | Chris Albright | Miami | Pinjaman |
29/07 | 29/07/1999 | ![]() | David Hayes | D.C. United | Pinjaman |
29/07 | 29/07/1999 | ![]() | Jason Moore | D.C. United | Pinjaman |
30/07 | 30/07/1999 | ![]() | Tony Kuhn | New England | Pinjaman |
30/07 | 30/07/1999 | ![]() | Maurizio Rocha | Miami | Pinjaman |
02/08 | 02/08/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Pinjaman |
03/08 | 03/08/1999 | ![]() | U. Abukusumo | Columbus | Pinjaman |
12/08 | 12/08/1999 | ![]() | U. Abukusumo | Columbus | Pinjaman |
15/08 | 15/08/1999 | ![]() | Jose Botello | LA Galaxy | Pinjaman |
15/08 | 15/08/1999 | ![]() | Nino Da Silva | Kansas City | Pinjaman |
17/08 | 17/08/1999 | ![]() | Jason Moore | D.C. United | Pinjaman |
17/08 | 17/08/1999 | ![]() | Scott Vallow | Dallas Burn | Pinjaman |
31/08 | 31/08/1999 | ![]() | Matt Chulis | Columbus | Pinjaman |
01/09 | 01/09/1999 | ![]() | E. Rodriguez | Clash | Pinjaman |
02/09 | 02/09/1999 | ![]() | U. Abukusumo | Columbus | Pinjaman |
02/09 | 02/09/1999 | ![]() | Kirk Wilson | Dallas Burn | Pinjaman |
03/09 | 03/09/1999 | ![]() | Marvin Quijano | LA Galaxy | Pinjaman |
05/09 | 05/09/1999 | ![]() | James Conrad | Clash | Pinjaman |
06/09 | 06/09/1999 | ![]() | Judah Cooks | D.C. United | Pinjaman |
09/09 | 09/09/1999 | ![]() | Gabe Eastman | LA Galaxy | Pinjaman |
09/09 | 09/09/1999 | ![]() | Jason Moore | D.C. United | Pinjaman |
Transfer keluar
playersout | |||||
17/12 | 17/12/1998 | ![]() | Jose Botello | LA Galaxy | Dikembalikan |
20/12 | 20/12/1998 | ![]() | Chad McCarty | Tampa Bay | Dikembalikan |
31/12 | 31/12/1998 | ![]() | E. Rodriguez | Clash | Dikembalikan |
28/02 | 28/02/1999 | ![]() | Barry Swift | Metrostars | Dikembalikan |
18/04 | 18/04/1999 | ![]() | David Hayes | D.C. United | Dikembalikan |
23/04 | 23/04/1999 | ![]() | Alen Kozic | Miami | Dikembalikan |
27/04 | 27/04/1999 | ![]() | Alen Kozic | Miami | Dikembalikan |
30/04 | 30/04/1999 | ![]() | Judah Cooks | D.C. United | Dikembalikan |
01/05 | 01/05/1999 | ![]() | Paul Broome | Dallas Burn | Dikembalikan |
01/05 | 01/05/1999 | ![]() | Kirk Wilson | Dallas Burn | Dikembalikan |
06/05 | 06/05/1999 | ![]() | Josh Keller | Tampa Bay | Bertukar |
07/05 | 07/05/1999 | ![]() | Adam Frye | Clash | Dikembalikan |
10/05 | 10/05/1999 | ![]() | Jesse Van Saun | Kansas City | Dikembalikan |
16/05 | 16/05/1999 | ![]() | Kevin Anderson | Colorado | Dikembalikan |
16/05 | 16/05/1999 | ![]() | Tim Martin | Colorado | Dikembalikan |
16/05 | 16/05/1999 | ![]() | Marvin Quijano | LA Galaxy | Dikembalikan |
20/05 | 20/05/1999 | ![]() | Alen Kozic | Miami | Dikembalikan |
21/05 | 21/05/1999 | ![]() | Nino Da Silva | Kansas City | Dikembalikan |
28/05 | 28/05/1999 | ![]() | Chris Martinez | Colorado | Dikembalikan |
30/05 | 30/05/1999 | ![]() | Matt Chulis | Columbus | Dikembalikan |
30/05 | 30/05/1999 | ![]() | Gabe Eastman | LA Galaxy | Dikembalikan |
30/05 | 30/05/1999 | ![]() | L. Lozzano | LA Galaxy | Dikembalikan |
31/05 | 31/05/1999 | ![]() | Dema Kovalenko | Chicago | Dikembalikan |
31/05 | 31/05/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Dikembalikan |
04/06 | 04/06/1999 | ![]() | Andrew Lewis | Chicago | Dikembalikan |
07/06 | 07/06/1999 | ![]() | Judah Cooks | D.C. United | Dikembalikan |
07/06 | 07/06/1999 | ![]() | Jorge Flores | Dallas Burn | Dikembalikan |
07/06 | 07/06/1999 | ![]() | David Hayes | D.C. United | Dikembalikan |
14/06 | 14/06/1999 | ![]() | Jason Boyce | Miami | Dikembalikan |
14/06 | 14/06/1999 | ![]() | Curt Onalfo | D.C. United | Dikembalikan |
14/06 | 14/06/1999 | ![]() | Eric Quill | Tampa Bay | Dikembalikan |
14/06 | 14/06/1999 | ![]() | Marquis White | Colorado | Dikembalikan |
14/06 | 14/06/1999 | ![]() | Kirk Wilson | Dallas Burn | Dikembalikan |
28/06 | 28/06/1999 | ![]() | Paul Broome | Dallas Burn | Dikembalikan |
28/06 | 28/06/1999 | ![]() | Seth George | LA Galaxy | Dikembalikan |
28/06 | 28/06/1999 | ![]() | Tony Soto | LA Galaxy | Dikembalikan |
03/07 | 03/07/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Dikembalikan |
04/07 | 04/07/1999 | ![]() | U. Abukusumo | Columbus | Dikembalikan |
04/07 | 04/07/1999 | ![]() | Mike Slivinski | D.C. United | Dikembalikan |
05/07 | 05/07/1999 | ![]() | V. Figueroa | Kansas City | Dikembalikan |
11/07 | 11/07/1999 | ![]() | Kevin Anderson | Colorado | Dikembalikan |
11/07 | 11/07/1999 | ![]() | Andrew Lewis | Chicago | Dikembalikan |
11/07 | 11/07/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Dikembalikan |
12/07 | 12/07/1999 | ![]() | Gabe Eastman | LA Galaxy | Dikembalikan |
12/07 | 12/07/1999 | ![]() | Chris Houser | Tampa Bay | Dikembalikan |
12/07 | 12/07/1999 | ![]() | Dema Kovalenko | Chicago | Dikembalikan |
16/07 | 16/07/1999 | ![]() | Chris Albright | Miami | |
19/07 | 19/07/1999 | ![]() | Matt Chulis | Columbus | Dikembalikan |
26/07 | 26/07/1999 | ![]() | Cesar Alvarado | Tampa Bay | Dikembalikan |
26/07 | 26/07/1999 | ![]() | Kirk Wilson | Dallas Burn | Dikembalikan |
28/07 | 28/07/1999 | ![]() | Guillermo Jara | Colorado | Dikembalikan |
28/07 | 28/07/1999 | ![]() | Maurizio Rocha | Miami | Dikembalikan |
31/07 | 31/07/1999 | ![]() | Jason Moore | D.C. United | Dikembalikan |
01/08 | 01/08/1999 | ![]() | Marvin Quijano | LA Galaxy | Dikembalikan |
01/08 | 01/08/1999 | ![]() | Maurizio Rocha | Miami | Dikembalikan |
05/08 | 05/08/1999 | ![]() | Jeff Bilyk | Miami | Dikembalikan |
05/08 | 05/08/1999 | ![]() | James Conrad | Clash | Dikembalikan |
05/08 | 05/08/1999 | ![]() | Dema Kovalenko | Chicago | Dikembalikan |
05/08 | 05/08/1999 | ![]() | Darren Sawatzky | Colorado | Dikembalikan |
10/08 | 10/08/1999 | ![]() | U. Abukusumo | Columbus | Dikembalikan |
11/08 | 11/08/1999 | ![]() | D. Beasley | LA Galaxy | |
11/08 | 11/08/1999 | ![]() | Scott Vallow | Dallas Burn | |
20/08 | 20/08/1999 | ![]() | Jesse Van Saun | Kansas City | Dikembalikan |
22/08 | 22/08/1999 | ![]() | Matt Chulis | Columbus | Dikembalikan |
22/08 | 22/08/1999 | ![]() | Francisco Gomez | Kansas City | Dikembalikan |
22/08 | 22/08/1999 | ![]() | Jason Moore | D.C. United | Dikembalikan |
27/08 | 27/08/1999 | ![]() | Nino Da Silva | Kansas City | Dikembalikan |
31/08 | 31/08/1999 | ![]() | U. Abukusumo | Columbus | Dikembalikan |
31/08 | 31/08/1999 | ![]() | Judah Cooks | D.C. United | Dikembalikan |
05/09 | 05/09/1999 | ![]() | Tony Kuhn | Miami | Dikembalikan |
07/09 | 07/09/1999 | ![]() | James Conrad | Clash | Dikembalikan |
07/09 | 07/09/1999 | ![]() | L. O'Brien | Clash | Dikembalikan |
11/09 | 11/09/1999 | ![]() | Lazo Alavanja | Dallas Burn | Dikembalikan |
11/09 | 11/09/1999 | ![]() | Jason Moore | D.C. United | Dikembalikan |
Pemain Dipinjamkan | |||||
17/06 | 17/06/1999 | ![]() | Jose Botello | Zodiac | Pinjaman |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 16/05/2025 pada 13:30
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
0%
20%
19%
Semua Kompetisi
0%
20%
19%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
100%
23%
26%
Semua Kompetisi
100%
23%
26%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
0%
63%
61%
Semua Kompetisi
0%
63%
61%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
5 - 2 | 1 kali | 1 kali |
2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
0 - 3 | 3 kali | 3 kali |
0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
1 - 2 | 7 kali | 7 kali |
0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
5 - 1 | 2 kali | 2 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
4 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 16/05/2025 pada 13:30
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 14/05/2025 pada 05:06
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 1990 dan 1999 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
32 | ![]() | Boston Bulldogs | 1.14 pts / pertandingan |
33 | ![]() | Rowdies | 1.48 pts / pertandingan |
34 | ![]() | El Paso Patriots | 1.07 pts / pertandingan |
35 | ![]() | Virginia Beach | 1.54 pts / pertandingan |
36 | ![]() | Jacksonville | 1 pts / pertandingan |
37 | MLS Pro 40 | 1.43 pts / pertandingan | |
38 | ![]() | Raleigh Capital | 0.94 pts / pertandingan |
39 | ![]() | Jaguars | 1.27 pts / pertandingan |
40 | ![]() | LA Salsa | 1.57 pts / pertandingan |
41 | ![]() | SFB Blackhawks | 1.78 pts / pertandingan |
42 | ![]() | Connecticut Wolves | 0.77 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 04/05/1991. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 27/05/2025 pada 15:37
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 16/05/2025 pada 13:30
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | 5 | 5 |
Liga | 1 | 5 | 5 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 0 | 5 | 5 |
Liga | 0 | 5 | 5 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 0 | 5 | 5 |
Liga | 0 | 5 | 5 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 15 | 16 |
Liga | 1 | 15 | 16 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 5 | 5 |
Liga | 1 | 5 | 5 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 12 | 13 |
Liga | 1 | 12 | 13 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 0 | 10 | 9 |
Liga | 0 | 10 | 9 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 0 | 2 | 2 |
Liga | 0 | 2 | 2 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 3 | 3 |
Liga | 1 | 3 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 16/05/2025 pada 13:30
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | ||
Liga | 1 | ||
kalah beruntun | 2 | 2 | |
Liga | 2 | 2 | |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 2 | |
Liga | 2 | 2 | |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 13 | 13 |
Liga | 1 | 13 | 13 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | ||
Liga | 1 | ||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | ||
Liga | 1 | ||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 4 | |
Liga | 4 | 4 | |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | |
Liga | 2 | 2 | |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
Liga | 1 |
Komentar