
Cobresol 2025

Roster Cobresol 2025
Penjaga Gawang
B.date | 20/04/1993 |
Usia | 32 tahun |
Bek
B.date | 20/01/1983 |
Usia | 42 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 83 kg |
B.date | 26/06/1993 |
Usia | 31 tahun |
B.date | 13/08/1984 |
Usia | 40 tahun |
Tinggi Badan | 1m93 |
Berat Badan | 86 kg |
Gelandang
B.date | 09/01/1994 |
Usia | 31 tahun |
B.date | 15/12/1974 |
Usia | 50 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 74 kg |
B.date | 10/01/1993 |
Usia | 32 tahun |
B.date | 10/04/1993 |
Usia | 32 tahun |
B.date | 09/10/1994 |
Usia | 30 tahun |
B.date | 06/10/1994 |
Usia | 30 tahun |
B.date | 31/03/1993 |
Usia | 32 tahun |
Penyerang
B.date | 11/08/1986 |
Usia | 38 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 84 kg |
B.date | 14/06/1993 |
Usia | 31 tahun |
B.date | 21/09/1994 |
Usia | 30 tahun |
B.date | 05/10/1989 |
Usia | 35 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 76 kg |
B.date | 22/03/1984 |
Usia | 41 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 74 kg |
Anggota staf
Ricardo Suez | Tiba pada : 07/05/2012 |
Pelatih Pemain Muda |
Komentar