01 avril 1998 | |||||||||
Lamine N'Diaye entr. | Mulhouse | ||||||||
01 mars 1998 | |||||||||
Nicolas Holveck d. g. | Nancy | ||||||||
01 février 1998 | |||||||||
Georges da Silva ( Thouars) | Louhans-Csx | ||||||||
Faride Soudani ( Auxerre B) | Laval | ||||||||
21 janvier 1998 | |||||||||
Christophe Robert ( Nancy) | Saint-Étienne | ||||||||
20 janvier 1998 | |||||||||
Hervé Schreiner ( Sochaux) | Niort | ||||||||
15 janvier 1998 | |||||||||
Frédéric Darras ( Swindon Town) | Red Star | ||||||||
08 janvier 1998 | |||||||||
Dominique Aulanier ( Nice) | Nîmes | ||||||||
05 janvier 1998 | |||||||||
S. Van der Heyden ( Roda JC) | Lille | ||||||||
01 janvier 1998 | |||||||||
Frédéric Rouzo m. d. s. | Lorient | ||||||||
Marc Collat d. s. ( libre) | Amiens | ||||||||
Abdelkrim Jinani ( Rennes) | Laval | ||||||||
Division 21997/1998
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : France
Matchs joués : 462
Buts marqués : 1083 (2.34 buts par match )
Cartons jaunes : 475
Cartons rouges : 117
49%
Victoires à domicile
33%
Matchs nuls
18%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 26.97 ans
Nombre de joueurs participant : 558
Promus : Wasquehal, Nîmes
Relégués à l'étage inférieur : Épinal
Promus à l'étage supérieur : Toulouse FC, Châteauroux
Descendus de l'étage supérieur : Lille, Nice, Nancy, Caen
Calendrier des matchs de Division 2 1997/1998
Journée 42
Classement généralDernière mise à jour le 08/05/1998
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Nancy | 76 | 42 | 20 | 16 | 6 | 64 | 37 | +27 | |
2
| Lorient | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 68 | 38 | +30 | |
3
| Sochaux | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 56 | 37 | +19 | |
4
| Lille | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
5
| ATAC | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 48 | 38 | +10 | |
6
| Le Mans | 62 | 42 | 16 | 14 | 12 | 54 | 46 | +8 | |
7
| ASOA Valence | 58 | 42 | 12 | 22 | 8 | 51 | 45 | +6 | |
8
| Red Star 93 | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 | 61 | -10 | |
9
| Caen | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 61 | 55 | +6 | |
10
| Niort | 55 | 42 | 12 | 19 | 11 | 42 | 38 | +4 | |
11
| Gueugnon | 55 | 42 | 16 | 7 | 19 | 47 | 54 | -7 | |
12
| Amiens | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 49 | -9 | |
13
| Laval | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 50 | 48 | +2 | |
14
| Nice | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 40 | 40 | 0 | |
15
| Nîmes | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 51 | -10 | |
16
| Beauvais | 51 | 42 | 11 | 18 | 13 | 40 | 47 | -7 | |
17
| Saint-Étienne | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 60 | -13 | |
18
| Wasquehal | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 49 | 63 | -14 | |
19
| Louhans-Cuiseaux | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 41 | 51 | -10 | |
20
| Toulon | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 43 | 62 | -19 | |
21
| Martigues | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 63 | -26 | |
22
| Mulhouse | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 51 | 56 | -5 |
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 02/12/2024 à 10h36
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réginald Ray | 20 | 7 | 171 | 3412 | 40 | 39 | 13 | 7 | 11 | 9 | 39% | 08/05/1998 | |
Bernard Bouger | 19 | 2 | 139 | 2646 | 36 | 31 | 14 | 5 | 9 | 10 | 29/04/1998 | ||
Samuel Lobé | 19 | 6 | 173 | 3287 | 41 | 36 | 14 | 5 | 10 | 9 | 31% | 29/04/1998 | |
Didier Thimothée | 19 | 6 | 145 | 2760 | 36 | 34 | 13 | 6 | 7 | 12 | 41% | 05/05/1998 | |
Sladjan Djukic | 17 | 2 | 186 | 3163 | 37 | 35 | 10 | 7 | 6 | 11 | 35% | 05/05/1998 | |
Olivier Pickeu | 17 | 2 | 196 | 3328 | 38 | 38 | 12 | 5 | 13 | 4 | 43% | 08/05/1998 | |
Robert Malm | 16 | 0 | 188 | 3015 | 39 | 37 | 11 | 5 | 7 | 9 | 25% | 29/04/1998 | |
Ali Bouafia | 15 | 1 | 155 | 2331 | 35 | 26 | 9 | 6 | 7 | 8 | 23% | 18/04/1998 | |
William Loko | 15 | 0 | 221 | 3314 | 42 | 36 | 11 | 4 | 5 | 10 | 31% | 05/05/1998 | |
Bruno Roux | 15 | 4 | 193 | 2901 | 38 | 37 | 14 | 1 | 5 | 10 | 38% | 05/05/1998 | |
Victor Agali | 15 | 0 | 199 | 2981 | 38 | 33 | 10 | 5 | 4 | 11 | 35% | 08/05/1998 | |
Étienne Mendy | 14 | 3 | 130 | 1816 | 32 | 19 | 9 | 5 | 2 | 12 | 23% | 07/03/1998 | |
Pablo Correa | 14 | 0 | 216 | 3028 | 40 | 38 | 9 | 5 | 2 | 12 | 23% | 28/03/1998 | |
Patrick Revelles | 14 | 1 | 240 | 3357 | 40 | 39 | 7 | 7 | 5 | 9 | 33% | 08/05/1998 | |
Emmanuel Desgeorges | 13 | 1 | 247 | 3216 | 39 | 36 | 9 | 4 | 7 | 6 | 28% | 24/03/1998 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Red Star 93 | VWasquehal 2-4 07/04/1998 | V 1-0 Caen18/04/1998 | DLaval 3-1 24/04/1998 | N 1-1 Niort29/04/1998 | VToulon 2-3 05/05/1998 | V 1-0 Nice08/05/1998 | |
2 | Le Mans | VLaval 2-3 07/04/1998 | V 1-0 Niort18/04/1998 | DToulon 6-1 24/04/1998 | V 2-0 Nice29/04/1998 | NNancy 1-1 05/05/1998 | V 1-0 Louhans-Cuiseaux08/05/1998 | |
3 | Sochaux | VAmiens 0-2 07/04/1998 | V 2-0 Beauvais18/04/1998 | NMulhouse 2-2 24/04/1998 | V 4-0 Saint-Étienne29/04/1998 | DNice 2-1 05/05/1998 | VMartigues 1-2 08/05/1998 | |
4 | ATAC | D 0-2 Lorient07/04/1998 | VASOA Valence 0-1 18/04/1998 | V 3-0 Gueugnon24/04/1998 | VAmiens 0-2 29/04/1998 | N 1-1 Mulhouse05/05/1998 | NNancy 1-1 08/05/1998 | |
5 | Gueugnon | VMulhouse 1-2 07/04/1998 | N 2-2 Nancy18/04/1998 | DATAC 3-0 24/04/1998 | V 2-1 Wasquehal29/04/1998 | DCaen 4-0 05/05/1998 | V 2-1 Laval08/05/1998 | |
6 | Nice | V 2-0 Saint-Étienne07/04/1998 | NMartigues 0-0 18/04/1998 | V 2-1 Lille23/04/1998 | DLe Mans 2-0 29/04/1998 | V 2-1 Sochaux05/05/1998 | DRed Star 93 1-0 08/05/1998 | |
- | Louhans-Cuiseaux | V 1-0 Beauvais07/04/1998 | NSaint-Étienne 2-2 18/04/1998 | V 3-0 Martigues24/04/1998 | DLille 3-1 29/04/1998 | V 2-0 Nîmes05/05/1998 | DLe Mans 1-0 08/05/1998 | |
8 | Toulon | D 1-2 Martigues07/04/1998 | VLille 0-1 18/04/1998 | V 6-1 Le Mans24/04/1998 | DNîmes 2-0 29/04/1998 | D 2-3 Red Star 9305/05/1998 | VLorient 1-3 08/05/1998 | |
9 | Caen | V 3-1 Nîmes07/04/1998 | DRed Star 93 1-0 18/04/1998 | N 1-1 Lorient24/04/1998 | NASOA Valence 2-2 29/04/1998 | V 4-0 Gueugnon05/05/1998 | NAmiens 1-1 08/05/1998 | |
10 | Niort | V 2-0 Lille07/04/1998 | DLe Mans 1-0 18/04/1998 | V 1-0 Nîmes24/04/1998 | NRed Star 93 1-1 29/04/1998 | N 0-0 Lorient05/05/1998 | NASOA Valence 2-2 08/05/1998 | |
11 | Lorient | VATAC 0-2 07/04/1998 | V 1-0 Wasquehal18/04/1998 | NCaen 1-1 24/04/1998 | N 1-1 Laval29/04/1998 | NNiort 0-0 05/05/1998 | D 1-3 Toulon08/05/1998 | |
12 | Wasquehal | D 2-4 Red Star 9307/04/1998 | DLorient 1-0 18/04/1998 | N 1-1 ASOA Valence24/04/1998 | DGueugnon 2-1 29/04/1998 | V 2-0 Amiens05/05/1998 | VMulhouse 1-2 08/05/1998 | |
13 | Nancy | D 2-4 ASOA Valence05/04/1998 | NGueugnon 2-2 18/04/1998 | V 2-0 Amiens24/04/1998 | NMulhouse 2-2 29/04/1998 | N 1-1 Le Mans05/05/1998 | N 1-1 ATAC08/05/1998 | |
14 | ASOA Valence | VNancy 2-4 05/04/1998 | D 0-1 ATAC18/04/1998 | NWasquehal 1-1 24/04/1998 | N 2-2 Caen29/04/1998 | NLaval 2-2 05/05/1998 | N 2-2 Niort08/05/1998 | |
15 | Lille | DNiort 2-0 07/04/1998 | D 0-1 Toulon18/04/1998 | DNice 2-1 23/04/1998 | V 3-1 Louhans-Cuiseaux29/04/1998 | DBeauvais 2-1 05/05/1998 | V 2-1 Saint-Étienne08/05/1998 | |
16 | Beauvais | DLouhans-Cuiseaux 1-0 07/04/1998 | DSochaux 2-0 18/04/1998 | N 0-0 Saint-Étienne24/04/1998 | NMartigues 0-0 29/04/1998 | V 2-1 Lille05/05/1998 | NNîmes 0-0 08/05/1998 | |
17 | Laval | D 2-3 Le Mans07/04/1998 | NNîmes 1-1 18/04/1998 | V 3-1 Red Star 9324/04/1998 | NLorient 1-1 29/04/1998 | N 2-2 ASOA Valence05/05/1998 | DGueugnon 2-1 08/05/1998 | |
18 | Martigues | VToulon 1-2 07/04/1998 | N 0-0 Nice18/04/1998 | DLouhans-Cuiseaux 3-0 24/04/1998 | N 0-0 Beauvais29/04/1998 | NSaint-Étienne 1-1 05/05/1998 | D 1-2 Sochaux08/05/1998 | |
19 | Nîmes | DCaen 3-1 07/04/1998 | N 1-1 Laval18/04/1998 | DNiort 1-0 24/04/1998 | V 2-0 Toulon29/04/1998 | DLouhans-Cuiseaux 2-0 05/05/1998 | N 0-0 Beauvais08/05/1998 | |
20 | Amiens | D 0-2 Sochaux07/04/1998 | V 1-0 Mulhouse18/04/1998 | DNancy 2-0 24/04/1998 | D 0-2 ATAC29/04/1998 | DWasquehal 2-0 05/05/1998 | N 1-1 Caen08/05/1998 | |
21 | Mulhouse | D 1-2 Gueugnon07/04/1998 | DAmiens 1-0 18/04/1998 | N 2-2 Sochaux24/04/1998 | N 2-2 Nancy29/04/1998 | NATAC 1-1 05/05/1998 | D 1-2 Wasquehal08/05/1998 | |
22 | Saint-Étienne | DNice 2-0 07/04/1998 | N 2-2 Louhans-Cuiseaux18/04/1998 | NBeauvais 0-0 24/04/1998 | DSochaux 4-0 29/04/1998 | N 1-1 Martigues05/05/1998 | DLille 2-1 08/05/1998 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 02/12/2024 à 15h54
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 02/12/2024 à 15h54
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 20 | 12 | 12 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Lorient | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Sochaux | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lille | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ATAC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Le Mans | 17 | 17 | 10 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
ASOA Valence | 10 | 16 | 18 | 14 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Red Star 93 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12 | 12 | 13 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 8 | |
Caen | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | |
Niort | 10 | 14 | 14 | 18 | 14 | 17 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
Gueugnon | 14 | 15 | 7 | 13 | 17 | 16 | 19 | 14 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | |
Amiens | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | |
Laval | 14 | 18 | 9 | 16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
Nice | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | |
Nîmes | 19 | 8 | 8 | 12 | 16 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | |
Beauvais | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
Saint-Étienne | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | |
Wasquehal | 5 | 10 | 17 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
Louhans-Cuiseaux | 6 | 11 | 16 | 17 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
Toulon | 17 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | |
Martigues | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | |
Mulhouse | 16 | 9 | 15 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 01/01/1970 à 01h00
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 146 | |
Meilleur buteur : Olivier Pickeu - 5 Buts | 16 - 30 | 143 |
Meilleur buteur : Samuel Lobé - 7 Buts | 31 - 45+ | 187 |
Meilleur buteur : Stéphane Pédron - 5 Buts | 46 - 60 | 182 |
Meilleur buteur : Franck Bonora - 5 Buts | 61 - 75 | 198 |
Meilleur buteur : Bernard Bouger - 7 Buts | 76 - 90+ | 227 |
Meilleur buteur : Victor Agali - 6 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 01/01/1970 à 01h00
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 54 fois |
1 - 0 | 82 fois |
1 - 1 | 79 fois |
2 - 0 | 62 fois |
2 - 1 | 65 fois |
2 - 2 | 17 fois |
3 - 0 | 28 fois |
3 - 1 | 21 fois |
3 - 2 | 18 fois |
3 - 3 | 1 fois |
4 - 0 | 10 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 6 fois |
4 - 2 | 7 fois |
5 - 0 | 4 fois |
5 - 1 | 1 fois |
5 - 2 | 2 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 1 | 1 fois |
6 - 3 | 1 fois |
7 - 3 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 02/12/2024 à 15h54
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 02/12/2024 à 10h36
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Toulon | 36 | 39 | 11 | Victor Agali (15 buts) | |
Nice | 32 | 42 | 16 | Franck Vandecasteele (8 buts) | |
Saint-Étienne | 31 | 40 | 17 | Didier Thimothée (19 buts) | |
Louhans-Cuiseaux | 28 | 39 | 13 | Jérôme Lempereur (9 buts) | |
Nîmes | 27 | 40 | 14 | Franck Bonora (12 buts) | |
Le Mans | 27 | 34 | 11 | Réginald Ray (20 buts) | |
Lille | 26 | 39 | 15 | Samuel Lobé (19 buts) | |
ASOA Valence | 26 | 37 | 12 | Philippe Celdran (12 buts) | |
Caen | 26 | 38 | 16 | Étienne Mendy (14 buts) | |
Niort | 25 | 35 | 12 | Joël Bossis (10 buts) | |
Beauvais | 25 | 38 | 14 | Bruno Roux (15 buts) | |
ATAC | 24 | 41 | 8 | Sladjan Djukic (17 buts) | |
Martigues | 24 | 40 | 12 | Lakhdar Adjali (7 buts) | |
Mulhouse | 24 | 39 | 15 | Zico Tumba (11 buts) | |
Amiens | 24 | 36 | 10 | Olivier Pickeu (17 buts) | |
Laval | 24 | 37 | 14 | Ulrich Le Pen (12 buts) | |
Sochaux | 23 | 41 | 14 | Bernard Bouger (18 buts) | |
Gueugnon | 23 | 33 | 11 | Emmanuel Desgeorges (13 buts) | |
Wasquehal | 23 | 39 | 10 | William Loko (15 buts) | |
Lorient | 22 | 27 | 11 | Robert Malm (16 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 30/11/2024 à 15h55
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Martigues | 22.9 | Didier Dubois (29 ans) | Jean-Daniel Padovani (16 ans) | |
Saint-Étienne | 24.1 | Christophe Robert (32 ans) | Julien Sablé (16 ans) | |
Nancy | 25 | Tony Cascarino (34 ans) | Nicolas Florentin (18 ans) | |
Louhans-Cuiseaux | 25.4 | Eric Assadourian (30 ans) | Raphaël Chiefari (18 ans) | |
Nîmes | 25.5 | Mécha Bazdarevic (36 ans) | Brahim Zaidan (17 ans) | |
Caen | 25.6 | Luc Borrelli (31 ans) | Kamel Ouejdide (16 ans) | |
Lille | 25.7 | Bob Senoussi (30 ans) | David Coulibaly (18 ans) | |
Lorient | 25.8 | Ali Bouafia (32 ans) | Arnaud Le Lan (18 ans) | |
ASOA Valence | 26 | Yves Mangione (32 ans) | Cyril Ramond (16 ans) | |
Niort | 26.1 | Joël Bossis (31 ans) | Ousmane Bangoura (17 ans) | |
Mulhouse | 26.1 | Jean-François Szklarek (30 ans) | Régis Dorn (17 ans) | |
Sochaux | 26.2 | Christophe Chaintreuil (32 ans) | Pierre-Alain Frau (16 ans) | |
Le Mans | 26.2 | Christian Penaud (33 ans) | Miguel Mussard (19 ans) | |
Amiens | 26.2 | Richard Lecomte (32 ans) | Emmanuel Duchemin (17 ans) | |
Gueugnon | 26.3 | Jean Acédo (32 ans) | Fabrice Correia (17 ans) | |
Red Star 93 | 26.3 | Yannick Le Saux (31 ans) | Stéphane Lucas (18 ans) | |
Toulon | 26.4 | Jean-Marc Ferreri (34 ans) | John Mendy (15 ans) | |
Laval | 26.5 | Christophe Gardié (32 ans) | Djimi Traoré (16 ans) | |
Nice | 27 | Piet Verschelde (32 ans) | Jérôme Cucchietti (18 ans) | |
ATAC | 27.1 | Thierry Rabat (34 ans) | Alexandre Jeannin (19 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 28/11/2024 à 22h51
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
France | 10174 | 448 | 803 | |
Algérie | 329 | 15 | 45 | |
Maroc | 133 | 8 | 15 | |
Cameroun | 127 | 6 | 7 | |
Belgique | 123 | 7 | 12 | |
Sénégal | 120 | 6 | 7 | |
Togo | 115 | 4 | 32 | |
Côte d'Ivoire | 109 | 5 | 11 | |
Portugal | 103 | 4 | 8 | |
Serbie | 103 | 5 | 19 | |
Guinée | 89 | 5 | 2 | |
RD Congo | 85 | 4 | 12 | |
Gabon | 78 | 3 | 7 | |
Guadeloupe | 66 | 2 | 3 | |
Brésil | 58 | 2 | 8 | |
Hongrie | 46 | 2 | 3 | |
Uruguay | 40 | 1 | 14 | |
Martinique | 39 | 1 | 1 | |
Nigeria | 38 | 1 | 15 | |
Ghana | 37 | 1 | 0 |
Commentaires