
Dinamo Bryansk
VilleBryansk
Nom completFC Dinamo Bryansk
DiminutifDinamo Br
Fondation1931
StadeDinamo
Site officielhttp://fkdb.ru/

Histoire en championnatDernière mise à jour le 11/08/2022 à 13h13
Données garanties depuis 2014/2015
Attention : ceci est un exemple de présentation du module premium présent sur cette page. Ces données ne correspondent pas aux données que vous recherchez. Vous devez obtenir des crédits pour afficher ce module convenablement.
Entraîneurs du clubDernière mise à jour le 10/08/2022 à 11h47
Saison | Entraîneur | m | V | D | bp/m | bc/m |
---|---|---|---|---|---|---|
2022- | Fabio Pecchia | 1 m | 100% | 0% | 2 | 0 |
2021-2022 | Giuseppe Iachini | 25 m | 28% | 28% | 1.2 | 1 |
2021-2021 | Enzo Maresca | 14 m | 28.6% | 35.7% | 1.3 | 1.5 |
2021-2021 | Roberto D'Aversa | 23 m | 4.3% | 73.9% | 1.2 | 2.3 |
2020-2021 | Fabio Liverani | 18 m | 22.2% | 44.4% | 1 | 1.8 |
2016-2020 | Roberto D'Aversa | 152 m | 42.1% | 34.9% | 1.3 | 1.2 |
2016-2016 | Stefano Morrone | 2 m | 0% | 50% | 1 | 1.5 |
2015-2016 | Luigi Apolloni | 52 m | 67.3% | 5.8% | 2 | 0.6 |
2012-2015 | Roberto Donadoni | 141 m | 33.3% | 39% | 1.3 | 1.4 |
2011-2012 | Franco Colomba | 26 m | 38.5% | 38.5% | 1.3 | 1.5 |
2010-2011 | Pasquale Marino | 33 m | 24.2% | 39.4% | 1 | 1.3 |
2008-2010 | Francesco Guidolin | 75 m | 42.7% | 22.7% | 1.4 | 1.1 |
2008-2008 | Luigi Cagni | 8 m | 25% | 37.5% | 1.4 | 1.3 |
2008-2008 | Andrea Manzo | 1 m | 0% | 100% | 0 | 2 |
2008-2008 | Héctor Cúper | 10 m | 20% | 50% | 1 | 1.7 |
2007-2008 | Domenico Di Carlo | 28 m | 17.9% | 46.4% | 1.2 | 1.6 |
2007-2007 | Claudio Ranieri | 18 m | 38.9% | 27.8% | 1.3 | 1.1 |
2006-2007 | Stefano Pioli | 32 m | 28.1% | 50% | 1 | 1.6 |
2005-2006 | Mario Beretta | 43 m | 32.6% | 41.9% | 1.1 | 1.4 |
2004-2005 | Pietro Carmignani | 35 m | 34.3% | 34.3% | 1.2 | 1.5 |
2004-2004 | Silvio Baldini | 21 m | 19% | 47.6% | 1 | 1.5 |
2002-2004 | Cesare Prandelli | 85 m | 44.7% | 27.1% | 1.6 | 1.2 |
2001-2002 | Pietro Carmignani | 27 m | 44.4% | 37% | 1.3 | 1.1 |
2001-2001 | Daniel Passarella | 10 m | 20% | 60% | 1.3 | 1.7 |
2001-2001 | Renzo Ulivieri | 36 m | 47.2% | 27.8% | 1.5 | 0.9 |
2001-2001 | Arrigo Sacchi | 3 m | 33.3% | 0% | 1.3 | 0.7 |
1998-2001 | Alberto Malesani | 126 m | 50% | 23.8% | 1.7 | 1 |
1996-1998 | Carlo Ancelotti | 87 m | 48.3% | 20.7% | 1.4 | 1 |
1989-1996 | Nevio Scala | 322 m | 45.7% | 24.5% | 1.3 | 0.9 |
1987-1989 | Giampietro Vitali | 76 m | 22.4% | 21.1% | 0.8 | 0.8 |
1987-1987 | Zdenek Zeman | 12 m | 33.3% | 33.3% | 1.2 | 1.3 |
1985-1987 | Arrigo Sacchi | 52 m | 34.6% | 23.1% | 0.8 | 0.6 |
1978-1980 | Cesare Maldini | 42 m | 16.7% | 47.6% | 0.7 | 1.3 |
1974-1975 | Renato Gei | 42 m | 23.8% | 35.7% | 0.8 | 1 |
Du contenu spécial est présent sur cette page. Pour le visualiser, vous devez posséder un compte sur footballdatabase.eu. L'inscription est 100% gratuite. Si le contenu est payant, il vous sera demandé par la suite d'alimenter votre compte de crédits
Inscription sur footballdatabase.eu
5 bonnes raisons de s'inscrire
1. L'inscription est 100% gratuite
2. Votre compte vous donne un accès illimité à tout le site footballdatabase.eu
3. Vous pourrez participer avec votre pseudonyme aux forums, commentaires et toutes les interactions présentes sur notre site. Vous aurez également accès à une messagerie privée où vous pourrez contacter les autres utilisateurs
4. Vous pourrez personnaliser le site en filtrant les compétitions, joueurs ou clubs que vous voulez suivre
5. Vous pourrez gagner des crédits en contribuant à améliorer le site, en partageant des infos, ajoutant des vidéos ou rapportant des erreurs
2. Votre compte vous donne un accès illimité à tout le site footballdatabase.eu
3. Vous pourrez participer avec votre pseudonyme aux forums, commentaires et toutes les interactions présentes sur notre site. Vous aurez également accès à une messagerie privée où vous pourrez contacter les autres utilisateurs
4. Vous pourrez personnaliser le site en filtrant les compétitions, joueurs ou clubs que vous voulez suivre
5. Vous pourrez gagner des crédits en contribuant à améliorer le site, en partageant des infos, ajoutant des vidéos ou rapportant des erreurs
Attention : ceci est un exemple de présentation du module premium présent sur cette page. Ces données ne correspondent pas aux données que vous recherchez. Vous devez obtenir des crédits pour afficher ce module convenablement.
Présidents
Nevio Scala | 2015-2016 |
Historique des adversaires
NommVDbp/mbc/m1er match*Der. match*
*Les dates indiquées ne représentent peut-être pas la réalité, mais ce sont les dates prises en compte pour les chiffres ci-dessus. S'il y a eu des matchs avant ou après ces dates, ils ne sont donc pas pris en compte.
Histoire du club dans chaque compétition
8participations
6
161matchs
54victoires
72défaites
5participations
4
132matchs
49victoires
52défaites
15participations
1/8 de finale
32matchs
12victoires
17défaites
Premières données collectées par footballdatabase.eu le 18/04/1992. Mais des compétitions ou matchs avant ou après cette date pourraient manquer. Voir le détail de chaque compétition pour plus d'informations.
Forme historiqueDernière mise à jour le 14/07/2022 à 11h17
Explication : +1 pour une victoire, 0 pour un match nul, -1 pour une défaite
Attention : ceci est un exemple de présentation du module premium présent sur cette page. Ces données ne correspondent pas aux données que vous recherchez. Vous devez obtenir des crédits pour afficher ce module convenablement.
Plus gros départs de l'histoire du club
Gonçalo Guedes | 28 août 2018 | |
FC Valence | 40 M€ | |
David Luiz | 31 août 2016 | |
Chelsea | 38.5 M€ | |
Lucas | 31 janvier 2018 | |
Tottenham | 28.5 M€ | |
Ronaldinho | 20 juillet 2003 | |
Barça | 27 M€ | |
Giovani Lo Celso | 31 août 2018 | |
Betis | 25 M€ | |
Javier Pastore | 25 juin 2018 | |
AS Rome | 24.7 M€ | |
Yuri Berchiche | 02 juillet 2018 | |
A.Bilbao | 24 M€ | |
Blaise Matuidi | 17 août 2017 | |
Juventus | 20 M€ | |
Mamadou Sakho | 02 septembre 2013 | |
Liverpool | 19 M€ | |
Lucas Digne | 13 juillet 2016 | |
Barça | 16.5 M€ |
Attention : ceci est un exemple de présentation du module premium présent sur cette page. Ces données ne correspondent pas aux données que vous recherchez. Vous devez obtenir des crédits pour afficher ce module convenablement.
Plus gros transferts de l'histoire
Neymar | 03 août 2017 | |
FC Barcelone Paris S-G | 222 M€ | |
Kylian Mbappé | 17 juillet 2018 | |
Monaco Paris S-G | 180 M€ | |
Philippe Coutinho | 08 janvier 2018 | |
Liverpool Barça | 135 M€ | |
Ousmane Dembélé | 28 août 2017 | |
Dortmund Barça | 130 M€ | |
João Félix | 03 juillet 2019 | |
Benfica Atlético | 126 M€ | |
Antoine Griezmann | 12 juillet 2019 | |
Atlético Madrid Barça | 120 M€ | |
Jack Grealish | 05 août 2021 | |
Aston Villa Man City | 117.5 M€ | |
Cristiano Ronaldo | 10 juillet 2018 | |
Real Madrid Juventus | 117 M€ | |
Eden Hazard | 07 juin 2019 | |
Chelsea Real | 115 M€ | |
Romelu Lukaku | 12 août 2021 | |
Inter Milan Chelsea | 115 M€ |