Les champions du final 8 ont-ils encore des jambes ?
Sauf exceptions, les membres du final 8 2020 sont en difficulté cette saison
Gardiens
D.Naissance | 06/05/1994 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 93 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/04/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m100 |
D.Naissance | 13/01/2004 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/04/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m93 |
Poids | 83 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/05/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m92 |
Poids | 87 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/03/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 80 kg |
Défenseurs
D.Naissance | 11/12/2003 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m94 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/02/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m90 |
Poids | 83 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/03/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m92 |
Poids | 86 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/07/2001 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 91 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/10/1990 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/01/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m90 |
Poids | 89 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/11/2003 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/03/2004 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/03/2005 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/06/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/01/1994 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/05/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/02/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/06/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/11/2003 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/07/2002 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 07/07/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 86 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/12/2003 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/03/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/05/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m86 |
D.Naissance | 28/02/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/07/2004 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/06/2006 |
Age | 17 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/05/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/03/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m79 |
D.Naissance | 09/01/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 74 kg |
D.Naissance | 09/03/2004 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/07/2003 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/02/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/01/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 04/01/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m89 |
Poids | 88 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/04/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/10/1997 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/01/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m86 |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/01/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m90 |
D.Naissance | 04/02/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
Taux de succès au sein de l'équipe :
51 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
45 %
Tullio Gritti | Arrivé le : 01/07/2016 |
entraîneur adjoint | |
Antonio Percassi | Arrivé le : 04/06/2010 |
président | |
Umberto Marino | Arrivé le : 01/07/2020 |
directeur général | |
Domenico Borelli | Arrivé le : 01/07/2019 |
préparateur physique | |
Roberto Marta | Arrivé le : 07/07/2016 |
scout | |
Giancarlo Finardi | Arrivé le : 01/07/2015 |
scout | |
Ivan Pelizzoli | Arrivé le : 01/07/2019 |
secrétaire | |
Tony D'Amico | Arrivé le : 01/07/2022 |
directeur sportif | |
Romano Zanforlin | Arrivé le : 04/06/2014 |
directeur marketing | |
Gianpaolo Bellini | Arrivé le : 01/07/2022 |
entraîneur de jeunes | |
Giovanni Bosi | Arrivé le : 01/07/2017 |
entraîneur de jeunes | Parti le : 04/05/2023 |
Andrea Di Cintio | Arrivé le : 01/07/2014 |
entraîneur de jeunes | |
Stefano Lorenzi | Arrivé le : 01/07/2012 |
entraîneur de jeunes | |
Luca Percassi | Arrivé le : 04/06/2010 |
président délégué | |
Cristian Raimondi | Arrivé le : 01/07/2017 |
auxiliaire technique | |
Lee Congerton | Arrivé le : 07/03/2022 |
directeur du football | |
Gabriele Zamagna | Arrivé le : 08/06/2010 |
directeur du football | |
Fabio Gatti | Arrivé le : 01/07/2022 |
directeur du développement |
20/05 | 20/05/2023 | Serie A TIMSATIM | Journée 36J36 | Atalanta Bergame | ![]() | 3 1 | ![]() | Hellas Vérone | |
27/05 | 27/05/2023 | Serie A TIMSATIM | Journée 37J37 | Inter Milan | ![]() | 3 2 | ![]() | Atalanta Bergame | |
04/06 | 04/06/2023 | Serie A TIMSATIM | Journée 38J38 | Atalanta Bergame | ![]() | 5 2 | ![]() | AC Monza |
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Naples | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 |
2
| ![]() | Lazio Rome | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 |
3
| ![]() | Inter Milan | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 |
4
| ![]() | AC Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 |
5
| ![]() | Atalanta Bergame | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 |
6
| ![]() | AS Rome | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 |
7
| ![]() | Juventus Turin | 62 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 |
8
| ![]() | Fiorentina | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 |
9
| ![]() | Bologne | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 |
10
| ![]() | Torino | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 |
Serie A TIM | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 |
Coppa Italia | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
40 | 20 | 7 | 13 | 71 | 51 | 20 |
Joueurs arrivés | |||||
18/06 | 18/06/2022 | ![]() | Merih Demiral | Juventus | 21 M€ |
30/06 | 30/06/2022 | ![]() | E. Del Prato | Parme | Retour de prêt |
30/06 | 30/06/2022 | ![]() | Ibañez | AS Rome | Retour de prêt |
30/06 | 30/06/2022 | ![]() | F. Mattiello | Alessandria | Retour de prêt |
30/06 | 30/06/2022 | ![]() | F. Melegoni | Genoa | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Lorenzo Babbi | Lucchese | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | F. Bergonzi | Feralpi Salo | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Riccardo Burgio | ACR Messina | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | N. Cambiaghi | Pordenone | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Marco Carraro | Cosenza | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Ebrima Colley | Spezia | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Salvatore Elia | Benevento | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | S. Finardi | Turris | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | P. Gollini | Tottenham | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Rodrigo Guth | NEC | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | D. Heidenreich | SPAL | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | V. Kovalenko | Spezia | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Erdis Kraja | Lecco | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Sam Lammers | E.Francfort | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Matteo Lovato | Cagliari | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | A. Mallamo | Bari | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Stefano Mazzini | Carrarese | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | S. Mazzocchi | Ternana | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Simone Muratore | Tondela | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Khadim N'Diaye | Tsarsko Selo | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Caleb Okoli | Cremonese | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Lorenzo Peli | Côme | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Roberto Piccoli | Genoa | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Matteo Ruggeri | Salernitana | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | E. Scanagatta | Paganese | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | M. Tumminello | Reggina | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Luca Vido | SPAL | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Eyob Zambataro | Lecco | Retour de prêt |
06/07 | 06/07/2022 | ![]() | Ederson | Salernitana | 21 M€ |
04/08 | 04/08/2022 | ![]() | Ademola Lookman | RB Leipzig | 9 M€ |
19/08 | 19/08/2022 | ![]() | Brandon Soppy | Udinese | 9 M€ |
27/08 | 27/08/2022 | ![]() | Rasmus Höjlund | Sturm Graz | 17 M€ |
29/08 | 29/08/2022 | ![]() | Cristian Romero | Tottenham | Retour de prêt |
04/01 | 04/01/2023 | ![]() | Khadim N'Diaye | Hebar | Retour de prêt |
24/01 | 24/01/2023 | ![]() | P. Gollini | Fiorentina | Retour de prêt |
30/01 | 30/01/2023 | ![]() | G. Renault | Pro Vercelli | Retour de prêt |
31/01 | 31/01/2023 | ![]() | Roberto Piccoli | Hellas | Retour de prêt |
Membres du staff arrivés | |||||
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Tony D'Amico | Hellas | directeur sportif |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Fabio Gatti | libre | directeur du développement |
Joueurs partis | |||||
17/06 | 17/06/2022 | ![]() | Merih Demiral | Juventus | Retour de prêt |
30/06 | 30/06/2022 | ![]() | G. Pezzella | Parme | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | E. Del Prato | Parme | 3.5 M€ |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Ibañez | AS Rome | 9 M€ |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | F. Melegoni | Genoa | 4 M€ |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | V. Mihaila | Parme | Retour de prêt |
06/07 | 06/07/2022 | ![]() | Matteo Lovato | Salernitana | 7 M€ |
06/07 | 06/07/2022 | ![]() | Matteo Pessina | AC Monza | 12 M€ |
16/07 | 16/07/2022 | ![]() | E. Scanagatta | Giugliano | |
21/07 | 21/07/2022 | ![]() | Rodrigo Guth | Sittard | 1 M€ |
22/07 | 22/07/2022 | ![]() | Riccardo Burgio | Monterosi | |
27/07 | 27/07/2022 | ![]() | Eyob Zambataro | Lecco | |
14/08 | 14/08/2022 | ![]() | Remo Freuler | Nottingham | 9 M€ |
17/08 | 17/08/2022 | ![]() | M. Tumminello | Crotone | |
30/08 | 30/08/2022 | ![]() | Cristian Romero | Tottenham | 50 M€ |
Joueurs prêtés par le club | |||||
02/07 | 02/07/2022 | ![]() | Roberto Piccoli | Hellas | Prêt |
05/07 | 05/07/2022 | ![]() | Lorenzo Babbi | Olbia | Prêt |
07/07 | 07/07/2022 | ![]() | S. Mazzocchi | Südtirol | Prêt |
09/07 | 09/07/2022 | ![]() | P. Gollini | Fiorentina | Prêt |
14/07 | 14/07/2022 | ![]() | Khadim N'Diaye | Hebar | Prêt |
15/07 | 15/07/2022 | ![]() | S. Finardi | Turris | Prêt |
15/07 | 15/07/2022 | ![]() | Stefano Mazzini | Montevarchi | Prêt |
15/07 | 15/07/2022 | ![]() | Lorenzo Peli | Novara | Prêt |
16/07 | 16/07/2022 | ![]() | D. Heidenreich | Jablonec | Prêt |
16/07 | 16/07/2022 | ![]() | A. Mallamo | Bari | Prêt |
20/07 | 20/07/2022 | ![]() | F. Bergonzi | Feralpi Salo | Prêt |
27/07 | 27/07/2022 | ![]() | Salvatore Elia | Palerme | Prêt |
02/08 | 02/08/2022 | ![]() | V. Kovalenko | Spezia | Prêt |
04/08 | 04/08/2022 | ![]() | N. Cambiaghi | Empoli | Prêt |
04/08 | 04/08/2022 | ![]() | Erdis Kraja | Pescara | Prêt |
07/08 | 07/08/2022 | ![]() | Sam Lammers | Empoli | Prêt |
11/08 | 11/08/2022 | ![]() | A. Miranchuk | Torino | Prêt |
13/08 | 13/08/2022 | ![]() | Ebrima Colley | F. Karagümrük | Prêt |
01/09 | 01/09/2022 | ![]() | Luca Vido | Palerme | Prêt |
09/01 | 09/01/2023 | ![]() | R. Malinovskyi | Marseille | Prêt |
25/01 | 25/01/2023 | ![]() | P. Gollini | Naples | Prêt |
31/01 | 31/01/2023 | ![]() | G. Renault | Alessandria | Prêt |
Joueurs libérés | |||||
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | Josip Ilicic | libre | Gratuit |
01/07 | 01/07/2022 | ![]() | F. Mattiello | libre | |
22/08 | 22/08/2022 | ![]() | Bryan Cabezas | libre | |
Membres du staff partis | |||||
Domicile
Extérieur
Total
Championnat
21%
21%
21%
Toutes compétitions
20%
25%
23%
Championnat
16%
32%
24%
Toutes compétitions
15%
30%
23%
Championnat
58%
42%
50%
Toutes compétitions
60%
40%
50%
Championnat
53%
58%
55%
Toutes compétitions
55%
55%
55%
Championnat
42%
42%
42%
Toutes compétitions
40%
45%
43%
Championnat
40
39
38
Toutes compétitions
38
39
38
Championnat
38
43
37
Toutes compétitions
37
44
40
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
3 - 1 | 3 fois | 3 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 2 fois | 2 fois |
0 - 2 | 3 fois | 3 fois |
1 - 2 | 2 fois | 2 fois |
2 - 3 | 1 fois | 1 fois |
8 - 2 | 1 fois | 1 fois |
5 - 2 | 1 fois | 2 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 2 | 4 fois | 4 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
2 - 1 | 1 fois | 1 fois |
1 - 2 | 2 fois | 2 fois |
3 - 3 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 2 fois | 3 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 1 fois | 1 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Championnat
Domicile
60%
20%
20%
Extérieur
72.73%
27.27%
Total
66.67%
23.81%
9.52%
Toutes compétitions
Domicile
63.64%
18.18%
18.18%
Extérieur
72.73%
27.27%
Total
68.18%
22.73%
9.09%
Championnat
Domicile
50%
50%
Extérieur
12.5%
12.5%
75%
Total
31.25%
6.25%
62.5%
Toutes compétitions
Domicile
50%
50%
Extérieur
11.11%
11.11%
77.78%
Total
29.41%
5.88%
64.71%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Championnat
30%
48%
22%
27
43
20
Min./Match
30%
45%
24%
27
41
22
Min./Match
30%
47%
23%
27
42
21
Min./Match
Toutes compétitions
33%
46%
21%
30
42
19
Min./Match
29%
46%
25%
26
42
23
Min./Match
31%
46%
23%
28
42
21
Min./Match
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 5 | 9 |
Meilleur buteur : Ademola Lookman - 5 Buts | ||
16 - 30 | 9 | 6 |
Meilleur buteur : Ademola Lookman - 4 Buts | ||
31 - 45 | 16 | 7 |
Meilleur buteur : Teun Koopmeiners - 5 Buts | ||
46 - 60 | 17 | 11 |
Meilleur buteur : Ademola Lookman - 7 Buts | ||
61 - 75 | 9 | 7 |
Meilleur buteur : Rasmus Höjlund - 8 Buts | ||
76 - 90 | 15 | 10 |
Meilleur buteur : Rasmus Höjlund - 7 Buts |
2 | ![]() | Naples | 2.07 pts/m |
3 | ![]() | AS Rome | 1.9 pts/m |
4 | ![]() | Inter Milan | 1.88 pts/m |
5 | ![]() | Lazio Rome | 1.75 pts/m |
6 | ![]() | AC Milan | 1.74 pts/m |
7 | ![]() | Atalanta Bergame | 1.61 pts/m |
8 | ![]() | Fiorentina | 1.47 pts/m |
9 | ![]() | Torino | 1.33 pts/m |
10 | ![]() | Sassuolo | 1.27 pts/m |
11 | ![]() | Sampdoria Gênes | 1.17 pts/m |
12 | ![]() | Udinese | 1.13 pts/m |
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 3 | 4 | 3 |
Championnat | 2 | 4 | 3 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 3 | 2 | 3 |
Championnat | 3 | 2 | 3 |
matchs sans victoire | 3 | 3 | 4 |
Championnat | 3 | 2 | 4 |
matchs sans nul | 9 | 6 | 8 |
Championnat | 8 | 5 | 8 |
matchs sans défaite | 5 | 6 | 10 |
Championnat | 5 | 6 | 10 |
matchs avec au moins un but marqué | 6 | 10 | 10 |
Championnat | 5 | 10 | 10 |
matchs avec au moins un but encaissé | 7 | 7 | 13 |
Championnat | 7 | 7 | 13 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | 2 | 3 |
Championnat | 1 | 2 | 3 |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 4 | 2 |
Championnat | 1 | 4 | 2 |
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 2 | 1 | |
Championnat | 2 | 1 | |
défaites consécutives | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans victoire | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans nul | 7 | 3 | 8 |
Championnat | 7 | 3 | 8 |
matchs sans défaite | 2 | 1 | |
Championnat | 2 | 1 | |
matchs avec au moins un but marqué | 2 | 1 | 3 |
Championnat | 2 | 1 | 3 |
matchs avec au moins un but encaissé | 7 | 7 | 13 |
Championnat | 7 | 7 | 13 |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires