08 marzo 2012 | |||||||||
Ricky Hulbert ( Frome Town) | Canterbury | ||||||||
07 febrero 2012 | |||||||||
Henry Fa'arodo ( Koloale) | TW | ||||||||
23 enero 2012 | |||||||||
Iván Díaz ( Leganés) | Auckland City | ||||||||
01 enero 2012 | |||||||||
Campbell Parkin ( Miramar) | TW | ||||||||
Mohammed Aided ( Melville Utd) | WaiBOP | ||||||||
Daniel Looker ( Tauranga City) | WaiBOP | ||||||||
Dominic Milne ( Cashmere Tech) | Manawatu | ||||||||
Hamish MacKay ( ignorado) | Manawatu | ||||||||
Jose Cantillo ( PNM FC) | Southern | ||||||||
Michael Mayne ( Bay Olympic) | WaiBOP | ||||||||
Stuart Wilson ( Napier City) | Hawke's Bay | ||||||||
NZ Football Championship2011/2012
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Nueva Zelanda
Partidos jugados : 61
Goles marcados : 248 (4.07 goles per partido )
Tarjetas amarillas : 186
Tarjetas rojas : 21
48%
Victorias a casa
13%
Empates
39%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 24.97 años
Número de jugadores partipantes : 202
Lista de partidos de NZ Football Championship 2011/2012
Final
28 abril 2012 | ||||||||
Waitakere United | 4 1 | Team Wellington | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 04/10/2024
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Auckland City | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 43 | 11 | +32 | |
2
| Canterbury | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 12 | +26 | |
3
| Waitakere United | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
4
| Team Wellington | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 18 | +15 | |
5
| Hawke's Bay | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
6
| Otago United | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 37 | -22 | |
7
| Waikato | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 39 | -22 | |
8
| YoungHeart | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 61 | -49 |
Últimos fichajes
Goleadores de un partido único
Clasificaciones individualesUltima actualización el 04/10/2024 a las 13:05
Jugador | Clubes | Goles | pen. | ef. | Min.j. | P.j. | Once | De casa | Fuera | 1M | 2M | % equipo | Ú. gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Slefendorfas | 13 | 0 | 79 | 1030 | 13 | 13 | 10 | 3 | 10 | 3 | 32% | 22/04/2012 | |
Roy Krishna | 11 | 0 | 122 | 1343 | 16 | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22% | 28/04/2012 | |
Russell Kamo | 10 | 0 | 142 | 1417 | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 24% | 15/04/2012 | |
Aaron Clapham | 10 | 3 | 119 | 1194 | 14 | 14 | 6 | 4 | 5 | 5 | 24% | 22/04/2012 | |
Allan Pearce | 10 | 1 | 144 | 1443 | 17 | 17 | 5 | 5 | 3 | 7 | 20% | 28/04/2012 | |
Ryan De Vries | 9 | 0 | 131 | 1176 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18% | 22/04/2012 | |
Manel Expósito | 9 | 0 | 138 | 1239 | 14 | 14 | 4 | 5 | 2 | 7 | 22% | 22/04/2012 | |
Emiliano Tade | 8 | 2 | 79 | 634 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20% | 06/02/2012 | |
Louis Fenton | 8 | 0 | 109 | 870 | 12 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22% | 11/03/2012 | |
Jake Butler | 7 | 0 | 219 | 1530 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14% | 28/04/2012 | |
Sam Margetts | 6 | 0 | 165 | 988 | 13 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22% | 11/03/2012 | |
Hamish Watson | 6 | 0 | 102 | 610 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22% | 08/04/2012 | |
Dakota Lucas | 6 | 0 | 234 | 1404 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16% | 22/04/2012 | |
Jimmy Haidakis | 5 | 0 | 189 | 945 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45% | 05/02/2012 | |
Luis Corrales | 5 | 0 | 156 | 779 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12% | 11/03/2012 | |
Clasificaciones
1 | Waitakere United | V 3-1 Team Wellington26/02/2012 | D 1-2 Canterbury11/03/2012 | V 6-1 YoungHeart06/04/2012 | D 0-1 Canterbury15/04/2012 | VCanterbury 2-5 22/04/2012 | V 4-1 Team Wellington28/04/2012 | |
2 | Team Wellington | DWaitakere United 3-1 26/02/2012 | VYoungHeart 0-6 11/03/2012 | V 3-1 Hawke's Bay08/04/2012 | V 1-0 Auckland City15/04/2012 | VAuckland City 1-3 22/04/2012 | DWaitakere United 4-1 28/04/2012 | |
3 | Canterbury | ETeam Wellington 1-1 12/02/2012 | V 3-0 Otago United26/02/2012 | VWaitakere United 1-2 11/03/2012 | E 1-1 Auckland City08/04/2012 | VWaitakere United 0-1 15/04/2012 | D 2-5 Waitakere United22/04/2012 | |
4 | Auckland City | VYoungHeart 0-6 12/02/2012 | V 3-2 Hawke's Bay26/02/2012 | VOtago United 1-3 11/03/2012 | ECanterbury 1-1 08/04/2012 | DTeam Wellington 1-0 15/04/2012 | D 1-3 Team Wellington22/04/2012 | |
5 | Hawke's Bay | D 1-3 Auckland City06/02/2012 | V 4-2 Otago United12/02/2012 | VWaikato 2-4 18/02/2012 | DAuckland City 3-2 26/02/2012 | V 3-2 Waikato11/03/2012 | DTeam Wellington 3-1 08/04/2012 | |
6 | Waikato | D 2-3 Team Wellington05/02/2012 | DWaitakere United 4-0 12/02/2012 | D 2-4 Hawke's Bay18/02/2012 | E 1-1 YoungHeart26/02/2012 | DHawke's Bay 3-2 11/03/2012 | E 3-3 Otago United25/03/2012 | |
7 | Otago United | DWaitakere United 5-0 29/01/2012 | E 2-2 YoungHeart05/02/2012 | DHawke's Bay 4-2 12/02/2012 | DCanterbury 3-0 26/02/2012 | D 1-3 Auckland City11/03/2012 | EWaikato 3-3 25/03/2012 | |
8 | YoungHeart | D 0-5 Hawke's Bay29/01/2012 | EOtago United 2-2 05/02/2012 | D 0-6 Auckland City12/02/2012 | EWaikato 1-1 26/02/2012 | D 0-6 Team Wellington11/03/2012 | DWaitakere United 6-1 06/04/2012 |
Rachas más largasUltima actualización el 23/09/2024 a las 15:16
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Auckland City | 6 | ||
Team Wellington | 4 | ||
Canterbury | 3 | ||
Otago United | 3 | ||
Waitakere United | 2 | 2 | |
Hawke's Bay | 2 | ||
Waikato | 2 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 23/09/2024 a las 15:16
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland City | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Canterbury | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Waitakere United | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Team Wellington | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hawke's Bay | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Otago United | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Waikato | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
YoungHeart | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Goles por cuartoUltima actualización el 01/01/1970 a las 01:00
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 29 | |
Mejor goleador : Russell Kamo - 4 Goles | 16 - 30 | 43 |
Mejor goleador : Aaron Clapham - 3 Goles | 31 - 45+ | 49 |
Mejor goleador : George Slefendorfas - 5 Goles | 46 - 60 | 40 |
Mejor goleador : Aaron Clapham - 3 Goles | 61 - 75 | 37 |
Mejor goleador : Allan Pearce - 4 Goles | 76 - 90+ | 50 |
Mejor goleador : Emiliano Tade - 3 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 01/01/1970 a las 01:00
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 1 times |
1 - 0 | 5 times |
1 - 1 | 4 times |
2 - 0 | 4 times |
2 - 1 | 4 times |
2 - 2 | 2 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 8 times |
3 - 2 | 4 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 2 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 1 | 2 times |
4 - 2 | 3 times |
5 - 0 | 4 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 0 | 3 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
9 - 1 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 23/09/2024 a las 15:16
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 23/09/2024 a las 00:13
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
YoungHeart | 29 | 13 | 5 | Jimmy Haidakis (5 goles) | |
Auckland City | 28 | 15 | 11 | Manel Expósito (9 goles) | |
Canterbury | 26 | 13 | 9 | George Slefendorfas (13 goles) | |
Otago United | 26 | 13 | 7 | Harley Rodeka (5 goles) | |
Waikato | 25 | 13 | 7 | Tyler Boyd (4 goles) | |
Team Wellington | 24 | 15 | 15 | Louis Fenton (8 goles) | |
Waitakere United | 24 | 13 | 9 | Roy Krishna (11 goles) | |
Hawke's Bay | 22 | 13 | 10 | Sam Margetts (6 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 23/09/2024 a las 00:13
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Waikato | 20.1 | Mark Fulcher (34 años) | Jesse Edge (15 años) | |
Otago United | 22.4 | Craig Ferguson (30 años) | Joel Stevens (15 años) | |
Hawke's Bay | 23.3 | Chris McIvor (31 años) | Reilly O'Meagher (15 años) | |
Team Wellington | 24 | Darren Cheriton (32 años) | Louis Fenton (17 años) | |
YoungHeart | 24.6 | Barry Lewis (34 años) | Michael Sheridan (16 años) | |
Canterbury | 24.7 | Joe Murray (33 años) | Te Atawhai Hudson-Wihongi (15 años) | |
Waitakere United | 25.1 | Neil Emblen (39 años) | Bill Tuiloma (15 años) | |
Auckland City | 26.3 | Ivan Vicelich (34 años) | Mario Ilich (15 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 23/09/2024 a las 00:13
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 1217 | 152 | 158 | |
Inglaterra | 165 | 17 | 10 | |
España | 47 | 5 | 11 | |
Escocia | 26 | 4 | 0 | |
Islas Salomón | 24 | 4 | 6 | |
Australia | 21 | 3 | 3 | |
Gales | 21 | 2 | 4 | |
Costa Rica | 19 | 2 | 5 | |
Fiyi | 16 | 1 | 11 | |
Estados Unidos | 14 | 1 | 4 | |
Papúa Nueva Guinea | 13 | 1 | 13 | |
Italia | 11 | 1 | 0 | |
Somalia | 11 | 1 | 3 | |
Argentina | 10 | 1 | 8 | |
Chile | 10 | 1 | 0 | |
Vanuatu | 10 | 1 | 2 | |
Países Bajos | 5 | 1 | 0 | |
Canadá | 5 | 1 | 0 | |
Iraq | 4 | 1 | 0 | |
Samoa | 3 | 1 | 0 |
Comentarios