21 abril 2024 | |||||||||
Armando Leon ( León B) | Ranger's | ||||||||
David Andrade ( libre) | Ranger's | ||||||||
01 enero 2024 | |||||||||
Francisco Rodriguez ( libre) | Ranger's | ||||||||
Carlos Edu Peppe ( Pas de la Casa) | Ranger's | ||||||||
Carlitos González ( CF Amèrica) | Ranger's | ||||||||
D. Abdian Massimino ( AC Escaldes B) | Ranger's | ||||||||
Otman Mechhidan ( Ordino) | Carroi | ||||||||
25 noviembre 2023 | |||||||||
Andrey Regly ( Sant Julia) | Carroi | ||||||||
01 noviembre 2023 | |||||||||
Shems Nedjoum ( libre) | Carroi | ||||||||
Anderson ( Rio Claro) | Carroi | ||||||||
Barrages Primera Divisió2024
Temporada
2024
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Andorra
Partidos jugados : 2
Goles marcados : 3 (1.5 goles per partido )
Comentarios