01 julio 2021 | |||||||||
Mickael Ulile ( ignorado) | AS Magenta | ||||||||
01 enero 2021 | |||||||||
J.-B. Wadriako ( AS Magenta) | Tiga Sports | ||||||||
Super Ligue2021
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Nueva Caledonia
Partidos jugados : 109
Goles marcados : 444 (4.07 goles per partido )
48%
Victorias a casa
18%
Empates
34%
Victorias fuera
Lista de partidos de Super Ligue 2021
Jornada 14
17 julio 2021 | ||||||||
AS Wetr | 1 1 | Kunié | ||||||
Tiga Sports | 3 3 | AS Magenta | ||||||
Poindimie | 0 1 | Ne Drehu | ||||||
Hienghène | 3 1 | AS Mont-Doré | ||||||
18 julio 2021 | ||||||||
AS Lössi | 6 1 | JS Baco | ||||||
04 septiembre 2021 | ||||||||
Horizon Sport | 3 1 | Qanono | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 04/09/2021
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Hienghène | 60 | 17 | 14 | 1 | 2 | 59 | 17 | +42 | |
2
| Ne Drehu | 54 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 19 | +23 | |
3
| Tiga Sports | 53 | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 31 | +23 | |
4
| Kunié | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 30 | +7 | |
5
| AS Lössi | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | 32 | +5 | |
6
| AS Wetr | 42 | 18 | 6 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | |
7
| Qanono | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
8
| AS Mont-Doré | 39 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
9
| AS Magenta | 38 | 17 | 5 | 6 | 6 | 33 | 32 | +1 | |
10
| Horizon Sport | 37 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 33 | -6 | |
11
| Dumbéa | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 | 26 | 46 | -20 | |
12
| JS Baco | 29 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 41 | -19 | |
13
| Poindimie | 19 | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 | 83 | -70 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Hienghène | VTiga Sports 0-4 10/07/2021 | V 3-1 AS Mont-Doré17/07/2021 | VAS Magenta 1-3 31/07/2021 | V 4-1 Ne Drehu07/08/2021 | VPoindimie 1-10 14/08/2021 | D 0-2 Tiga Sports28/08/2021 | |
2 | Ne Drehu | VPoindimie 0-1 17/07/2021 | EHorizon Sport 2-2 24/07/2021 | V 4-3 Tiga Sports31/07/2021 | DHienghène 4-1 07/08/2021 | V 3-0 Horizon Sport14/08/2021 | VAS Wetr 0-4 28/08/2021 | |
3 | Kunié | VJS Baco 1-4 26/06/2021 | V 4-3 AS Lössi10/07/2021 | EAS Wetr 1-1 17/07/2021 | V 3-1 Dumbéa31/07/2021 | V 4-1 JS Baco07/08/2021 | DAS Lössi 2-1 28/08/2021 | |
4 | AS Mont-Doré | V 2-0 JS Baco10/07/2021 | DHienghène 3-1 17/07/2021 | V 3-1 Horizon Sport31/07/2021 | EAS Wetr 2-2 07/08/2021 | VDumbéa 0-2 15/08/2021 | EJS Baco 1-1 28/08/2021 | |
5 | Tiga Sports | D 0-4 Hienghène10/07/2021 | E 3-3 AS Magenta17/07/2021 | DNe Drehu 4-3 31/07/2021 | V 3-0 Poindimie07/08/2021 | VAS Lössi 1-4 14/08/2021 | VHienghène 0-2 28/08/2021 | |
6 | Horizon Sport | E 2-2 Ne Drehu24/07/2021 | DAS Mont-Doré 3-1 31/07/2021 | V 3-2 AS Magenta07/08/2021 | DNe Drehu 3-0 14/08/2021 | V 3-1 Poindimie28/08/2021 | V 3-1 Qanono04/09/2021 | |
7 | AS Lössi | DTiga Sports 6-2 03/07/2021 | DKunié 4-3 10/07/2021 | V 6-1 JS Baco18/07/2021 | VPoindimie 1-9 31/07/2021 | D 1-4 Tiga Sports14/08/2021 | V 2-1 Kunié28/08/2021 | |
8 | AS Magenta | D 0-2 Dumbéa10/07/2021 | ETiga Sports 3-3 17/07/2021 | D 1-3 Hienghène31/07/2021 | DHorizon Sport 3-2 07/08/2021 | V 2-1 AS Wetr14/08/2021 | VDumbéa 3-6 29/08/2021 | |
9 | AS Wetr | E 1-1 Kunié17/07/2021 | EQanono 1-1 31/07/2021 | E 2-2 AS Mont-Doré07/08/2021 | DAS Magenta 2-1 14/08/2021 | D 0-4 Ne Drehu28/08/2021 | VPoindimie 0-3 04/09/2021 | |
10 | Dumbéa | DAS Mont-Doré 4-3 03/07/2021 | VAS Magenta 0-2 10/07/2021 | DKunié 3-1 31/07/2021 | V 2-1 Qanono07/08/2021 | D 0-2 AS Mont-Doré15/08/2021 | D 3-6 AS Magenta29/08/2021 | |
11 | JS Baco | V 2-0 Qanono03/07/2021 | DAS Mont-Doré 2-0 10/07/2021 | DAS Lössi 6-1 18/07/2021 | DKunié 4-1 07/08/2021 | EQanono 2-2 14/08/2021 | E 1-1 AS Mont-Doré28/08/2021 | |
12 | Qanono | V 3-1 Dumbéa26/06/2021 | DJS Baco 2-0 03/07/2021 | E 1-1 AS Wetr31/07/2021 | DDumbéa 2-1 07/08/2021 | E 2-2 JS Baco14/08/2021 | DHorizon Sport 3-1 04/09/2021 | |
13 | Poindimie | D 0-1 Ne Drehu17/07/2021 | D 1-9 AS Lössi31/07/2021 | DTiga Sports 3-0 07/08/2021 | D 1-10 Hienghène14/08/2021 | DHorizon Sport 3-1 28/08/2021 | D 0-3 AS Wetr04/09/2021 |
Rachas más largasUltima actualización el 03/10/2024 a las 06:49
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Hienghène | 6 | ||
Ne Drehu | 4 | 2 | |
Kunié | 3 | ||
AS Wetr | 3 | ||
Tiga Sports | 3 | 3 | |
AS Lössi | 3 | ||
Qanono | 2 | ||
AS Magenta | 2 | 2 | |
Horizon Sport | 2 | 2 | |
AS Mont-Doré | 2 | ||
Dumbéa | 1 | ||
JS Baco | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 03/10/2024 a las 06:49
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hienghène | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ne Drehu | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tiga Sports | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kunié | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AS Lössi | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
AS Wetr | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Qanono | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
AS Mont-Doré | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
AS Magenta | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Horizon Sport | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Dumbéa | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
JS Baco | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Poindimie | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 01/01/1970 a las 01:00
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 2 times |
1 - 0 | 9 times |
1 - 1 | 9 times |
2 - 0 | 9 times |
2 - 1 | 15 times |
2 - 2 | 6 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 11 times |
3 - 2 | 2 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 3 times |
4 - 1 | 8 times |
4 - 2 | 4 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 3 | 4 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 2 | 2 times |
6 - 1 | 3 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 2 times |
7 - 1 | 1 times |
9 - 1 | 1 times |
10 - 1 | 1 times |
13 - 0 | 1 times |
Comentarios