01 maret 2018 | |||||||||
Moussa Soukouna ( Casa Sports) | ASAC | ||||||||
Mamadou Seck Dame ( Guédiawaye) | ASAC | ||||||||
Aly Thiam ( Bebas Agen) | Sacré-Coeur | ||||||||
Moussa Dieye ( Guédiawaye) | Sacré-Coeur | ||||||||
Honoré Gomis ( Guédiawaye) | Sacré-Coeur | ||||||||
01 januari 2018 | |||||||||
Abdoulaye Sarr mana.( Bebas Agen) | Géné. Foot | ||||||||
Adama Mariko ( Bakaridjan) | Guédiawaye | ||||||||
Moussa Sané ( Orlando B) | Sacré-Coeur | ||||||||
Khassim Soumaré ( Diambars) | Mbour | ||||||||
Victor Barnabas ( Mighty Jets) | Teungueth | ||||||||
Dieylani Fall ( N.Taaden) | Jaraaf | ||||||||
Ligue 12017/2018
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Senegal
Pertandingan dimainkan : 210
mencetak gol : 457 (2.18 gol/pertandingan )
42%
Kemenangan kandang
30%
Seri
28%
Kemenangan Tandang
Rata-Rata umur pemain : 19.69 tahun
Jumlah pemain yang berpartisipasi : 3
Dipromosikan : ASEC Ndiambour, SUNEOR, Stade Mbour, Dakar Sacré-Coeur
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : US Gorée
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 17/06/2018
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| ASC Jaraaf | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 46 | 21 | +25 | |
2
| Géné. Foot | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 24 | +24 | |
3
| SUNEOR | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 33 | 29 | +4 | |
4
| Teungueth | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 26 | 20 | +6 | |
5
| AS Douanes | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 24 | +4 | |
6
| Mbour | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 37 | 34 | +3 | |
7
| Stade Mbour | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 28 | +7 | |
8
| La Linguère | 39 | 28 | 8 | 15 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
9
| Sacré-Coeur | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 25 | +8 | |
10
| ASEC Ndiambour | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 29 | 28 | +1 | |
11
| Casa Sports | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 32 | +4 | |
12
| Niarry-Tally | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 32 | 36 | -4 | |
13
| Diambars | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
14
| US Ouakam | 13 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 59 | -41 | |
15
| Guédiawaye | 12 | 28 | 2 | 6 | 20 | 14 | 50 | -36 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Sacré-Coeur | M 2-1 Mbour07/05/2018 | MAS Douanes 0-1 14/05/2018 | MUS Ouakam 0-4 27/05/2018 | S 1-1 Casa Sports03/06/2018 | M 2-1 Géné. Foot07/06/2018 | SASEC Ndiambour 1-1 13/06/2018 | |
2 | ASC Jaraaf | M 3-1 SUNEOR06/05/2018 | MGuédiawaye 1-3 14/05/2018 | M 1-0 Stade Mbour28/05/2018 | MNiarry-Tally 1-4 03/06/2018 | SGéné. Foot 1-1 10/06/2018 | S 1-1 La Linguère13/06/2018 | |
3 | Géné. Foot | KAS Douanes 1-0 28/05/2018 | M 2-1 ASEC Ndiambour31/05/2018 | M 3-2 Stade Mbour03/06/2018 | KSacré-Coeur 2-1 07/06/2018 | S 1-1 ASC Jaraaf10/06/2018 | MUS Ouakam 0-5 17/06/2018 | |
4 | Niarry-Tally | S 1-1 Casa Sports06/05/2018 | KASEC Ndiambour 2-0 14/05/2018 | M 2-0 SUNEOR21/05/2018 | MGuédiawaye 0-4 27/05/2018 | K 1-4 ASC Jaraaf03/06/2018 | MStade Mbour 0-1 13/06/2018 | |
5 | Teungueth | KMbour 3-0 03/05/2018 | S 0-0 AS Douanes06/05/2018 | M 2-1 US Ouakam21/05/2018 | MCasa Sports 0-2 27/05/2018 | S 1-1 ASEC Ndiambour03/06/2018 | SSUNEOR 0-0 13/06/2018 | |
6 | Diambars | MUS Ouakam 1-4 13/05/2018 | S 0-0 Casa Sports19/05/2018 | M 2-1 Géné. Foot24/05/2018 | SASEC Ndiambour 1-1 27/05/2018 | K 0-1 SUNEOR03/06/2018 | SGuédiawaye 0-0 13/06/2018 | |
7 | AS Douanes | M 3-1 Diambars03/05/2018 | STeungueth 0-0 06/05/2018 | K 0-1 Sacré-Coeur14/05/2018 | KMbour 2-0 19/05/2018 | M 1-0 Géné. Foot28/05/2018 | SUS Ouakam 1-1 13/06/2018 | |
8 | Mbour | KSacré-Coeur 2-1 07/05/2018 | S 0-0 Géné. Foot13/05/2018 | M 2-0 AS Douanes19/05/2018 | MUS Ouakam 1-2 24/05/2018 | S 2-2 US Ouakam02/06/2018 | KCasa Sports 2-1 13/06/2018 | |
9 | Casa Sports | SNiarry-Tally 1-1 06/05/2018 | S 1-1 La Linguère13/05/2018 | SDiambars 0-0 19/05/2018 | K 0-2 Teungueth27/05/2018 | SSacré-Coeur 1-1 03/06/2018 | M 2-1 Mbour13/06/2018 | |
10 | ASEC Ndiambour | M 2-0 Niarry-Tally14/05/2018 | SLa Linguère 0-0 19/05/2018 | S 1-1 Diambars27/05/2018 | KGéné. Foot 2-1 31/05/2018 | STeungueth 1-1 03/06/2018 | S 1-1 Sacré-Coeur13/06/2018 | |
11 | La Linguère | S 0-0 US Ouakam06/05/2018 | SCasa Sports 1-1 13/05/2018 | S 0-0 ASEC Ndiambour19/05/2018 | SSUNEOR 1-1 27/05/2018 | S 0-0 Guédiawaye03/06/2018 | SASC Jaraaf 1-1 13/06/2018 | |
12 | US Ouakam | K 0-4 Sacré-Coeur27/05/2018 | SMbour 2-2 02/06/2018 | M 2-1 Stade Mbour07/06/2018 | SStade Mbour 2-2 10/06/2018 | S 1-1 AS Douanes13/06/2018 | K 0-5 Géné. Foot17/06/2018 | |
13 | SUNEOR | KASC Jaraaf 3-1 06/05/2018 | K 0-1 Stade Mbour13/05/2018 | KNiarry-Tally 2-0 21/05/2018 | S 1-1 La Linguère27/05/2018 | MDiambars 0-1 03/06/2018 | S 0-0 Teungueth13/06/2018 | |
14 | Stade Mbour | M 3-1 Guédiawaye19/05/2018 | KASC Jaraaf 1-0 28/05/2018 | KGéné. Foot 3-2 03/06/2018 | KUS Ouakam 2-1 07/06/2018 | S 2-2 US Ouakam10/06/2018 | K 0-1 Niarry-Tally13/06/2018 | |
15 | Guédiawaye | KGéné. Foot 2-0 06/05/2018 | K 1-3 ASC Jaraaf14/05/2018 | KStade Mbour 3-1 19/05/2018 | K 0-4 Niarry-Tally27/05/2018 | SLa Linguère 0-0 03/06/2018 | S 0-0 Diambars13/06/2018 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 04:00
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
ASC Jaraaf | 10 | ||
Géné. Foot | 5 | ||
Niarry-Tally | 4 | ||
SUNEOR | 3 | ||
Casa Sports | 3 | ||
Teungueth | 3 | ||
Sacré-Coeur | 3 | ||
Stade Mbour | 3 | ||
La Linguère | 2 | ||
ASEC Ndiambour | 2 | ||
AS Douanes | 2 | ||
Mbour | 2 | ||
Diambars | 2 | ||
Guédiawaye | 1 | ||
US Ouakam | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 04:00
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Jaraaf | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Géné. Foot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
SUNEOR | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Teungueth | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
AS Douanes | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
Mbour | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Stade Mbour | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
La Linguère | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Sacré-Coeur | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
ASEC Ndiambour | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
Casa Sports | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Niarry-Tally | 12 | 14 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Diambars | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
US Ouakam | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||
Guédiawaye | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Goal per kuartalTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 04:00
Menit | Gol |
---|---|
0 - 15 | 1 | 16 - 30 | 0 | 31 - 45+ | 2 | 46 - 60 | 2 | 61 - 75 | 0 | 76 - 90+ | 1 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 04:00
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 31 kali |
1 - 0 | 47 kali |
1 - 1 | 23 kali |
2 - 0 | 28 kali |
2 - 1 | 32 kali |
2 - 2 | 9 kali |
3 - 0 | 7 kali |
3 - 1 | 13 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 2 | 2 kali |
4 - 0 | 5 kali |
4 - 1 | 5 kali |
4 - 2 | 3 kali |
5 - 0 | 1 kali |
5 - 1 | 2 kali |
5 - 2 | 1 kali |
6 - 0 | 1 kali |
Pencetak gol per pertandingaTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 04:00
Statistik umum dari timTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 04:00
Tim | Partisipasi | Kesebelasan Pertama | Pencetak gol berbeda | Pencetak gol terbanyak | |
---|---|---|---|---|---|
Géné. Foot | 3 | 1 | 3 | Amadou Dia N'Diaye (2 gol) |
Statistik umur timTerakhir diperbarui pada 11/10/2024 pada 22:12
Tim | Rata-rata Usia | Pemain tertua | Pemain termuda | |
---|---|---|---|---|
Géné. Foot | 18.7 | Lamine Gueye (18 Tahun) | Amadou Dia N'Diaye (16 Tahun) |
Statistik negaraTerakhir diperbarui pada 22/10/2024 pada 06:06
Negara | Jumlah permainan yang dimainkan | Jumlah pemain | Jumlah gol yang dicetak | |
---|---|---|---|---|
Senegal | 3 | 3 | 6 |
Komentar