Derniers transferts
08 mai 2025 | |||||||||
Gary Gardner ( Cambridge) | libre | ||||||||
Lewis Young entr.( D&R) | libre | ||||||||
Craig Nelson entr.( Lewes) | Tonbridge | ||||||||
Bradley Pritchard entr. | Lewes | ||||||||
Gustavo Matosas d. s. ( libre) | Danubio | ||||||||
Sergio Markarián c. s. ( Retraité) | Danubio | ||||||||
Toby Steward ( Crawley Town) | Portsmouth | ||||||||
07 mai 2025 | |||||||||
Rui Ferreira entr.( AVS Vila das Aves) | libre | ||||||||
José Mota entr.( Leixões) | AVS Vila das Aves | ||||||||
Eduardo Baptista entr.( libre) | Criciúma | ||||||||
Ubay entr.( Atlético Paso) | libre | ||||||||
Samba Konaté ( Cavigal Nice U-17) | RB Leipzig U-19 | ||||||||
Ruben Zadkovich entr.( Brisbane) | libre | ||||||||
Michael Valkanis entr.( libre) | Brisbane | ||||||||
Les compétitions à suivre
Les joueurs populaires du moment
Les clubs populaires du moment
Commentaires
22/03/2025 à 19h26
Marc Vales a été transféré à Atletic Lleida (5th tier in Spain) en 2024
par LEQUELLEC
Lire le message22/03/2025 à 17h43
Zach Muscat a été transféré à Sanliurfaspor (2nd tier Turkey) en février
2025.
2025.
par LEQUELLEC
Lire le message26/02/2025 à 18h16
Bonjour, ses dates de naissance et mort sont fausses (cf. l'article Wikipédia et les sources qui y sont indiquées)
par h4stings
Lire le message