Premier League | |||||||||
Spartak Moscow | 03FT | Baltika | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Dinamo Moscow | 1077'2H | Rostov | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Jupiler Pro League | |||||||||
Dender | 00FT | Cercle Brugge | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Superliga | |||||||||
UTA Arad | 0037'1H | Hermannstadt | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
PKO Ekstraklasa | |||||||||
Piast Gliwice | 01FT | Gornik Zabrze | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Pogon Szczecin | 1139'1H | Motor Lublin | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Fizz Liga | |||||||||
Zalaegerszeg | 0024'1H | Debrecen VSC | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Eliteserien | |||||||||
Haugesund | 03FT | HamKam | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Kristiansund BK | 05FT | KFUM | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Sandefjord | 22106'2H | Sarpsborg 08 | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Prva liga Telemach | |||||||||
Bravo | 1039'1H | NS Mura | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Allsvenskan | |||||||||
Brommapojk. | 23FT | Malmö FF | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
GAIS | 30FT | Halmstads | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Degerfors | 0038'1H | IFK Norrköping | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Chance Liga | |||||||||
Hradec Kralove | 1150'2H | Karvina | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Sigma Olomouc | 0051'2H | Dukla Prague | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Viktoria Plzen | 10HT | Jablonec | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Zlin | 1153'2H | FC Slovacko | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Veikkausliiga | |||||||||
FC Haka | 23FT | KTP | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
IFK Mariehamn | 01FT | Oulu | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Ping An CSL | |||||||||
Shanghai Port | 22FT | Qingdao WC | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
CD Rongcheng | 20FT | Beijing Guoan | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Yunnan YS | 31FT | SZ qPeng City | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Tonybet Virsliga | |||||||||
Super Nova | 0 - 0 | Grobina | Line-up tersedia | ||||||
ÖFB-Cup | |||||||||
Dinamo Helfort 15 | 12FT | Kapfenberger | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Hirschwang | 1251'2H | Rheindorf Altach | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Oedt | 00HT | Austria Salzburg | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Liga 7777.md | |||||||||
Politehnica | 0152'2H | FC Balti | Ikuti Pertandingan Live ini | ||||||
Betinia Liga | |||||||||
Esbjerg | 21FT | Hvidovre | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Hilleröd F | 22FT | Aalborg | Line-up tersediaIkuti Pertandingan Live ini | ||||||
Hasil Pertandingan 26 juli 2025
Pertandingan kemarinPertadingan hari iniPertadingan besok |
Berita dan Informasi
Pelatih Timnas U-23 Optimis Bekuk Thailand dan Melaju ke Final Piala AFF U-23
SelengkapnyaMaju Bersama, Dewa United Jalin Kerjasama dengan Klub Liga Kamboja
SelengkapnyaTimnas Gasak Brunei 8-0, Jens Raven jadi Bintang
SelengkapnyaTak Cukup Jordi Amat, Persija Resmi Gaet Gelandang Jebolan Liga Brasil
SelengkapnyaTantang Negara Timur Tengah di Round 4, Ini Target Erick Thohir
SelengkapnyaHancurkan Man City, Al-Hilal Bakal Tantang Fluminense di 8 Besar Piala Dunia Antar Klub
SelengkapnyaMurah Meriah, Ini Daftar Harga Tiket Piala Presiden 2025
Selengkapnya